Benutzer:Hausmeister: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
imported>Hausmeister |
||
(641 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alter: | [https://www.vodafone.de/jsp/Delegate?name=Email Login] | ||
==Übersicht== | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#000000;color:#CDCD00;" | |||
!width="25%"|Über mich||Ich bin Besitzer von Karten in folgenden Prepaid-Tarifen: | |||
|-style="background:#EEE8CD;" | |||
|[[Datei:2006-07-17-schwarzfunk.jpg]]<br/>Hallo, ich bin seit dem '''04.05.2008''' Mitglied in der Prepaid-Wiki.<br/> | |||
Alter: 33 | |||
Einer der Wenigen, die nicht über das TT-Forum auf | Einer der Wenigen, die nicht über das [http://www.telefon-treff.de TT-Forum] auf diese Seite gestoßen sind. War aber für eine lange Zeit auch '''TT'''ler. | ||
Was ich hier mache?<br/>Als Co-Administrator die meiste Zeit damit verbringen die teilweisen sinnfreien Änderungen zu kontrollieren und dadurch nicht mehr zu konstruktiver Arbeit in dieser Wiki zu kommmen! | |||
|| | |||
{|class="wikitable" | |||
|[[Datei:LogoD1.jpg|60px]]||[[klarmobil]], [[Callmobile|callmobile]], [[PENNY MOBIL]], [[NORMA Connect]], [[MagentaMobil]] und [[Turkcell Europe]] | |||
|- | |||
||[[Datei:LogoD2.png|60px]]||[[CallYa Alles drin Paket]], [[EDEKA mobil]] und [[LIDL Connect]]. | |||
|- | |||
||[[Datei:LogoE+.png|60px]] | |||
||[[WhatsApp SIM]] und [[Aldi-Talk]]. | |||
|- | |||
||[[Datei:LogoO2.png|60px]] | |||
||[[Tarif LOOP Basic|O<sub>2</sub> LOOP Basic]], [[Tchibo Mobil]], [[K-Classic Mobil]] und [[FONIC mobile]]. | |||
|- | |||
||[[Datei:Logomobilcomdebitel.png|60px]] | |||
||keine | |||
|- | |||
||[[Datei:Drillisch-online-logo.png|60px]] | |||
||[[GTCom Prepaid]] | |||
|- | |||
||[[Datei:Lycamobile.jpg|60px]] | |||
||zahlen rechtswidrig Guthaben nicht aus | |||
|- | |||
|} | |||
|-style="background:#000000;color:#CDCD00;" | |||
!Kontakt!!Angebote | |||
|-style="background:#EEE8CD;" | |||
|'''E-Mail:'''<br/>Hausmeister"@"prepaid-wiki.de <br/><small>(>"< weglassen)</small><br/>[http://punkth.beepworld.de/apps/contactform?userid=670800 Kontaktformular] | |||
'''Internetseite:'''<br/> | |||
[http://www.ferienjobber.de www.ferienjobber.de] | |||
''' | '''Fax:'''<br/>auf Anfrage | ||
<br> | |||
'''Telefon:'''<br/>auf Anfrage | |||
¹²³ | |||
|| | |||
==to do list= | {|class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |||
!Angebot !!Beschreibung !!Preis | |||
|- | |||
|klarmobil Prepaidkarte ([http://punkth.beepworld.de/klarmobil.htm bestellen])||neue Karte im 9-Cent-Tarif oder 2-Cent-CommunityTarif<br/>mit 10€ Startguthaben ||ab 5€ | |||
|- | |||
|150 Euro Prämie + kostenloses Girokonto bei der 1822direkt (Anfrage per E-Mail oder Kontaktformular)||kostenlose Kreditkarte bei Verwendung als Gehaltskonto || kostenlos | |||
|} | |||
|-style="background:#000000;color:#CDCD00;" | |||
!Pressesprecher!!to do list | |||
|-style="background:#EEE8CD;" | |||
| | |||
'''callmobile''' 0)4331 69 29 45<br/> | |||
'''Drillisch''' 06181-412124<br/> | |||
'''mobi''' 06975906452<br/>http://www.digitmedia-online.de<br/> | |||
'''O<sub>2</sub>''' 089-2442-1201<br/> | |||
'''OrtelMOBILE''' 021117148150<br/> | |||
'''vodafone:''' 0211/533-5597 | |||
| | |||
#freenetmobile | |||
#ReisePaket Data 15€ 24h 5MB und 30€ 7 Tage 10MB | |||
#SMS Preis CallYa in Norwegen, Liechtenstein und Island. | |||
#gutmobil http://www.mobilfunkservices.com - | |||
#[[BILDmobil]] AGB | |||
#DB Service in BILDportal | |||
#[[otelo]] Int Preisliste, 9€ Aufladecode | |||
#Halten Makeln bei O2 über Hotline freischalten lassen möglich? | |||
#Prepaid-Wiki Zertifikat | |||
#Aktion TEBE und Ro | |||
#Verbrauchenzentrale AGB Kritik | |||
|} | |||
==Angebote== | |||
==Hausmeisters Bastelecke== | ==Hausmeisters Bastelecke== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |-style="background:#000000;color:#CDCD00;" | ||
!Anbieter !! | !Anbieter !!APN !!Benutzername !!Passwort | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite|zufällige Seite]] ||http://www.mobilfunkkarten-info.de ||[http://www.trafficmonitor.de/ Monitor]||[[MediaWiki:Sidebar]] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/TalkTiger%2BGesamtpreise.pdf Gesamtpreisliste]||[http://old-schulte.de/farbtab.html Hexcodetabelle] || || | ||
|- | |- | ||
|[ | |[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2010Q1_Quarterly_Reports_Telco_DE.ppt.pdf Statistik], ||http://paysafer.de/ || ||[http://simply-connect.de www.simply-connect.de] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Spezial:Benutzer]] ||[[Spezial:Beliebteste_Seiten]] ||[[Anordnung für Anbieter]]|| | ||
|} | |||
124,04 - [http://www.awesomeit.de/2010/01/16/vodafone-websession-stick-k3565-z-debranden/ ZTE] | |||
http://www.deutschlandsim.de/details/DTS0001Z6E/DeutschlandSIM-ALL-IN-Premium | |||
Vodafone hat ein Callcenter in http://de.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara | |||
http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Spezial:Letzte_%C3%84nderungen&days=90&hidepatrolled=1 | |||
*http://www.teltarif.de/fairphone-preis-vorbestellung-ausstattung/news/51021.html | |||
http://www.renlivehicle.cn/product.asp | |||
==Unsere Leistung== | |||
[[Datei:prepaidwikiuser.png]] | |||
http://website.informer.com/prepaid-wiki.de | |||
==Testwiese/Übungswiese== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|-style="background:#B5B5B5" | |||
!Internet-Flat 100 MB | |||
!Internet-Flat 1 GB | |||
!Internet-Flat 3 GB | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|-style="background:#B5B5B5" | |||
!SMS-Flatrate | |||
!Smart Option | |||
!Smart Option L | |||
!Smart Option XL | |||
!Allnet-Option 2000 | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|-style="background:#B5B5B5" | |||
!Festnetz-Flatrate | |||
!NettoKOM-Flatrate | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
Absender: sipgate | |||
"Ihre SIM-Karte wurde erfolgreich aktiviert und ist nun einsatzbereit. Viel Spaß!" |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2020, 23:53 Uhr
Übersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Über mich | Ich bin Besitzer von Karten in folgenden Prepaid-Tarifen: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallo, ich bin seit dem 04.05.2008 Mitglied in der Prepaid-Wiki. Alter: 33 Einer der Wenigen, die nicht über das TT-Forum auf diese Seite gestoßen sind. War aber für eine lange Zeit auch TTler. Was ich hier mache? |
| ||||||||||||||
Kontakt | Angebote | ||||||||||||||
E-Mail: Hausmeister"@"prepaid-wiki.de (>"< weglassen) Kontaktformular Internetseite: Fax: Telefon: |
| ||||||||||||||
Pressesprecher | to do list | ||||||||||||||
callmobile 0)4331 69 29 45 |
|
Angebote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hausmeisters Bastelecke[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
124,04 - ZTE http://www.deutschlandsim.de/details/DTS0001Z6E/DeutschlandSIM-ALL-IN-Premium
Vodafone hat ein Callcenter in http://de.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
http://www.renlivehicle.cn/product.asp
Unsere Leistung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
http://website.informer.com/prepaid-wiki.de
Testwiese/Übungswiese[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Internet-Flat 100 MB | Internet-Flat 1 GB | Internet-Flat 3 GB |
---|---|---|
SMS-Flatrate | Smart Option | Smart Option L | Smart Option XL | Allnet-Option 2000 |
---|---|---|---|---|
? | ? |
Festnetz-Flatrate | NettoKOM-Flatrate |
---|---|
Absender: sipgate "Ihre SIM-Karte wurde erfolgreich aktiviert und ist nun einsatzbereit. Viel Spaß!"