Letzte Änderungen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
29. Mai 2023
13:18 | Vorlage:LIDL Connect Tarifoptionen UnterschiedVersionen +2 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
09:21 | VoIP UnterschiedVersionen +327 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Allgemeines) |
09:20 | Vodafone UnterschiedVersionen −167 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Vertrieb) |
09:20 | Dummynummer UnterschiedVersionen −255 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Als Dummynummer geeignete Nummern oder Rufnummernbereiche: Gelöschte Rufnummer verweist auf Anruf bei Vodafone außerhalb der Geschäftszeiten hin ==> keine Dummynummer mehr!) |
28. Mai 2023
09:33 | VoIP UnterschiedVersionen +3.436 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Anbieter, die auch oder ausschließlich die Prepaidabrechnung anbieten, Name des entsprechenden Produkts/Tarifs) |
09:33 | APN UnterschiedVersionen −1.047 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
09:32 | Telekom UnterschiedVersionen −2.066 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Besonderheiten/Hinweise: Erörterung des Sachverhalts wird unter Talk (Diskussion) weitergeführt, da sich weitergehende Hinweise ergeben haben) |
09:32 | Diskussion:Telekom UnterschiedVersionen +4.796 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (Neuer Abschnitt →464XLAT, IPv4-Adresssharing bei NAT'ing und 5G evtl. nicht vollständig kompatibel, Fehlerreport) |
27. Mai 2023
17:14 | Kategorie:Freenet UnterschiedVersionen +396 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (Quelle: Gespräch mit der Hotline, https://www.freenet-mobilfunk.de/legal/impressum/) |
|
11:34 | SIMon mobile Postpaid 7 Änderungen Versionsgeschichte −92 Bytes [Alumni; Admin (6×)] | |||
|
11:34 (Aktuell | Vorherige) +27 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Besonderheiten / Hinweise) | ||||
|
09:54 (Aktuell | Vorherige) −263 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Tarife) Markierung: Manuelle Zurücksetzung | ||||
|
09:54 (Aktuell | Vorherige) +263 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Tarife) Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt | ||||
|
09:53 (Aktuell | Vorherige) −263 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Tarife) Markierung: Zurückgesetzt | ||||
|
09:50 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Tarife) | ||||
|
09:50 (Aktuell | Vorherige) +85 Bytes Admin Diskussion Beiträge (→Tarife) | ||||
|
09:49 (Aktuell | Vorherige) +59 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Tarife) |
09:47 | Telefonica UnterschiedVersionen −196 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Servicefunktionen: Rnr. ist obsolet geworden, hat heute auf die 0176-88855282 hingewiesen, ist o2 Postpaid oder BLAU) |
25. Mai 2023
10:02 | Congstar UnterschiedVersionen +156 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Angebotene Funktionen/Dienste) |
10:01 | VoIP UnterschiedVersionen +1.266 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Berücksichtigung des Terminierungsentgelts hinsichtlich spezieller Features und Bepreisung der Anbieter) |
10:01 | Ausland & Service UnterschiedVersionen +33 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
10:01 | Archiv Tariftabelle Prepaid UnterschiedVersionen +33 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
24. Mai 2023
12:16 | Congstar UnterschiedVersionen −33 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Angebotene Funktionen/Dienste) |
12:16 | Sipgate UnterschiedVersionen +64 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
12:16 | Simquadrat UnterschiedVersionen +12 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
12:16 | VoIP UnterschiedVersionen +658 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Unbegrenzte oder begrenzte Flatrates) |
12:16 | Vorlage:Telekom Tarife UnterschiedVersionen 0 Bytes Alumni Diskussion Beiträge |
12:16 | Telekom UnterschiedVersionen +457 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Besonderheiten/Hinweise) |
12:15 | Telefonica UnterschiedVersionen +382 Bytes Alumni Diskussion Beiträge (→Datendienste) |