Internet-Zugangsdaten
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Anbieter | APN | Benutzername | Passwort |
---|---|---|---|
T-Mobile, klarmobil, simply, eBay, congstar, RTL, callmobile, ja! mobil, PENNY MOBIL, SPARKASSE, maXXim (BigSIM), discoTEL, simply free, fiotel, newstarif | internet.t-mobile | tm¹ | tm¹ |
internet.t-d1.de² | |||
Vodafone Websessions (Der APN web.vodafone.de gilt nur für Vertragskunden und braucht mit derzeit {5/2010 -> InfoDok 426} bis zu 40ct/10kB das Guthaben ruckzuck auf.) | event.vodafone.de | freilassen | freilassen |
Vodafone, smobil, allmobil, snoog mobile, McSIM, mobi | wap.vodafone.de | freilassen | freilassen |
EDEKAmobil | data.access.de | freilassen | freilassen |
o.tel.o | data.otelo.de | ??? | ??? |
E-Plus, VIVA, schwarzfunk, Jamba! SIM, YOUNI, blau, ALDI TALK, PLUSKOM, NettoKOM, Mein BASE Prepaid, ay yildiz, BVB FAN FON, blauworld, Mobilka, Disney Young Stars, sim69, wir mobil, travel&talk, Conrad FairPay, ptt mobile, KANDY MOBILE, simVOICE, PrintusMobile, ortelMOBILE | internet.eplus.de | eplus | gprs |
mp3.de mobile, Globus MOBIL, A.T.U. talk | gprs.gtcom.de | freilassen | freilassen |
EXPRESSmobil | EXPRESS.de | freilassen | freilassen |
MobileWorld | internet.mobileworld.de | gprs | gprs |
O2, FONIC, discoPLUS, freenetMobile, SCHLECKER Prepaid, lokalisten fon | pinternet.interkom.de¹ | freilassen | freilassen |
Simsay, solomo, avantaje mobile, SUNSIM, igge & ko, Speach, envacom MOBILE, PAM mobile | internet.vistream.net | WEB | Vistream |
BILDmobil | access.vodafone.de | freilassen | freilassen |
ring, Minutel | internet.ring.de | freilassen | freilassen |
simyo | internet.eplus.de | simyo | simyo |
Tchibo mobil | webmobil1 | freilassen | freilassen |
¹ Eintrag beliebig
² kein NAT