218
Bearbeitungen
K (→Tarifoptionen) |
|||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|2,49€ | |2,49€ | ||
|300 MB | |300 MB | ||
|rowspan=" | |rowspan="7" style="text-align:center"|28 Tage | ||
| | |style="text-align:center"|25 Mbit/s | ||
| | |style="text-align:center"|10 Mbit/s | ||
| | |style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | ||
|- | |- | ||
|Smart | |Smart S | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|''' | |'''9,99 €''' | ||
|2,99 € / 4,99 € | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|1 GB / 2 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|rowspan="3" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | |||
|- | |- | ||
|Smart | |Smart M | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''20 GB''' | ||
|'''14,99 €''' | |'''14,99 €''' | ||
|4,99 € / 9,99 € | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB / 5 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
|Smart | |Smart L | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''30 GB''' | ||
|'''19,99 €''' | |'''19,99 €''' | ||
|4,99 € / 9,99 € | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB / 5 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
|Surf-Flat 1 GB | |Surf-Flat 1 GB | ||
Zeile 159: | Zeile 162: | ||
|4,99 € / 9,99 € | |4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB / 5 GB | |2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
|Tages-Flatrate | |Tages-Flatrate |
Bearbeitungen