SEPA Lastschrift ist nicht nötig. Es gibt extra Aufladeguthaben von 80 Euro.
DPQKYQR (Diskussion | Beiträge)
Tarifkonditionen: Quelle: https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/pib-callya-black.pdf
 
Zeile 12: Zeile 12:
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|EU-Ausland abgehend&nbsp;<sup>1</sup><br />Tel / SMS
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|EU-Ausland abgehend&nbsp;<sup>1</sup><br />Tel / SMS
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen im EU-Ausland
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen im EU-Ausland (Jahr 2025)
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|5G
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|5G
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Tarif-<br />preis
!style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Tarif-<br />preis
Zeile 22: Zeile 22:
|'''500 Einheiten'''
|'''500 Einheiten'''
|'''&infin; <sup>2</sup>'''
|'''&infin; <sup>2</sup>'''
|'''75 GB'''
|'''87 GB'''
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|'''79,99&nbsp;€'''
|'''79,99&nbsp;€'''