Vorlage:ROSSMANN mobil Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | ||
|'''Flat''' | |'''Flat''' | ||
|''' | |'''3 GB''' | ||
|'''8,99 €''' | |'''8,99 €''' | ||
|30 Tage | |30 Tage | ||
| | |21,6 Mbit/s | ||
|3,6 Mbit/s | |3,6 Mbit/s | ||
|64 kbit/s (symmetrisch) | |64 kbit/s (symmetrisch) | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS<br/> | <sup>1</sup> Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS<br/> | ||
<sup>2</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von Rossmann | <sup>2</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von Rossmann mobil | ||
==Tarifoptionen ROSSMANN mobil== | ==Tarifoptionen ROSSMANN mobil== | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | ||
|'''Flat''' | |'''Flat''' | ||
|''' | |'''3 GB''' | ||
|'''8,99 €''' | |'''8,99 €''' | ||
|30 Tage | |30 Tage | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | |rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | ||
|- | |- | ||
|Data Flat | |Data Flat 4 GB | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''4 GB''' | ||
|'''9,99 €''' | |'''9,99 €''' | ||
|30 Tage | |30 Tage | ||
|- | |- | ||
|ROSSMANN mobil Data Flat + 3.000 SMS | |'''Archiv:''' ROSSMANN mobil Data Flat + 3.000 SMS | ||
|style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''3.000''' | |'''3.000''' | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|30 Tage | |30 Tage | ||
|- | |- | ||
| | |1 GB Highspeed-Volumen extra | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''1 GB''' | ||
|'''1,99 €''' | |'''1,99 €''' | ||
|7 Tage | |7 Tage | ||
|- | |- | ||
| | |2 GB Highspeed-Volumen extra | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''2 GB''' | ||
|'''5,99 €''' | |'''5,99 €''' | ||
|7 Tage | |7 Tage | ||
|- | |- | ||
| | |4 GB Highspeed-Volumen extra | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''4 GB''' | ||
|''' | |'''9,99 €''' | ||
|7 Tage | |7 Tage | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''100 Einheiten''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''100 Einheiten''' | ||
|style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''1 GB''' | ||
|'''4,95 €''' | |'''4,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''200 Einheiten''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''200 Einheiten''' | ||
|'''Flat''' | |'''Flat''' | ||
|''' | |'''2 GB''' | ||
|'''6,95 €''' | |'''6,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | ||
|'''Flat''' | |'''Flat''' | ||
|''' | |'''7 GB''' | ||
|'''14,95 €''' | |'''14,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|Internet-Flat XS | |Internet-Flat XS | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''1 GB''' | ||
|'''3,95 €''' | |'''3,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Internet-Flat S | |Internet-Flat S | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''2 GB''' | ||
|'''4,95 €''' | |'''4,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|Internet-Flat M | |Internet-Flat M | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''5 GB''' | ||
|'''9,95 €''' | |'''9,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|Internet-Flat L | |Internet-Flat L | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|'''19,95 €''' | |'''19,95 €''' | ||
|28 Tage | |28 Tage | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
|Extra Data 500 MB | |Extra Data 500 MB | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |rowspan="4" colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''500 MB''' | |'''500 MB''' | ||
|'''1,95 €''' | |'''1,95 €''' | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
|Extra Data 1 GB | |Extra Data 1 GB | ||
|'''2 GB''' | |||
|''' | |||
|'''5,95 €''' | |'''5,95 €''' | ||
|14 Tage | |14 Tage | ||
|- | |- | ||
|Extra Data 2 GB | |Extra Data 2 GB | ||
|'''5 GB''' | |||
|''' | |||
|'''9,95 €''' | |'''9,95 €''' | ||
|14 Tage | |14 Tage | ||
|- | |||
|Day Flat 10 GB | |||
|'''10 GB''' | |||
|'''4,95 €''' | |||
|24 Stunden | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. September 2022, 14:05 Uhr
Tarife ROSSMANN mobil
Family & Friends
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
Netzintern zu ROSSMANN mobil nach Aufladung1 | |
Netzintern zu ROSSMANN mobil ohne Aufladung oder nach Ablauf der 30 Tage | |
In das deutsche Festnetz und alle anderen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland2 | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS zu ROSSMANN mobil nach Aufladung1 | |
SMS zu ROSSMANN mobil ohne Aufladung oder nach Ablauf der 30 Tage | |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland3 | |
MMS | |
Daten | pro MB |
Internet | |
Taktung | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
1 bei einer Aufladung von 10 Euro für 30 Tage
2 zuzüglich 15 Cent Verbindungskosten
3 aus Vodafone oder Vodafone-Partnernetzen 41 Cent, aus übrigen Netzen 71 Cent.
Smartphone-Option 300
Tarifname | Telefon1 | SMS1 | Community2 Tel/SMS |
Daten- volumen |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartphone-Option 300 | 300 Einheiten | Flat | 3 GB | 8,99 € | 30 Tage | 21,6 Mbit/s | 3,6 Mbit/s | 64 kbit/s (symmetrisch) |
1 Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von Rossmann mobil
Tarifoptionen ROSSMANN mobil
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf die beiden Grundtarife aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im Tarif Family&Friends angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben und falls nicht abbestellt wird automatisch
Optionstabelle
1 Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von Rossmann
Tarife ROSSMANN mobil powered by otelo
Tariftabelle
1 Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von otelo
Tarifoptionen ROSSMANN mobil powered by otelo
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf die beiden Grundtarife aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im gewählten otelo-Tarif angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben und falls nicht abbestellt wird automatisch
Optionstabelle
Tarifoptionen
1 Nach Verbrauch der Freieinheiten gilt: Telefonie Deutschland 9 Ct./Min und 9 Ct./SMS
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen inländischen Rufnummern von otelo
Tarifarchiv
- zu den eingestellten Tarifen und Optionen von ROSSMANN mobil