CallYa Allnet Flat XS: Unterschied zwischen den Versionen
Boedel (Diskussion | Beiträge) |
Boedel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Konditionen === | === Konditionen === | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Tarifname | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Telefon | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|SMS | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|EU-Ausland abgehend <sup>1</sup><br/>Tel/SMS | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Community <sup>2</sup><br />Tel/SMS | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|RUL<br />Vodafone | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|RUL<br />andere dt. Netze | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|5G<br />Zugang | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br />preis | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br />laufzeit | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | ||
! | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
|CallYa Allnet Flat XS | |CallYa Allnet Flat XS | ||
|colspan="2 | |colspan="2"|'''Flat''' | ||
|'''200 Einheiten''' | |'''200 Einheiten''' | ||
|colspan="3 | |colspan="3"|'''Flat''' | ||
|'''2 GB''' | |'''2 GB''' | ||
|Im Grundpreis enthalten | |Im Grundpreis enthalten | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|100 Mbit/s | |100 Mbit/s | ||
|32 kbit/s (symmetrisch) | |32 kbit/s (symmetrisch) | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland<br/> | <sup>1</sup> Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland<br/> | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
*Bei Nichtverlängerung des Tarifs wegen Guthabenmangel beträgt der Preis für die Sprachtelefonie 9 ct./Minute und 9 ct. je versendeter SMS. | *Bei Nichtverlängerung des Tarifs wegen Guthabenmangel beträgt der Preis für die Sprachtelefonie 9 ct./Minute und 9 ct. je versendeter SMS. | ||
*Der Tarif {{PAGENAME}} wird nach | *Der Tarif {{PAGENAME}} wird nach Auswählen unter 22922 wie folgt per SMS von 224466 beschrieben (Stand: 16.01.2022): "Wir haben Deinen Wunsch-Tarif CallYa Allnet Flat XS vorgemerkt. Hier findest Du alle Details zum Tarif: [https://www.vodafone.de/pdf/vertragszusammenfassung/42400.pdf Vertragszusammenfassung CallYa Allnet Flat XS]. Bestätige die Vertragszusammenfassung und den Wechsel durch senden der 5588 an die 224466. Und schon hast Du Deinen Wechsel abgeschlossen. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team". | ||
{{CallYa Optionan ab 15.09.2020}} | {{CallYa Optionan ab 15.09.2020}} |
Version vom 7. Juli 2022, 18:36 Uhr
Tarifdetails
Dieser Tarif wird von Vodafone nicht aktiv vermarktet. Er wird als "Tariftipp" ausgewählten Kunden per SMS, über die 224466 oder per "Mein Vodafone" App angeboten.
Eine Buchung ist (für alle Kunden)
- per WhatsApp- / SMS-Chat ( 0172 2000 229 ) mit Hilfe des CallYa-Bots TOBi oder
- über die Kundenhotline des CallYa-Teams ( 0172 229 0 229 )
jederzeit möglich.
Eine Buchung via E-Mail über das Kontaktformular ist ebenfalls möglich.
Konditionen
Tarifname | Telefon | SMS | EU-Ausland abgehend 1 Tel/SMS |
Community 2 Tel/SMS |
RUL Vodafone |
RUL andere dt. Netze |
Daten- volumen |
5G Zugang |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CallYa Allnet Flat XS | Flat | 200 Einheiten | Flat | 2 GB | Im Grundpreis enthalten | 7,99 € | 28 Tage | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s | 32 kbit/s (symmetrisch) |
1 Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im inländischen Vodafone-Netz
- Bei Nichtverlängerung des Tarifs wegen Guthabenmangel beträgt der Preis für die Sprachtelefonie 9 ct./Minute und 9 ct. je versendeter SMS.
- Der Tarif CallYa Allnet Flat XS wird nach Auswählen unter 22922 wie folgt per SMS von 224466 beschrieben (Stand: 16.01.2022): "Wir haben Deinen Wunsch-Tarif CallYa Allnet Flat XS vorgemerkt. Hier findest Du alle Details zum Tarif: Vertragszusammenfassung CallYa Allnet Flat XS. Bestätige die Vertragszusammenfassung und den Wechsel durch senden der 5588 an die 224466. Und schon hast Du Deinen Wechsel abgeschlossen. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team".
Optionstabelle
- Gültig für alle aktuellen CallYa-Tarife
1 Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im Vodafone-Netz
2 In alle deutschen Netze, im EU-Roaming und von Deutschland in alle Netze der EU sowie ins türkische Festnetz
3 100 Minuten oder SMS von Deutschland ins Türkische Mobilfunknetz
4 Abo - Automatische Verlängerung um 4 Wochen, falls die Option nicht vor Ablauf der 28 Tage gekündigt wird und genug Guthaben vorhanden ist
5 Unbegrenzt im Inland nutzbar. Im EU-Ausland beschränkt auf maximal 4,7 GB (DayFlat 10 GB) bzw. 6,6 GB (DayFlat Unlimited) (Stand: 17.10.2023)
6 Die Monats-Option 4 GB ist nur in Kombination mit dem CallYa Jahrestarif buchbar und verlängert sich nicht automatisch.
Diese Option kann beliebig oft gebucht werden und beinhaltet EU-Roaming inklusive.