Vorlage:Sonderaktionen Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Frei13 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|<center>[[Bild:Tchibomobil.jpg|46px|link=http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?25817654C875447481T]]<br/>[[Tchibo mobil#Aktuelle_Sonderaktionen|Tchibo mobil]]</center> | |<center>[[Bild:Tchibomobil.jpg|46px|link=http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?25817654C875447481T]]<br/>[[Tchibo mobil#Aktuelle_Sonderaktionen|Tchibo mobil]]</center> | ||
| | | | ||
*Rechnerisch | *Rechnerisch kostenlos: Startguthaben 10 € zum Kaufpreis von 10 € [http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?25817699C1189947202T '''Bestellink''']*<br/> | ||
*Smartphone-Tarif oder Daten-Tarif im ersten Monat kostenlos<br/> | *Smartphone-Tarif oder Daten-Tarif im ersten Monat kostenlos<br/> | ||
*Datenstick für 10 €<br/> | *Datenstick für 10 €<br/> | ||
*Samsung Galaxy S3 mini für 110 € | *Samsung Galaxy S3 mini für 110 € | ||
*30 Euro Guthaben bei Mitnahme der Rufnummer zu Tchibo mobil<br> | *30 Euro Guthaben bei Mitnahme der Rufnummer zu Tchibo mobil<br/> | ||
|19.10.2014<br>19.10.2014<br>19.10.2014<br/>19.10.2014<br/>19.10.2014 | *[https://www.tchibo.de/sim-karten-smartphone-tarife-allnet-flatrates-bei-tchibo-mobil-c400035510.html Tchibo Jubiläumstarif] (sowohl in einer Postpaid- als auch in einer gemischten Prepaid-Variante registrierbar) | ||
|19.10.2014<br>19.10.2014<br>19.10.2014<br/>19.10.2014<br/>19.10.2014<br/>19.10.2014 |
Version vom 6. September 2014, 14:46 Uhr
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
Tchibo mobil |
|
19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 |