Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Trallala |
imported>Trallala |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Preis € pro Monat | !Preis € pro Monat | ||
!Netz | !Netz | ||
!Highspeed-Volumen | !Highspeed-Volumen (MB) | ||
!Highspeed-Volumen (Ct./MB) | !Highspeed-Volumen (Ct./MB) | ||
!Allnet-Minuten | !Allnet-Minuten | ||
!Allnet-SMS | !Allnet-SMS | ||
!Einheiten für Telefonie oder SMS | !Allnet-Einheiten für Telefonie oder SMS | ||
!Festnetz<sup>2</sup><br />[[Bild:Telefon.jpg|50px]] | !Festnetz<sup>2</sup><br />[[Bild:Telefon.jpg|50px]] | ||
!Telefonie eigenes Netz ([[Community]], <sup>*</sup> = Heimatnetz) | !Telefonie eigenes Netz ([[Community]], <sup>*</sup> = Heimatnetz) | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}750 | |{{0}}750 | ||
|{{0}}1,065 | |{{0}}1,065 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|12,99 | |12,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}1500 | |{{0}}1500 | ||
|{{0}}0,866 | |{{0}}0,866 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|9,99 | |9,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}750 | |{{0}}750 | ||
|{{0}}1,332 | |{{0}}1,332 | ||
|{{0}}150<ref name=festNetzTuerkei>gültig auch für türkisches Festnetz</ref> | |{{0}}150<ref name=festNetzTuerkei>gültig auch für türkisches Festnetz</ref> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|1024 | |{{0}}1024 | ||
|{{0}}1,464 | |{{0}}1,464 | ||
|{{0}}400<ref name=festNetzTuerkei /> | |{{0}}400<ref name=festNetzTuerkei /> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|19,99 | |19,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|1536 | |{{0}}1536 | ||
|{{0}}1,301 | |{{0}}1,301 | ||
|1000<ref name=festNetzTuerkei /> | |1000<ref name=festNetzTuerkei /> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,995 | |{{0}}4,995 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}3,330 | |{{0}}3,330 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}3,330 | |{{0}}3,330 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}450 | |{{0}}450 | ||
|{{0}}3,331 | |{{0}}3,331 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|12,90 | |12,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}4,300 | |{{0}}4,300 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|{{0}}9,90 | |{{0}}9,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}180 | |{{0}}180 | ||
|{{0}}5,500 | |{{0}}5,500 | ||
|{{0}}180 | |{{0}}180 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|19,90 | |19,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,980 | |{{0}}3,980 | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|{{0}}6,95 | |{{0}}6,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}6,950 | |{{0}}6,950 | ||
|{{0}}{{0}}50 | |{{0}}{{0}}50 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,975 | |{{0}}4,975 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}750 | |{{0}}750 | ||
|{{0}}1,332 | |{{0}}1,332 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|13,50 | |13,50 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|1024 | |{{0}}1024 | ||
|{{0}}1,318 | |{{0}}1,318 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
|{{0}}6,95 | |{{0}}6,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}6,950 | |{{0}}6,950 | ||
|{{0}}{{0}}50 | |{{0}}{{0}}50 | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,975 | |{{0}}4,975 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|{{0}}14,95 | |{{0}}14,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}250 | |{{0}}250 | ||
|{{0}}5,980 | |{{0}}5,980 | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|{{0}}6,95 | |{{0}}6,95 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}3,475 | |{{0}}3,475 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|{{0}}8,95 | |{{0}}8,95 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}400 | |{{0}}400 | ||
|{{0}}2,238 | |{{0}}2,238 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|14,95 | |14,95 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}800 | |{{0}}800 | ||
|{{0}}1,869 | |{{0}}1,869 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}} | |{{0}}700 | ||
|{{0}} | |{{0}}1,421 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|16,95 | |16,95 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}} | |{{0}}1500 | ||
|{{0}} | |{{0}}1,130 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
|{{0}}4,99 | |{{0}}4,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}4,990 | |{{0}}4,990 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 320: | Zeile 320: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}} | |{{0}}750 | ||
|{{0}} | |{{0}}1,065 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|12,99 | |12,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}} | |{{0}}1500 | ||
|{{0}} | |{{0}}0,866 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 344: | Zeile 344: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}400 | |{{0}}400 | ||
|{{0}}1,998 | |{{0}}1,998 | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
|19,99 | |19,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,998 | |{{0}}3,998 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|29,99 | |29,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|5120 | |{{0}}5120 | ||
|{{0}}0,586 | |{{0}}0,586 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
|29,99 | |29,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|3072 | |{{0}}3072 | ||
|{{0}}0,976 | |{{0}}0,976 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
|{{0}}4,99 | |{{0}}4,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}4,990 | |{{0}}4,990 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}750 | |{{0}}750 | ||
|{{0}}1,065 | |{{0}}1,065 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|12,99 | |12,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|1500 | |{{0}}1500 | ||
|{{0}}0,866 | |{{0}}0,866 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 428: | Zeile 428: | ||
|{{0}}4,99 | |{{0}}4,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}4,990 | |{{0}}4,990 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}} | |{{0}} | ||
|{{0}}1,065 | |{{0}}1,065 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 452: | Zeile 452: | ||
|12,99 | |12,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|1500 | |{{0}}1500 | ||
|{{0}}0,866 | |{{0}}0,866 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 463: | Zeile 463: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,975 | |{{0}}4,975 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 475: | Zeile 475: | ||
|{{0}}8,99 | |{{0}}8,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}2,997 | |{{0}}2,997 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|{{0}}6,95 | |{{0}}6,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}6,95 | |{{0}}6,95 | ||
|{{0}}{{0}}50 | |{{0}}{{0}}50 | ||
Zeile 499: | Zeile 499: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,975 | |{{0}}4,975 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 511: | Zeile 511: | ||
|12,90 | |12,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}4,300 | |{{0}}4,300 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|{{0}}6,99 | |{{0}}6,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}660 | |{{0}}660 | ||
|{{0}}1,059 | |{{0}}1,059 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 535: | Zeile 535: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|1024 | |{{0}}1024 | ||
|{{0}}0,976 | |{{0}}0,976 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 547: | Zeile 547: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | |{{0}}1741 | ||
|{{0}}0,861 | |{{0}}0,861 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 559: | Zeile 559: | ||
|{{0}}6,90 | |{{0}}6,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}3,450 | |{{0}}3,450 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|12,90 | |12,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}400 | |{{0}}400 | ||
|{{0}}3,225 | |{{0}}3,225 | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|19,90 | |19,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,980 | |{{0}}3,980 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 595: | Zeile 595: | ||
|{{0}}4,99 | |{{0}}4,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
|{{0}}4,990 | |{{0}}4,990 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 607: | Zeile 607: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}400 | |{{0}}400 | ||
|{{0}}1,998 | |{{0}}1,998 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 619: | Zeile 619: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,995 | |{{0}}4,995 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 631: | Zeile 631: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}750 | |{{0}}750 | ||
|{{0}}1,332 | |{{0}}1,332 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 643: | Zeile 643: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|1024 | |{{0}}1024 | ||
|{{0}}1,464 | |{{0}}1,464 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 655: | Zeile 655: | ||
|19,99 | |19,99 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|1536 | |{{0}}1536 | ||
|{{0}}1,301 | |{{0}}1,301 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 667: | Zeile 667: | ||
|12,90 | |12,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}4,300 | |{{0}}4,300 | ||
|{{0}}100 | |{{0}}100 | ||
Zeile 679: | Zeile 679: | ||
|19,90 | |19,90 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,980 | |{{0}}3,980 | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
Zeile 691: | Zeile 691: | ||
|{{0}}7,99 | |{{0}}7,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}400 | |{{0}}400 | ||
|{{0}}1,998 | |{{0}}1,998 | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
Zeile 703: | Zeile 703: | ||
|{{0}}8,99 | |{{0}}8,99 | ||
|Vodafone | |Vodafone | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}2,997 | |{{0}}2,997 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 715: | Zeile 715: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}300 | |{{0}}300 | ||
|{{0}}3,317 | |{{0}}3,317 | ||
|{{0}}100<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup> | |{{0}}100<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup> | ||
Zeile 727: | Zeile 727: | ||
|15,00 | |15,00 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,000 | |{{0}}3,000 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 739: | Zeile 739: | ||
|15,00 | |15,00 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,000 | |{{0}}3,000 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 751: | Zeile 751: | ||
|15,00 | |15,00 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,000 | |{{0}}3,000 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 763: | Zeile 763: | ||
|15,00 | |15,00 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}3,000 | |{{0}}3,000 | ||
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 775: | Zeile 775: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}200 | |{{0}}200 | ||
|{{0}}4,995 | |{{0}}4,995 | ||
|{{0}}75 | |{{0}}75 | ||
Zeile 787: | Zeile 787: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|{{0}}500 | |{{0}}500 | ||
|{{0}}2,998 | |{{0}}2,998 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 800: | Zeile 800: | ||
!Preis € pro Monat | !Preis € pro Monat | ||
!Netz | !Netz | ||
!Highspeed-Volumen | !Highspeed-Volumen (MB) | ||
!Highspeed-Volumen (Ct./MB) | !Highspeed-Volumen (Ct./MB) | ||
!Allnet-Minuten | !Allnet-Minuten | ||
!Allnet-SMS | !Allnet-SMS | ||
!Einheiten für Telefonie oder SMS | !Allnet-Einheiten für Telefonie oder SMS | ||
!Festnetz<sup>2</sup><br />[[Bild:Telefon.jpg|60px]] | !Festnetz<sup>2</sup><br />[[Bild:Telefon.jpg|60px]] | ||
!Telefonie eigenes Netz ([[Community]], <sup>*</sup> = Heimatnetz) | !Telefonie eigenes Netz ([[Community]], <sup>*</sup> = Heimatnetz) |
Version vom 4. Februar 2017, 16:36 Uhr
Erklärung
Smartphone-Tarife sind Tarife, die zu einem monatlichen Festpreis neben einer Internetflatrate mit (begrenztem) Volumen in Höchstgeschwindigkeit zusätzliche Kontingente (Allnet-Flats sind eine andere Baustelle) an Gesprächsminuten oder SMS beinhalten.
Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang
Tarif | Preis € pro Monat | Netz | Highspeed-Volumen (MB) | Highspeed-Volumen (Ct./MB) | Allnet-Minuten | Allnet-SMS | Allnet-Einheiten für Telefonie oder SMS | Festnetz2 |
Telefonie eigenes Netz (Community, * = Heimatnetz) | Besonderheiten/Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI TALK Paket 300 |
7,99 | e-plus | 750 | 1,065 | 300 | |||||
ALDI TALK Paket 600 |
12,99 | e-plus | 1500 | 0,866 | 600 | |||||
AyDE Smart S |
9,99 | e-plus | 750 | 1,332 | [1] | 150* | ||||
AyDE Smart M |
14,99 | e-plus | 1024 | 1,464 | [1] | 400* | ||||
AyDE Smart L |
19,99 | e-plus | 1536 | 1,301 | 1000[1] | * | ||||
BILDmobil Smart-Option |
9,99 | Vodafone | 200 | 4,995 | 3000 | |||||
BILDmobil Alles Drin-Tarifoption |
9,99 | Vodafone | 300 | 3,330 | 300 | |||||
Blau M |
9,99 | e-plus | 300 | 3,330 | 300 | |||||
Blau L |
14,99 | e-plus | 450 | 3,331 | 450 | |||||
Blauworld Smart Option |
12,90 | e-plus | 300 | 4,300 | 100 | 100 | ||||
Blauworld Smart 180 |
9,90 | e-plus | 180 | 5,500 | 180 | * | ||||
Blauworld Smart 500 |
19,90 | e-plus | 500 | 3,980 | 500 | * | ||||
Smart Paket 100 |
6,95 | Telekom | 100 | 6,950 | 50 | 50 | ||||
Smart Paket 200 |
9,95 | Telekom | 200 | 4,975 | 100 | 100 | ||||
CallYa Smartphone Special |
9,99 | Vodafone | 750 | 1,332 | 200 | * | ||||
CallYa Smartphone Special XL |
13,50 | Vodafone | 1024 | 1,318 | 300 | * | ||||
easyTel Smart-easy S |
6,95 | Telekom | 100 | 6,950 | 50 | 50 | ||||
easyTel Smart-easy M |
9,95 | Telekom | 200 | 4,975 | 100 | 100 | ||||
easyTel Smart-easy L |
14,95 | Telekom | 250 | 5,980 | 200 | 200 | ||||
EDEKA mobil Smart-Option S |
6,95 | Vodafone | 200 | 3,475 | 200 | |||||
EDEKA mobil Smart-Option M |
8,95 | Vodafone | 400 | 2,238 | 300 | |||||
EDEKA mobil Smart-Option M |
14,95 | Vodafone | 800 | 1,869 | 300 | |||||
FONIC Smart S |
9,95 | O2 | 700 | 1,421 | 400 | |||||
FONIC Smart |
16,95 | O2 | 1500 | 1,130 | 500 | |||||
FONIC mobile SMART XS |
4,99 | O2 | 100 | 4,990 | 100 | |||||
FONIC mobile SMART S |
7,99 | O2 | 750 | 1,065 | 300 | |||||
FONIC mobile SMART L |
12,99 | O2 | 1500 | 0,866 | 600 | |||||
ja! mobil Smart |
7,99 | Telekom | 400 | 1,998 | 300 | |||||
LEBARA FLEXI XL |
19,99 | Telekom | 500 | 3,998 | 500 | |||||
LEBARA FLEXI XL5 |
29,99 | Telekom | 5120 | 0,586 | 500 | |||||
LEBARA FLEXI XXL |
29,99 | Telekom | 3072 | 0,976 | 1000 | |||||
LIDL Connect SMART XS |
4,99 | Vodafone | 100 | 4,990 | 100 | |||||
LIDL Connect SMART S |
7,99 | Vodafone | 750 | 1,065 | 300 | |||||
LIDL Connect SMART L |
12,99 | Vodafone | 1500 | 0,866 | 600 | |||||
K-Classic Mobil Surf & Talk XS |
4,99 | O2 | 100 | 4,990 | 100 | |||||
K-Classic Mobil Surf & Talk S |
7,99 | O2 | 1,065 | 300 | ||||||
K-Classic Mobil Surf & Talk L |
12,99 | O2 | 1500 | 0,866 | 600 | |||||
Klarmobil Internet & SMS Flat |
9,95 | Vodafone | 200 | 4,975 | 1000 (max. 50 pro Tag) | |||||
Klarmobil Spar Paket 300 |
8,99 | Vodafone | 300 | 2,997 | 300 | |||||
Klarmobil Spar Paket 100 |
6,95 | Telekom | 100 | 6,95 | 50 | 50 | ||||
Klarmobil Spar Paket 200 |
9,95 | Telekom | 200 | 4,975 | 100 | 100 | ||||
Mobilka Smart-Option |
12,90 | e-plus | 300 | 4,300 | 100 | 100 | ||||
NettoKOM Smart S |
6,99 | e-plus | 660 | 1,059 | 260 | |||||
NettoKOM Smart M |
9,99 | e-plus | 1024 | 0,976 | 450 | |||||
NettoKOM Smart L |
14,99 | e-plus | 1741 | 0,861 | 750 | |||||
