SMS-Pakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Telefon-Treff (dazu: MTV Mobile Prepaid 75 SMS Allnet Option) |
imported>Telefon-Treff (dazu: Xtra SMS Flat 1000 allnet) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*MTV Mobile Prepaid [[MTV_Mobile_Prepaid#75_SMS_Allnet_Option|75 SMS Allnet Option]] | *MTV Mobile Prepaid [[MTV_Mobile_Prepaid#75_SMS_Allnet_Option|75 SMS Allnet Option]] | ||
*[[O2 SMS-Packs]] | *[[O2 SMS-Packs]] | ||
*[[smobil]] 500 SMS zu smobil für 4,99 €/30 Tage*[[Tchibo 50 SMS-Paket]] | *[[smobil]] 500 SMS zu smobil für 4,99 €/30 Tage | ||
*[[Tchibo 50 SMS-Paket]] | |||
*[[Xtra_SMS_Flat_1000_allnet|Xtra SMS Flat 1000 allnet]] | |||
*SMS-Flatrates bei [[blau]], [[simyo]], [[o.tel.o]], [[FYVE]], [[callmobile]], [[McSIM]], [[debitel light]], [[PENNY MOBIL]], [[ja! mobil]], [[helloMobil]], [[solomo]], [[igge & ko]] und [[Speach]]. | *SMS-Flatrates bei [[blau]], [[simyo]], [[o.tel.o]], [[FYVE]], [[callmobile]], [[McSIM]], [[debitel light]], [[PENNY MOBIL]], [[ja! mobil]], [[helloMobil]], [[solomo]], [[igge & ko]] und [[Speach]]. | ||
[[Kategorie:Tariftabellen]] | [[Kategorie:Tariftabellen]] | ||
[[Kategorie:SMS-Paket]] | [[Kategorie:SMS-Paket]] |
Version vom 16. Dezember 2011, 11:18 Uhr
- allmobil 500 SMS zu allmobil für 4,99 €/30 Tage
- BILDmobil SMS-Paket 15
- SMS-Paket 20 bei BVB FAN FON, HSE24 mobile und wir mobil
- CallYa MyCard SMS
- CallYa Messaging Flat (Trotz der Bezeichnung "Flat" ist die Anzahl der kostenloses SMS begrenzt)
- MTV Mobile Prepaid 75 SMS Allnet Option
- O2 SMS-Packs
- smobil 500 SMS zu smobil für 4,99 €/30 Tage
- Tchibo 50 SMS-Paket
- Xtra SMS Flat 1000 allnet
- SMS-Flatrates bei blau, simyo, o.tel.o, FYVE, callmobile, McSIM, debitel light, PENNY MOBIL, ja! mobil, helloMobil, solomo, igge & ko und Speach.