Envacom MOBILE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 19: Zeile 19:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern zu vistream||<center>{{0}}5&nbsp;ct</center>
|Netzintern zu envacom MOBILE||<center>{{0}}5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>10&nbsp;ct</center>
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>11&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/1 s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center>
|-style="background:#99B2E5"
|-style="background:#99B2E5"
!<center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|-
|SMS||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS im Netz von solomo||<center>{{0}}5&nbsp;ct</center>
|SMS im Netz von envacom MOBILE||<center>{{0}}5&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS in das deutsche Festnetz||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS||<center>35&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#99B2E5"
|-style="background:#99B2E5"
!<center>Daten</center>
!<center>Daten</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB¹</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB¹</center>
|-
|-
|WAP||<center>24&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>24&nbsp;ct</center>
|Internet||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
|-
|APN||<center>internet.vistream.net</center>
|APN||<center>internet.vistream.net</center>
|-
|Handykonfiguration für Datendienste||<center>[[WAP Solomo|'''Tabelle''']]</center>
|-style="background:#99B2E5"
|-style="background:#99B2E5"
!<center>Anrufe ins Ausland</center>
!<center>Anrufe ins Ausland</center>
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|Europa Festnetz (unter anderen auch Türkei)||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|Europa Festnetz||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Europa Mobilfunknetze (unter anderen auch Türkei)||<center>29&nbsp;ct</center>
|Europa Mobilfunknetze||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Nordamerika Festnetz/Mobilfunknetz||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|Nordamerika Festnetz/Mobilfunknetz||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Welt Festnetz||<center>79&nbsp;ct</center>
|Welt Festnetz||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Welt Mobilfunknetz||<center>99&nbsp;ct</center>
|Welt Mobilfunknetz||<center>99&nbsp;ct</center>
Zeile 70: Zeile 70:
!
!
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>14,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}



Version vom 22. Juni 2009, 15:45 Uhr

Anbieterkennung

envacom MOBILE Logo
vistream GmbH

Brinkhoffstr. 4
44137 Dortmund

www.envacom.de

info@vistream.de

Hotline: 0231 8780060

Tariftabelle

Telefonie
Minutenpreis
In das deutsche Festnetz
09 ct
Netzintern zu envacom MOBILE
05 ct
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze
11 ct
Mailbox
kostenlos
Taktung
60/60 s
Dienste
pro SMS/MMS
SMS
9 ct
SMS im Netz von envacom MOBILE
05 ct
SMS in das deutsche Festnetz
15 ct
SMS ins Ausland
25 ct
MMS
39 ct
Daten
pro 1 MB¹
WAP
29 ct
Internet
29 ct
Taktung
100 kB
APN
internet.vistream.net
Anrufe ins Ausland
Minutenpreis
Europa Festnetz
99 ct
Europa Mobilfunknetze
99 ct
Nordamerika Festnetz/Mobilfunknetz
99 ct
Welt Festnetz
99 ct
Welt Mobilfunknetz
99 ct
Sonstiges
Guthaben Startpaket
5,00 €
Preis Startpaket
9,95 €

Links