Simply: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
252 Bytes hinzugefügt ,  20. Januar 2008
imported>SuperSucher
(Änderung 4981 von SuperSucher (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.)
imported>SuperSucher
Zeile 111: Zeile 111:
!Servicenummer                  ||Kurzwahl/Rufnummer        ||Kosten
!Servicenummer                  ||Kurzwahl/Rufnummer        ||Kosten
|-
|-
|Kontoservice                 ||9577                     ||kostenlos im Netz von Simply - ''(Funktioniert nur im Tarif Simply Free)''
|Kontoservice Simply Free                ||9577 *                    ||kostenlos im Netz von Simply
|-
|-
|Hotline                        ||0900-1 10 14 81          ||1,24€/Min. aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline                        ||0900-1 10 14 81          ||1,24€/Min. aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|Hotline Simply Free                        ||62 51 *          ||0,49€/Min. im Netz von Simply
|-
|Hotline Simply Free                        ||0171-2 52 62 51 *          ||Preis gemäß Festnetztarif für Verbindung zu Mobilfunk
|-
|-
|Guthabenabfrage per SMS        ||sende '''Guthaben''' an die 77277 ||0,29€ pro SMS im Netz von Simply
|Guthabenabfrage per SMS        ||sende '''Guthaben''' an die 77277 ||0,29€ pro SMS im Netz von Simply
|}
|}
 
'''''* Funktioniert nur im Tarif Simply Free'''''
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü