CallYa Comfort 2.0: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
(Überschrift)
imported>DrSeehas
K (→‎Tariftabelle: Großschreibung, nbsp)
Zeile 1: Zeile 1:
==Tariftabelle==
==Tariftabelle==
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #FF3030;">aktueller Tarif, wird aber offiziell nicht mehr angeboten</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #FF3030;">aktueller Tarif, wird aber offiziell nicht mehr angeboten</div>
{| class="prettytable" width=90%
{|class="prettytable" width=90%
|bgcolor=#FFE7BA|'''Aufladung'''       ||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center> - </center></span style> ||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center> 15 €* </center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center> 25 €* </center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center> 50 €* </center></span style>
|bgcolor=#FFE7BA|'''Aufladung'''||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>15&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>25&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>50&nbsp;€*</center></span style>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|ins dt. Vodafonenetz + Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins dt. Vodafonenetz + Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|ins dt. Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins dt. Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|in andere dt. Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|In andere dt. Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins dt. Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05€</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins dt. Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05€</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
Zeile 43: Zeile 43:
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> in andere dt. Mobilfunknetze</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,59 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> in andere dt. Mobilfunknetze</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,59 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|}
|}
== Gültigkeit ==
== Gültigkeit ==
Dieser Tarif ist aktuell gültig.
Dieser Tarif ist aktuell gültig.

Version vom 1. Oktober 2008, 14:34 Uhr

Tariftabelle

aktueller Tarif, wird aber offiziell nicht mehr angeboten
Aufladung
-
15 €*
25 €*
50 €*
Ins dt. Vodafonenetz + Mailbox
0,29 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
Ins dt. Festnetz
0,29 €
0,29 €
0,19 €
0,19 €
In andere dt. Mobilfunknetze
0,29 €
0,29 €
0,29 €
0,29 €
SMS ins dt. Vodafonenetz
0,19 €
0,05€
0,05 €
0,05 €
SMS in alle dt. Mobilfunknetze
0,19 €
0,19 €
0,19 €
0,19 €
MMS in alle Netze
0,39 €
0,39 €
0,39 €
0,39 €
Taktung
60/1
60/1
60/1
60/1

* gültig jeweils 1 Monat ab Tag der Aufladung des genannten Betrages

Tarifoptionen/Aufladeboni für Neukunden
Wochenende
1 Monat kostenlos Sa. + So. 0-24 Uhr ins dt. Vodafone-Netz telefonieren

Neukunden erhalten im Tarif CallYa Comfort 2.0 die Option VodafoneLive! UMTS für CallYa die ersten drei Monate gratis.


Tarifoptionen/Aufladeboni für Altkunden, die schon einen Comfort-Tarif gebucht hatten (diese haben weiterhin die Wahl per Telefon, bei Online-Umstellung nur in Wochenende-Tarif wechselbar)
Wochenende
SMS
Zuhause
1 Monat kostenlos Sa. + So. 0-24 Uhr ins dt. Vodafone-Netz telefonieren
1 Monat kostenlos 50 SMS ins dt. Vodafone-Netz versenden
1 Monat kostenlos 60 Zuhause-Freiminuten aus dem Zuhause-Bereich ins dt. Festznetz telefonieren
Ausland
mit Vodafone-ReiseVersprechen: aus 33 Ländern ins dt. Vodafone- und Festnetz
0,29 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch
mit Vodafone-ReiseVersprechen: in andere dt. Mobilfunknetze
0,59 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch

Gültigkeit

Dieser Tarif ist aktuell gültig.

Tarifoptionen

zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: