Ja! mobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
125 Bytes entfernt ,  28. Februar 2010
imported>Hausmeister
imported>Pennyfon
Zeile 37: Zeile 37:
!Telefonie!!Minutenpreis
!Telefonie!!Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}11&nbsp;ct⁺</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}11&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}11&nbsp;ct⁺</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}11&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei ja! mobil||<center>{{0}}{{0}}3&nbsp;ct</center>
|Netzintern bei ja! mobil||<center>{{0}}{{0}}3&nbsp;ct</center>
Zeile 55: Zeile 55:
!Dienste!!pro SMS/MMS
!Dienste!!pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>11&nbsp;ct⁺</center>
|SMS||<center>11&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS im Netz von ja! mobil||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|SMS im Netz von ja! mobil||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
Zeile 89: Zeile 89:
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}
⁺ Bis zum 28.02.2010 werden jeweils 12 ct berechnet. Die Differenz von je 1 ct wird wöchentlich gut geschrieben.


===ja! mobil easy===
===ja! mobil easy===
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü