Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin |
imported>Admin (→Tarife) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Prepaidkarte '''Tchibo mobil''' im Netz von O2 Germany | Prepaidkarte '''Tchibo mobil''' im Netz von O2 Germany | ||
== | == Tarif == | ||
{| | {| class="prettytable" width="60%" | ||
!bgcolor=#E80003| ||bgcolor=#E80003| '''Preis in Cent pro Minute''' | |||
|- | |- | ||
| | | Tchibofon zu Tchibofon || 5 Cent | ||
|- | |||
| alle anderen dt. Netze || 19 Cent | |||
|- | |||
| Mailbox || kostenlos | |||
| | |- | ||
| Kontoservice || kostenlos | |||
|- | |||
| SMS || 19 Cent | |||
| | |- | ||
| MMS || 39 Cent | |||
|- | |||
| WAP über GSM ||19 Cent/Minute | |||
|- | |||
| Volumenpreis WAP und GPRS ||10 Cent/10 kB | |||
|- | |||
| Tagesnutzungsgebühr WAP und GPRS || 19 Cent/Tag | |||
|- | |||
| Taktung || 60/1 | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Oktober 2007, 16:13 Uhr
Anbieterkennung
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
Georg Brauchle Ring 23-25 D-80992 München
|
Produktdetails
Prepaidkarte Tchibo mobil im Netz von O2 Germany
Tarif
Preis in Cent pro Minute | |
---|---|
Tchibofon zu Tchibofon | 5 Cent |
alle anderen dt. Netze | 19 Cent |
Mailbox | kostenlos |
Kontoservice | kostenlos |
SMS | 19 Cent |
MMS | 39 Cent |
WAP über GSM | 19 Cent/Minute |
Volumenpreis WAP und GPRS | 10 Cent/10 kB |
Tagesnutzungsgebühr WAP und GPRS | 19 Cent/Tag |
Taktung | 60/1 |
Kartengültigkeit
1 Jahre ab Kauf. Verlängert sich um jeweils 365 Tage (1 Jahr) bei jeder erneuten Aufladung.
Servicefunktionen
Servicecodes
|
Servicenummern
|
Spezielle Funktionen
|
Möglichkeiten der Aufladung
- Cash-Karte "Loop-Up"
- Bankautomat Liste der Anbieter
- Überweisung