O2 Internet-Packs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  1. Oktober 2008
imported>DrSeehas
K (→‎Besonderheiten: Großschreibung)
imported>Titikaka
Zeile 12: Zeile 12:
*Es sind keine Mehrfachbuchungen möglich.
*Es sind keine Mehrfachbuchungen möglich.
{|class="prettytable" width=90%
{|class="prettytable" width=90%
!bgcolor=#AAE7BA|O<sub>2</sub> Internet Packs||bgcolor=#fff000|Pack S||bgcolor=#fff000|Pack M||bgcolor=#fff000|Pack L
!bgcolor=#AAE7CA|O<sub>2</sub> Internet Packs||bgcolor=#fff000|Pack S||bgcolor=#fff000|Pack M||bgcolor=#fff000|Pack L
|-
|-
|bgcolor=#AAE7CA|Inklusiv-Volumen||bgcolor=#AAE7CA|<center>30&nbsp;MB</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>200&nbsp;MB</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>unbegrenzt (*)</center>
|bgcolor=#AAE7CA|Inklusiv-Volumen||bgcolor=#AAE7CA|<center>30&nbsp;MB</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>200&nbsp;MB</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>unbegrenzt (*)</center>
|-
|-
|bgcolor=#AAE7CA|Monatlicher Preis||bgcolor=#AAE7CA|<center>5,00&nbsp;€</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>10,00&nbsp;€</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>25,00&nbsp;€</center>
|bgcolor=#AAE7CA|Monatlicher Preis||bgcolor=#AAE7CA|<center>5,00&nbsp;€</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>10,00&nbsp;€</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>25,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|bgcolor=#AAE7CA|Preis nach Ausschöpfen des Inklusivvolumens||bgcolor=#AAE7CA|<center>50&nbsp;ct/MB</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>50&nbsp;ct/MB</center>||bgcolor=#AAE7BA|<center>entfällt</center>
|bgcolor=#AAE7CA|Preis nach Ausschöpfen des Inklusivvolumens||bgcolor=#AAE7CA|<center>50&nbsp;ct/MB</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>50&nbsp;ct/MB</center>||bgcolor=#AAE7CA|<center>entfällt</center>
|}
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü