Vorlage:Vodafone CallYa Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
Boedel (Diskussion | Beiträge) |
Boedel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
*'''Anrufumleitungen''' in alle anderen deutschen Netze sind ab Tarifvariante [[CallYa_Allnet_Flat_XS|CallYa Allnet Flat XS]] kostenlos | *'''Anrufumleitungen''' in alle anderen deutschen Netze sind ab Tarifvariante [[CallYa_Allnet_Flat_XS|CallYa Allnet Flat XS]] kostenlos | ||
*Tarife von Deutschland ins Ausland können je nach Tarif variieren, siehe [https://www.vodafone.de/privat/callya-prepaid-karte/callya-international-calling.html Preisliste InternationalCalling] | *Tarife von Deutschland ins Ausland können je nach Tarif variieren, siehe [https://www.vodafone.de/privat/callya-prepaid-karte/callya-international-calling.html Preisliste InternationalCalling] | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Tarifname | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Tarifname | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Telefon | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Telefon | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|SMS | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|SMS | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|EU-Ausland abgehend <sup>1</sup><br/>Tel/SMS | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|EU-Ausland abgehend <sup>1</sup><br/>Tel/SMS | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Community <sup>2</sup><br/>Tel/SMS | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Community <sup>2</sup><br/>Tel/SMS | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|RUL<br/>Vodafone | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br/>Vodafone | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|RUL<br/>andere dt. Netze | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|RUL<br/>andere dt. Netze | ||
!data-sort-type="number" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | !data-sort-type="number" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Daten-<br/>volumen | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|5G<br/>Zugang | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|5G<br/>Zugang | ||
!style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | !style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br/>preis | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Paket-<br/>laufzeit | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Paket-<br/>laufzeit | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Download | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Geschwindigkeit Upload | ||
!class="unsortable" style="background:#E2001A;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | !class="unsortable" style="background-color:#E2001A;color:#ffffff;"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
|CallYa Start | |CallYa Start |
Version vom 7. Juli 2022, 15:27 Uhr
Tarife
CallYa Classic
- Dies ist der Starttarif von Vodafone CallYa Tarife ohne verbrauchsunabhängige Kosten
- Er lässt sich durch das Buchen von Tarifoptionen aufwerten
- Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
Ins deutsche Festnetz | |
Ins deutsche Vodafone-Netz | |
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | |
Mailbox | |
Anrufumleitungen ins Netz von Vodafone | |
Von Deutschland in die EU | |
Von Deutschland in Länder außerhalb der EU | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS in alle deutschen Netze | |
SMS in internationale Mobilfunknetze in der EU 2 | |
SMS in internationale Mobilfunknetze außerhalb der EU 2 | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland 3 | |
MMS in alle deutschen Netze | |
MMS ins Ausland | |
Daten | Preis |
Internet | |
Taktung |
1 Preis abhängig vom Zielland, siehe Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 10) oder Preisliste InternationalCalling
2 Siehe Preisliste CallYa - InfoDok 150 (Seite 3)
3 Siehe "Mit dem CallYa-Handy ins Ausland" - InfoDok 397 (Seite 3)
CallYa Start/ Allnet Flat S/M/L/ CallYa Digital/ CallYa Black/ Smartphone International
- Anrufumleitungen ins Netz von Vodafone sind in allen Tarifen kostenlos
- Anrufumleitungen in alle anderen deutschen Netze sind ab Tarifvariante CallYa Allnet Flat XS kostenlos
- Tarife von Deutschland ins Ausland können je nach Tarif variieren, siehe Preisliste InternationalCalling
Tarifname | Telefon | SMS | EU-Ausland abgehend 1 Tel/SMS |
Community 2 Tel/SMS |
RUL Vodafone |
RUL andere dt. Netze |
Daten- volumen |
5G Zugang |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CallYa Start | 50 Einheiten | Flat | 9 ct. | 1 GB | als "5G-Vorteil" enthalten | 4,99 € | 28 Tage | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s | 32 kbit/s (symmetrisch) | |||
CallYa Allnet Flat S | Flat | 200 Einheiten | Flat | 3 GB | 9,99 € | ||||||||
CallYa Allnet Flat M | 500 Einheiten | 6 GB | 14,99 € | ||||||||||
CallYa Allnet Flat L | 9 GB | 19,99 € | |||||||||||
CallYa Digital 3 | 9 ct. | 15 GB | Im Grundpreis enthalten | 20 € | |||||||||
CallYa Digital Light 8 | 500 Einheiten | 7,5 GB | 2,99 € 7 | 15 € | |||||||||
CallYa Black | 50 GB 4 | Im Grundpreis enthalten | 79,99 € | ||||||||||
CallYa Smartphone International | 200 Einheiten | 200 Einheiten 5 | Flat | 9 ct. | 2,5 GB 6 | 2,99 € 7 | 14,99 € |
1 Einheiten nutzbar für Gespräche und SMS aus Deutschland in das EU-Ausland
2 Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im inländischen Vodafone-Netz
3 Angabe einer Bankverbindung zum Lastschrifteinzug alle 4 Wochen bei Vertragsbeginn obligatorisch
4 Seit dem 30.06.2022 unbegrenztes Datenvolumen; davon maximal 38 GB (ab 2021 45 GB) im EU-Ausland nutzbar
5 Gilt auch für Anrufe in das türkische Festnetz
6 Roaming-Regelungen gelten auch für die Türkei
7 Mit den Internetoptionen im "CallYa Classic" oder im "CallYa Talk&SMS" ist 5G ebenfalls zubuchbar, ob kostenlos, noch nicht getestet, außer im Allnet Flat XS ("5G Vorteil", auf kostenlos umgestellt)
8 Nicht mehr erhältlich, Stand: 07.03.2022
Tarifoptionen
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf die genannten Tarife von Vodafone CallYa Tarife aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im zugrundeliegenden Prepaid-Tarif von Vodafone CallYa Tarife angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben und falls nicht abbestellt wird automatisch
Optionstabelle
- Gültig für alle aktuellen CallYa-Tarife
1 Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im Vodafone-Netz
2 In alle deutschen Netze, im EU-Roaming und von Deutschland in alle Netze der EU sowie ins türkische Festnetz
3 100 Minuten oder SMS von Deutschland ins Türkische Mobilfunknetz
4 Abo - Automatische Verlängerung um 4 Wochen, falls die Option nicht vor Ablauf der 28 Tage gekündigt wird und genug Guthaben vorhanden ist
5 Unbegrenzt im Inland nutzbar. Im EU-Ausland beschränkt auf maximal 4,7 GB (DayFlat 10 GB) bzw. 6,6 GB (DayFlat Unlimited) (Stand: 17.10.2023)
6 Die Monats-Option 4 GB ist nur in Kombination mit dem CallYa Jahrestarif buchbar und verlängert sich nicht automatisch.
Diese Option kann beliebig oft gebucht werden und beinhaltet EU-Roaming inklusive.
Roaming-Optionen
Optionsname | Leistung | Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Buchungscode per SMS an 70888 |
---|---|---|---|---|
Türkei 500 MB | 500 MB Datenvolumen, nutzbar in der Türkei | 4,99 € | 28 Tage1 | "TK500" |
Schweiz 1000 MB | 1000 MB Datenvolumen, nutzbar in der Schweiz | 9,99 € | 14 Tage1 | "" |
1 Keine automatische Verlängerung.