Klarmobil Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin |
imported>Admin |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|'''Gebühr bei Nichtnutzung''' (Definition von Klarmobil: Rechnungsbetrag unter 3,- €) ab 4. Vertragsmonat||<center>{{0}}1,00 €</center> | |'''Gebühr bei Nichtnutzung''' (Definition von Klarmobil: Rechnungsbetrag unter 3,- €) ab 4. Vertragsmonat||<center>{{0}}1,00 €</center> | ||
|} | |} | ||
===Weitere Tarife=== | |||
=== | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:#33CC00" | |||
!class="unsortable"|Tarifname | |||
!class="unsortable"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable"|Telefon | |||
!class="unsortable"|SMS | |||
!data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen | |||
!Paket-<br/>preis | |||
!Anschluss-<br/>preis | |||
!LTE 50<br/>Option<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 500 MB | |||
|1 Monat | |||
|'''100 min''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''0,5 GB''' | |||
|5,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|rowspan="12" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="12" style="text-align:center"|5 Mbit/s | |||
|rowspan="12" style="text-align:center"|32 kbit/s | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 500 MB | |||
|24 Monate | |||
|'''100 min''' | |||
|'''9 ct''' | |||
|'''0,5 GB''' | |||
|5,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 1 GB | |||
|1 Monat | |||
|'''300 min''' | |||
|'''100''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 1 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''300 min''' | |||
|'''100''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 1,5 GB | |||
|1 Monat | |||
|'''300 min''' | |||
|'''100''' | |||
|'''1,5 GB''' | |||
|12,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|Smartphone Flat 1,5 GB | |||
|24 Monate | |||
|'''300 min''' | |||
|'''100''' | |||
|'''1,5 GB''' | |||
== | |12,99 € | ||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|Allnet Flat 2 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Allnet Flat 2 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Allnet Flat 4 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''4 GB''' | |||
|24,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Allnet Flat 4 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''4 GB''' | |||
|24,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Allnet Flat 6 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''6 GB''' | |||
|29,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Allnet Flat 6 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''6 GB''' | |||
|24,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Zum Aufpreis von 5 €/Monat ist das LTE-Netz der Telekom mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload nutzbar. Drosselung nach Verbrauch des Inklusivvolumens auf 32 kbit/s symmetrisch. | |||
==Tarife im Netz von Vodafone== | ==Tarife im Netz von Vodafone== |
Version vom 22. April 2019, 13:35 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Die nachfolgend gelisteten Informationen beziehen sich auf Vertragstarife des Anbieters. Solltest du auf der Suche nach Prepaid sein, so folge bitte dem unter dieser Nachricht angegebenen Link. |
Link zum Prepaid-Tarif von klarmobil
Anbieterkennung
klarmobil GmbH Wollinstr. 1 Postanschrift: www.klarmobil.de - Kontaktformular - E-Mail Kontakt:
Mo.-Fr. 8 bis 20 Uhr und Samstag 9 bis 17.30 Uhr, Kosten: Anruf ins deutsche Festnetz
|
Aktuelle Sonderaktionen
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
klarmobil |
k. A. |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails
- Vertragstarife im Netz der Telekom
- Displaykennung ???
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
Vertrieb
Online über die Internetseite.
Tarife im Netz der Telekom
- Nutzung des LTE-Datennetzes in einzelnen Tarifen möglich
- Auslands-Roaming wird erst 6 Wochen nach Aktivierung des Vertrages zum Monatsende freigeschaltet
Handy-Spar-Tarif
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland (außer EU) nach Deutschland | |
MMS | |
Daten | pro 200 MB |
Internet | |
Taktung | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket | |
Gebühr bei Nichtnutzung (Definition von Klarmobil: Rechnungsbetrag unter 3,- €) ab 4. Vertragsmonat |
Weitere Tarife
1 Zum Aufpreis von 5 €/Monat ist das LTE-Netz der Telekom mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload nutzbar. Drosselung nach Verbrauch des Inklusivvolumens auf 32 kbit/s symmetrisch.
Tarife im Netz von Vodafone
Es wird derzeit (Stand: 6.1.2019) ausschließlich das Netz der Deutschen Telekom AG genutzt. Bestandskunden behalten aber ihre bisherigen Konditionen.
Tarife im Netz von Telefónica
Es wird derzeit (Stand: 6.1.2019) ausschließlich das Netz der Deutschen Telekom AG genutzt. Bestandskunden behalten aber ihre bisherigen Konditionen.
Datentarife im Netz der Telekom
- keine Nutzung des LTE-Datennetzes möglich
Daten Flat 1000
- Preis: 9,95 Euro pro Monat
- Anschlusspreis: 9,95 Euro
- Vertragslaufzeit: 24 Monate
Telefonie nicht möglich Funkstandard UMTS (3G) SMS kosten 9 Cent 1 GB Datenvolumen mit bis zu 14,4 Mbit/s down und 5,7 Mbit/s up Drosselung auf maximal 64 kbit/s symmetrisch nach Verbrauch des Inklusivvolumens
Daten Flat 2000
- Preis: 14,95 Euro pro Monat
- Anschlusspreis: 9,95 Euro
- Vertragslaufzeit: 24 Monate
Telefonie nicht möglich Funkstandard UMTS (3G) SMS kosten 9 Cent 2 GB Datenvolumen mit bis zu 14,4 Mbit/s down und 1,4 Mbit/s up Drosselung auf maximal 64/16 kbit/s Down-/Upstream nach Verbrauch des Inklusivvolumens
Daten Flat 5000
- Preis: 19,95 Euro pro Monat
- Anschlusspreis: 9,95 Euro
- Vertragslaufzeit: 24 Monate
Telefonie nicht möglich Funkstandard UMTS (3G) SMS kosten 9 Cent 5 GB Datenvolumen mit bis zu 21,1 Mbit/s down und 5,7 Mbit/s up Drosselung auf maximal 64 kbit/s symmetrisch nach Verbrauch des Inklusivvolumens
Optionen
Handy-Spar-Tarif mit folgenden Optionen
"Mit den frei hinzubuchbaren Tarifoptionen können Sie den günstigen Handy-Spar-Tarif jederzeit ganz einfach Ihren Bedürfnisse anpassen."
Paket-Optionen
Spar Paket S: nur 2,00 EUR/Monat 100 Frei-Minuten in alle dt. Netze Spar Paket M: nur 4,00 EUR/Monat 100 Frei-Minuten und 100 Frei-SMS in alle dt. Netze Spar Paket L: nur 6,00 EUR/Monat 300 Frei-Minuten und 100 Frei-SMS in alle dt. Netze
Internet-Optionen
Internet Flat 100: nur 2,00 EUR/Monat Endlos und ohne Folgekosten mobil surfen, Highspeed-Internet bis 100 MB1 mit bis zu 21 Mbit/s Internet Flat 400: nur 4,00 EUR/Monat Internet Flat 1000: nur 8,00 EUR/Monat
Servicefunktionen
Servicenummern
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)40 34 8585 300 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Kundenportal
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über "Mein Onlineservice" durchführen.
Bezahlung
- per Lastschrift
Datendienste
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE Telefónica | LTE D-Netze |
---|---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten / Hinweise
- klarmobil bietet Verträge im Netz der Telekom und von Vodafone einheitlich als Tarife im "D-Netz" an. Eine Unterscheidung ist auf den ersten Blick nicht möglich. Bei Ansicht der zugehörigen Tarifinformationen unter "Tarifdetails" wird aber unter dem Punkt "Allgemeines"-->"Technologiepartner" beschrieben, ob der betreffende Tarif im Netz der Telekom Deutschland GmbH oder der Vodafone GmbH geschaltet wird
- Der Vertrag kann über das Kundenportal administriert werden