Vorlage:Sonderaktionen o2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=13372&type=text&tnb=3 '''Bei Rufnummernmitnahme 25 € Bonusguthaben''']*<br/> | *[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=13372&type=text&tnb=3 '''Bei Rufnummernmitnahme 25 € Bonusguthaben''']*<br/> | ||
*Flatrate All-In 1,5 GB für 15 €<br/> | *Flatrate All-In 1,5 GB für 15 €<br/> | ||
*Einmalig für 28 Tage 15 GB Highspeed-Volumen in der App | *Einmalig für 28 Tage 15 GB Highspeed-Volumen in der App (auch für Windows verfügbar) zubuchbar (erfordert evtl. LTE-fähige SIM-Kartengeneration)<br/> | ||
*[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=13372&type=text&tnb=3 '''O<sub>2</sub> Go Freikarte (nur für Datenübertragung/Internet!)''']*<br/> | *[https://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=464670&site=13372&type=text&tnb=3 '''O<sub>2</sub> Go Freikarte (nur für Datenübertragung/Internet!)''']*<br/> | ||
|26.09.2017<br/>31.12.2017<br/>k. A.<br/>26.09.2017<br/>04.10.2017<br/>k. A.<br/> | |26.09.2017<br/>31.12.2017<br/>k. A.<br/>26.09.2017<br/>04.10.2017<br/>k. A.<br/> |
Version vom 12. September 2017, 17:30 Uhr
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
O2 |
|
26.09.2017 31.12.2017 k. A. 26.09.2017 04.10.2017 k. A. |