Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Mönchengladbach||259000 | |Mönchengladbach||259000 | ||
|- | |- | ||
|Mülheim (Ruhr)|| | |Mülheim (Ruhr)||168.000 | ||
|- | |- | ||
|München|| | |München||1.327.000 | ||
|- | |- | ||
|Münster (Westfalen)|| | |Münster (Westfalen)||273.875 | ||
|- | |- | ||
|Neukirchen-Vluyn || | |Neukirchen-Vluyn || 27.831 | ||
|- | |- | ||
|Nürnberg|| | |Nürnberg||504.000 | ||
|- | |- | ||
|Ratingen|| | |Ratingen||92.000 | ||
|- | |- | ||
| Rheinbach (b. Bonn) || | | Rheinbach (b. Bonn) || 40.000 | ||
|- | |- | ||
|Stuttgart|| | |Stuttgart||600.000 | ||
|- | |- | ||
|Weiden i.d.Oberpfalz || | |Weiden i.d.Oberpfalz || 40.000 | ||
|- | |- | ||
|Weimar || | |Weimar || 64.938 | ||
|- | |- | ||
|Wiesbaden|| | |Wiesbaden||277.000 | ||
|- | |- | ||
|Würzburg || | |Würzburg || 133.500 | ||
|- | |- | ||
|Zeitz || | |Zeitz ||31.556 | ||
|- | |- | ||
|Summe: || ''18.453.029 **)'' | |Summe: || ''18.453.029 **)'' |
Version vom 11. Oktober 2011, 18:36 Uhr
Es ist festzustellen, dass E-Plus immermehr UMTS-Standorte mit HSDPA nachrüstet, beziehungsweise von Anfang an HSDPA schaltet. Nachfolgend eine Auswahl von Städten, in denen HSDPA von E-Plus nutzbar ist.
Stadt | Einwohnerzahl *) |
---|---|
Aachen | 259269 |
Augsburg | 263000 |
Bad Salzungen | |
Barsinghausen | |
Bergisch Gladbach | 105000 |
Berlin | 3431000 |
Bielefeld | 324000 |
Bochum | 379000 |
Bonn | 318000 |
Bottrop | 117756 |
Bremen | 547000 |
Chemnitz | 243000 |
Cottbus | 102000 |
Dortmund | 584000 |
Dresden | 512000 |
Düsseldorf | 584000 |
Duisburg | 494048 |
Erfurt | 203000 |
Essen | 580000 |
Flensburg | 88000 |
Frankfurt (Main) | 660000 |
Garbsen | 60000 |
Gelsenkirchen | 266772 |
Göttingen | |
Gütersloh | 96000 |
Halle (Saale) | |
Hamburg | 1777000 |
Hamm | 182.459 |
Hannover | 520000 |
Heilbad Heiligenstadt | |
Herford | |
Hilden | 56000 |
Illmenau | |
Karlsruhe | 294.761 |
Kassel | 194148 |
Köln | 995000 |
Krefeld | 236333 |
Leipzig | 515000 |
Mainz | 196100 |
Mönchengladbach | 259000 |
Mülheim (Ruhr) | 168.000 |
München | 1.327.000 |
Münster (Westfalen) | 273.875 |
Neukirchen-Vluyn | 27.831 |
Nürnberg | 504.000 |
Ratingen | 92.000 |
Rheinbach (b. Bonn) | 40.000 |
Stuttgart | 600.000 |
Weiden i.d.Oberpfalz | 40.000 |
Weimar | 64.938 |
Wiesbaden | 277.000 |
Würzburg | 133.500 |
Zeitz | 31.556 |
Summe: | 18.453.029 **) |
Zum Vergleich: Laut Statistik von 2002 beträgt die Anzahl der Privataushalte in Deutschland 38,72 Millionen (Progonose für 2020: 39 Millionen.)
*) Quellenangabe: TT-Forum, für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster, Hamm u.a.: Wikipedia<br&>
**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.
***) An diesen Standorten scheint es nur einen Testbetrieb gegeben zu haben.