Internet-Pakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas |
imported>DrSeehas (→Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Internet-Pakete: ja!mobil, PENNY MOBIL) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|{{0}}1,99 | |{{0}}1,99 | ||
|{{0}}1,99 | |{{0}}1,99 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|{{0}}0,50 | |{{0}}0,50 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|{{0}}9,90 | |{{0}}9,90 | ||
|{{0}}0,33 | |{{0}}0,33 | ||
| | |{{0}}1 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|19,80 | |19,80 | ||
|{{0}}0,66 | |{{0}}0,66 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|{{0}}384/{{0}}384 | |{{0}}384/{{0}}384 | ||
| | | | ||
|- | |||
|ja!mobil<br/>PENNY MOBIL | |||
|<span style="display:none">99999</span>Flatrate<br/>1024<sup><small><span style="color:#ff0000">a</span></small></sup> | |||
|{{0}}1 | |||
|prepaid | |||
|{{0}}2,49 | |||
|{{0}}2,49 | |||
|{{0}}0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ab 1 GB auf maximal 64 kBit/s im Downstream begrenzt | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Simyo.jpg|60px|simyo]] [[Simyo#Handy-Internetpaket_1GB|Handy-Internetpaket 1GB]] | |[[Bild:Simyo.jpg|60px|simyo]] [[Simyo#Handy-Internetpaket_1GB|Handy-Internetpaket 1GB]] | ||
Zeile 74: | Zeile 87: | ||
|{{0}}9,90 | |{{0}}9,90 | ||
|{{0}}0,33 | |{{0}}0,33 | ||
| | |{{0}}1 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 87: | Zeile 100: | ||
|12,00 | |12,00 | ||
|{{0}}0,40 | |{{0}}0,40 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}900 | |{{0}}900 | ||
|{{0}}10<br/>{{0}}{{0}}1 | |{{0}}10<br/>{{0}}{{0}}1 | ||
Zeile 100: | Zeile 113: | ||
|{{0}}0,49 | |{{0}}0,49 | ||
|47,04 | |47,04 | ||
| | |{{0}}0,05 | ||
|1000 | |1000 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 113: | Zeile 126: | ||
|{{0}}1,95 | |{{0}}1,95 | ||
|23,40 | |23,40 | ||
| | |{{0}}0,2 | ||
|1000 | |1000 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 126: | Zeile 139: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|{{0}}1,42 | |{{0}}1,42 | ||
| | |{{0}}1 | ||
|1000 | |1000 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 139: | Zeile 152: | ||
|14,95 | |14,95 | ||
|{{0}}0,50 | |{{0}}0,50 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|2000 | |2000 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 152: | Zeile 165: | ||
|{{0}}4,95 | |{{0}}4,95 | ||
|{{0}}4,95 | |{{0}}4,95 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|2000 | |2000 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 165: | Zeile 178: | ||
|19,95 | |19,95 | ||
|{{0}}0,67 | |{{0}}0,67 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 178: | Zeile 191: | ||
|{{0}}9,95 | |{{0}}9,95 | ||
|{{0}}0,33 | |{{0}}0,33 | ||
| | |{{0}}2 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 191: | Zeile 204: | ||
|{{0}}2,50 | |{{0}}2,50 | ||
|{{0}}2,50 | |{{0}}2,50 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}24 | |{{0}}{{0}}24 | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 204: | Zeile 217: | ||
|{{0}}0,99 | |{{0}}0,99 | ||
|23,76 | |23,76 | ||
| | |{{0}}0,1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 217: | Zeile 230: | ||
|{{0}}2,99 | |{{0}}2,99 | ||
|{{0}}5,98 | |{{0}}5,98 | ||
| | |{{0}}0,3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 230: | Zeile 243: | ||
|{{0}}9,99 | |{{0}}9,99 | ||
|{{0}}1,43 | |{{0}}1,43 | ||
| | |{{0}}1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 243: | Zeile 256: | ||
|{{0}}5,00 | |{{0}}5,00 | ||
|{{0}}0,17 | |{{0}}0,17 | ||
| | |17 | ||
|{{0}}{{0}}50 | |{{0}}{{0}}50 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 256: | Zeile 269: | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|{{0}}0,33 | |{{0}}0,33 | ||
| | |{{0}}0 | ||
| | | | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 269: | Zeile 282: | ||
|25,00 | |25,00 | ||
|{{0}}0,83 | |{{0}}0,83 | ||
| | |{{0}}0 | ||
| | | | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
Zeile 282: | Zeile 295: | ||
|17,50 | |17,50 | ||
|{{0}}0,67 | |{{0}}0,67 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}{{0}}0 | |{{0}}{{0}}{{0}}0 | ||
| | | | ||
Zeile 295: | Zeile 308: | ||
|29,95 | |29,95 | ||
|{{0}}1,00 | |{{0}}1,00 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}{{0}}0 | |{{0}}{{0}}{{0}}0 | ||
| | | | ||
Zeile 308: | Zeile 321: | ||
|19,95 | |19,95 | ||
|{{0}}0,67 | |{{0}}0,67 | ||
| | |{{0}}0 | ||
|{{0}}{{0}}{{0}}0 | |{{0}}{{0}}{{0}}0 | ||
| | | | ||
Zeile 321: | Zeile 334: | ||
|{{0}}9,90 | |{{0}}9,90 | ||
|{{0}}0,33 | |{{0}}0,33 | ||
| | |{{0}}3 | ||
|{{0}}{{0}}25 | |{{0}}{{0}}25 | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 |
Version vom 20. Juli 2009, 18:38 Uhr
Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Internet-Pakete
Hinweis: Durch Klicken auf das Sortieren-Symbol im Tabellenkopf können die Tarife nach einem selbstgewählten Kriterium sortiert werden.
Anbieter Paket | Paket volumen MB | Paket laufzeit Tage | Vertrags laufzeit Monate | Paket preis Euro | Euro / Tag | Inklusiv volumen Cent/MB | Exklusiv volumen Cent/MB | Takt kB | Netz- funk- tionen | max. Bandbreite down/up kbit/s | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden Internet-Flatrate |
1024a |
Flatrate1 | prepaid | 1,99 | 1,99 | 0 | 24 | 10 | 56/?a |
384/ 384||
30 Tage Internet-Flatrate |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 14,99 | 0,50 | 0 | 24 | 10 | 56/?a |
384/ 384||
Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | 384/ 384 | ||
Daten-Flatrate |
Flatrate | 30 | prepaid | 19,80 | 0,66 | 0 | 24 | 10 | 384/ 384 | ||
ja!mobil PENNY MOBIL |
1024a |
Flatrate1 | prepaid | 2,49 | 2,49 | 0 | ab 1 GB auf maximal 64 kBit/s im Downstream begrenzt | ||||
Handy-Internetpaket 1GB | 1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | 384/ 384 | ||
Handy Internet Flat |
250a |
Flatrate30 | prepaid | 12,00 | 0,40 | 0 | 900 | 1 |
1056/?a |
384/ 384||
Vodafone Websessions |
1024 | 0,01 | prepaid | 0,49 | 47,04 | 0,05 | 1000 | 10 | 7200/1450 | ||
Vodafone Websessions |
1024 | 0,08 | prepaid | 1,95 | 23,40 | 0,2 | 1000 | 10 | 7200/1450 | ||
Vodafone Websessions |
1024 | 7 | prepaid | 9,95 | 1,42 | 1 | 1000 | 10 | 7200/1450 | ||
live! InternetFlat |
Flatrate | 30 | prepaid | 14,95 | 0,50 | 0 | 2000 | 10 | 7200/1450 | Gilt nur für das Surfen auf http-basierten Internet-Seiten und mit von Vodafone zertifizierten Clients. Die Nutzung ist nur mit Handy gestattet. | |
Xtra web'n'walk DayFlat |
1024a 2048a |
Flatrate1 | prepaid | 4,95 | 4,95 | 0 | 2000 | 10 | 7200/1450 384/?a 64/?a |
||
Flatrate |
10240a |
Flatrate30 | prepaid | 19,95 | 0,67 | 0 | 24 | 400 | 3600/ 64/ 64a |
384||
500MB-Paket |
500 | 30 | prepaid | 9,95 | 0,33 | 2 | 24 | 400 | 3600/ | 384||
Tagesflatrate |
1024a |
Flatrate1 | prepaid | 2,50 | 2,50 | 0 | 24 | 100 | 3600/ 64/ 64a |
384||
N24 Internet Stick[1] |
1024 | 0,04 | prepaid | 0,99 | 23,76 | 0,1 | 7200/1450 | gratis auf N24.de surfen; Zwangshardwarekosten: 64,95 € | |||
N24 Internet Stick: 12-Stunden-Paket[2] |
1024 | 0,5 | prepaid | 2,99 | 5,98 | 0,3 | 7200/1450 | gratis auf N24.de surfen; Zwangshardwarekosten: 64,95 € | |||
N24 Internet Stick: 7-Tage-Paket[3] |
1024 | 7 | prepaid | 9,99 | 1,43 | 1 | 7200/1450 | gratis auf N24.de surfen; Zwangshardwarekosten: 64,95 € | |||
Internet-Pack-S |
30 | 30 | prepaid | 5,00 | 0,17 | 17 | 50 | 10 | 3600/ | 384||
Internet-Pack-M |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 10,00 | 0,33 | 0 | 10 | 3600/ 64/ 64a |
384|||
Internet-Pack-L |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 25,00 | 0,83 | 0 | 10 | 3600/ 64/ 64a |
384|||
Internet Flatrate Online |
Flatrate | entfällt | 24 | 17,50 | 0,67 | 0 | 0 | 384/ 384 | 35 € Anschlussgebühr | ||
MoobiCent mobileDSL flat |
5120a |
Flatrateentfällt | 4 | 29,95 | 1,00 | 0 | 0 | 7200/1450 64/?a |
24,95 € Anschlussgebühr Nach 24 Monaten 34,95 € | ||
simply data[4] |
5120a |
Flatrateentfällt | 1 | 19,95 | 0,67 | 0 | 0 | 7200/1450 64/ 16a |
24,95 € Anschlussgebühr Nach 6 Monaten 29,95 € | ||
Alice Mobile Mobile Internet[5] |
300 | 30 | 1 | 9,90 | 0,33 | 3 | 25 | 10 | 3600/ | 384Bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit: 6,90 Euro/Monat | |
Anbieter Paket | Paket volumen MB | Paket laufzeit Tage | Vertrags laufzeit Monate | Paket preis Euro | Euro / Tag | Inklusiv volumen Cent/MB | Exklusiv volumen Cent/MB | Takt kB | Netz- funk- tionen | max. Bandbreite down/up kbit/s | Anmerkung |
Legende/Fußnoten:
a Ab dem angegebenen Volumen pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf die angegebene Download-/Upload-Geschwindigkeit beschränkt.