Vorlage:LIDL Connect Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|32 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|7,2 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|-
|-
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü