Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
PENNY
imported>A t
(otelo)
imported>A t
(PENNY)
Zeile 906: Zeile 906:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[PENNY_MOBIL#PENNY_MOBIL_Smart_S|PENNY MOBIL Smart S]]<br/>[[Bild:Pennymobil.png|100px]]
|[[PENNY_MOBIL#neu:_PENNY_MOBIL_SMART|PENNY MOBIL Smart]]<br/>[[Bild:Pennymobil.png|100px]]
|{{0}}6,95
|{{0}}7,99
|Telekom
|Telekom
|{{0}}100 MB
|{{0}}400 MB
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}300
|{{0}}{{0}}50
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[PENNY_MOBIL#PENNY_MOBIL_Smart_M|PENNY MOBIL Smart M]]<br/>[[Bild:Pennymobil.png|100px]]
|{{0}}8,95
|Telekom
|{{0}}200 MB
|{{0}}100
|{{0}}100
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü