Fiotel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 11: Zeile 11:
Hotline: 0180 5 987004 (0,14Euro/Min. aus dem Netz der Deutschen Telekom AG / Mobilfunk abweichend)
Hotline: 0180 5 987004 (0,14Euro/Min. aus dem Netz der Deutschen Telekom AG / Mobilfunk abweichend)
|}
|}
==Tariftabelle==
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#FFCC00"
!Telefonie
!Minutenpreis
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}{{0}}8&nbsp;ct</center>
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}{{0}}8&nbsp;ct</center>
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center> ab 199&nbsp;ct</center>
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-style="background:#FFCC00"
!Servicerufnummern
!Minutenpreis
|-
|01370 bis 01375er-Verbindungen||<center>89&nbsp;ct</center>
|-
|01376er und 01379er-Verbindungen||<center>109&nbsp;ct</center>
|-
|01377er-Verbindungen||<center>159&nbsp;ct</center>
|-
|01378er-Verbindungen||<center>169&nbsp;ct</center>
|-
|0180er-Verbindungen||<center>69&nbsp;ct</center>
|-
|032er-Verbindungen||<center>59&nbsp;ct</center>
|-
|0700er-Verbindungen||<center>79&nbsp;ct</center>
|-style="background:#FFCC00"
!Dienste
!pro SMS/MMS
|-
|SMS||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|MMS ins Ausland||<center>79&nbsp;ct</center>
|-style="background:#FFCC00"
!Daten
!pro 1&nbsp;MB
|-
|WAP||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|Internet||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|-
|APN||<center>?</center>
|-style="background:#FFCC00"
!Sonstiges
!
|-
|Guthaben Startpaket||<center>3,00&nbsp;€</center>
|-
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
==Kunden werben Kunden==
==Kunden werben Kunden==
500 fio-Bonuspunkte pro geworbenen Kunden, wenn man eine Werbelink in einer Werbemail über das Kundencenter verschickt. Mhr dazu [http://www.fiotel.de/kunden-werben.htm hier].
500 fio-Bonuspunkte pro geworbenen Kunden, wenn man eine Werbelink in einer Werbemail über das Kundencenter verschickt. Mhr dazu [http://www.fiotel.de/kunden-werben.htm hier].