Vorlage:FONIC mobile Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*Er lässt sich durch das Buchen von [[FONIC mobile#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten | *Er lässt sich durch das Buchen von [[FONIC mobile#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufwerten | ||
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#000066;color:#FFFF00" | |- | ||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Telefonie</center> | |||
!<center>Minutenpreis</center> | !style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|In das deutsche Festnetz '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9 ct</center> | |In das deutsche Festnetz '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9 ct</center> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#000066;color:#FFFF00" | |- | ||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Servicerufnummern</center> | |||
!<center>Minutenpreis</center> | !style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | |[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|01377, einmalig 109 Cent + Minutenpreis||<center>59 ct</center> | |01377, einmalig 109 Cent + Minutenpreis||<center>59 ct</center> | ||
|-style="background:#000066;color:#FFFF00" | |- | ||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Dienste</center> | |||
!<center>pro SMS/MMS</center> | !style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>pro SMS/MMS</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9 ct</center> | |SMS '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9 ct</center> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|MMS '''<sup>1</sup>'''||<center>39 ct</center> | |MMS '''<sup>1</sup>'''||<center>39 ct</center> | ||
|-style="background:#000066;color:#FFFF00" | |- | ||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Daten</center> | |||
!<center>pro 1 MB</center> | !style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>pro 1 MB</center> | ||
|- | |- | ||
|WAP||<center>24 ct</center> | |WAP||<center>24 ct</center> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|APN||<center>pinternet.interkom.de</center> | |APN||<center>pinternet.interkom.de</center> | ||
|-style="background:#000066;color:#FFFF00" | |- | ||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|<center>Sonstiges</center> | |||
! | !style="background:#000066;color:#FFFF00"| | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket Classic||<center>10,00 €</center> | |Guthaben Startpaket Classic||<center>10,00 €</center> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket All-Net-Flat||<center>10,00 €</center> | |Guthaben Startpaket All-Net-Flat||<center>10,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,99 €</center> | |Preis Startpaket||<center>{{0}}9,99 €</center> | ||
Zeile 84: | Zeile 82: | ||
==Tarifoptionen== | ==Tarifoptionen== | ||
*Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf den | *Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf den FONIC mobile Classic-Tarif aufgebucht werden | ||
*Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen | *Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen | ||
*nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im | *Die Smart-Optionen ruhen bei Guthabenmangel nicht, sondern werden bis zu einer Neubuchung deaktiviert | ||
*Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben | *nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im FONIC mobile Classic-Tarif angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung | ||
*Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben | |||
===Optionstabelle=== | ===Optionstabelle=== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| | !class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Optionsname | ||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|SMS | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Community<br/>Tel/SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Daten-</br>reset<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Reset-</br>Datenvolumen | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>laufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|Light 500 MB | |||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''100 Einheiten''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''100 Einheiten''' | ||
|'''0,5 GB''' | |'''0,5 GB''' | ||
|'''4,99 €''' | |'''4,99 €''' | ||
|2,49€ | |2,49€ | ||
| | |300 MB | ||
|rowspan=" | |rowspan="7" style="text-align:center"|28 Tage | ||
| | |style="text-align:center"|25 Mbit/s | ||
| | |style="text-align:center"|10 Mbit/s | ||
| | |style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | ||
|- | |- | ||
|Smart S | |Smart S | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|''' | |'''9,99 €''' | ||
|4,99 € | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|1 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|rowspan="3" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | |||
|- | |- | ||
|Smart | |Smart M | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''20 GB''' | ||
|''' | |'''14,99 €''' | ||
| | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
| | |Smart L | ||
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''30 GB''' | ||
|'''19,99 €''' | |'''19,99 €''' | ||
| | |2,99 € / 4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB | |1 GB / 2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
|Surf-Flat | |Surf-Flat 1 GB | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''1 GB''' | ||
|'''3,99 €''' | |'''3,99 €''' | ||
|2,49 € | |2,49 € | ||
| | |300 MB | ||
|rowspan="5" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|10 Mbit/s | |||
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch) | |||
|- | |- | ||
|Surf-Flat | |Surf-Flat 3 GB | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''3 GB''' | ||
|'''6,99 €''' | |'''6,99 €''' | ||
|4,99 € | |2,99 € / 4,99 € | ||
|1 GB | |1 GB / 2 GB | ||
|- | |- | ||
|Surf-Flat | |Surf-Flat 10 GB | ||
|colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |colspan="3" style="text-align:center" class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|'''14,99 €''' | |'''14,99 €''' | ||
| | |4,99 € / 9,99 € | ||
|2 GB | |2 GB / 5 GB | ||
|- | |- | ||
|Tages-Flatrate | |Tages-Flatrate | ||
Zeile 187: | Zeile 185: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Das zusätzliche Datenvolumen kann erst nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens aktiviert werden und gilt maximal bis zum Ende der Laufzeit der zugrundeliegenden Datenoption. Eine Mehrfachbuchung ist aber möglich. | <sup>1</sup> Das zusätzliche Datenvolumen kann erst nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens aktiviert werden und gilt maximal bis zum Ende der Laufzeit der zugrundeliegenden Datenoption. Eine Mehrfachbuchung ist aber möglich. | ||
====Tarifarchiv==== | ====Tarifarchiv==== | ||
[[Tarifarchiv FONIC mobile|nicht mehr buchbare Tarife und Tarifoptionen]] | [[Tarifarchiv FONIC mobile|nicht mehr buchbare Tarife und Tarifoptionen]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2024, 15:00 Uhr
Tarife[Quelltext bearbeiten]
Classic-Tarif[Quelltext bearbeiten]
- Dies ist der Starttarif von FONIC mobile Tarife ohne verbrauchsunabhängige Kosten
- Er lässt sich durch das Buchen von Tarifoptionen aufwerten
In das deutsche Festnetz 1 | |
In alle deutschen Mobilfunknetze 1 | |
von Deutschland ins Ausland 2 | |
Mailbox | |
Taktung | |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376 | |
01377, einmalig 109 Cent + Minutenpreis | |
SMS 1 | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland | |
MMS 1 | |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
APN | |
Guthaben Startpaket Classic | |
Guthaben Startpaket Smart XS | |
Guthaben Startpaket Smart S | |
Guthaben Startpaket Smart L | |
Guthaben Startpaket All-Net-Flat | |
Preis Startpaket | |
Guthaben Internet-Stick | |
Preis Internet-Stick |
1 Bis zu einem Gesamtbetrag von 40 Euro im aktuellen Kalendermonat, danach ohne weitere Kosten ("Kosten-Fair-Rate").
2 Festnetz in Europa und Nordamerika: 9 Cent, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29 Cent, restliche Welt: 99 Cent.
Kosten Fair-Rate[Quelltext bearbeiten]
Nationale SMS und Telefonie (ausgenommen Service- und Sondernummern) werden innerhalb eines Monats ab einem Verbrauch von 40 Euro (beziehungsweise bei aktivierter Smart-Option nach rechnerisch 47,99 Euro) nicht berechnet. Siehe Kostenbremse.
Roaming[Quelltext bearbeiten]
Ankommende Anrufe innerhalb der EU (teilweise Gebiete der EU in der Karibik), sowie in Liechtenstein, San Marino, Norwegen, Island sind kostenlos.
In der Schweiz kosten sowohl ankommende als auch abgehende (Schweiz mobil: 29 ct) Gespräche 9 Cent pro Minute.
Tarifoptionen[Quelltext bearbeiten]
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf den FONIC mobile Classic-Tarif aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- Die Smart-Optionen ruhen bei Guthabenmangel nicht, sondern werden bis zu einer Neubuchung deaktiviert
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im FONIC mobile Classic-Tarif angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben
Optionstabelle[Quelltext bearbeiten]
1 Das zusätzliche Datenvolumen kann erst nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens aktiviert werden und gilt maximal bis zum Ende der Laufzeit der zugrundeliegenden Datenoption. Eine Mehrfachbuchung ist aber möglich.