BILDconnect Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[https://h.bildconnect.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4938 www.BILDconnect.de]* - [https://www.bildconnect.de/contact Kontaktformular] | [https://h.bildconnect.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4938 www.BILDconnect.de]* - [https://www.bildconnect.de/contact Kontaktformular] | ||
Hotline:</br> | |||
* | '''Täglich: 6 bis 22 Uhr''' | ||
*Telefon: 06181 7074096 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | |||
*Fax: 06181 7074063 | *Fax: 06181 7074063 | ||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 | *'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | ||
'''Täglich: 0 bis 24 Uhr | |||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Vertragstarife im Netz von [[Telefonica]] | *Vertragstarife im Netz von [[Telefonica]] | ||
Zeile 44: | Zeile 29: | ||
*[[Postpaid]] | *[[Postpaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] erhältlich (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] erhältlich (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | ||
* | *Auch als [[eSIM]] buchbar | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
*Über die [https://h.bildconnect.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4938 Internetseite] des Anbieters. | *Über die [https://h.bildconnect.de?promotion_partner_id=30357&promotion_product_id=4938 Internetseite] des Anbieters. | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
*Tethering ist erlaubt | |||
*Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit | |||
*'''Keine [[Datenautomatik]]''' | |||
*Die u. a. Preise berücksichtigen keine Sonderaktionen des Anbieters | |||
=== | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#e30613;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#e30613;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Datasnack<br/>500 MB<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Datasnack<br/>1 GB<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Datenupgrade<br/>500 MB<sup>2</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Datenupgrade<br/>1 GB<sup>2</sup> | |||
=== | !class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | ||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch (symmetrisch) | |||
|- | |||
|LTE All 3 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|7,99 € | |||
|19,99 € | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|rowspan="8" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
===Flat | |rowspan="8" style="text-align:center"|32 Mbit/s | ||
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE All 3 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|7,99 € | |||
|9,99 € | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
== | |- | ||
|LTE All 8 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|19,99 € | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|LTE All 8 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|9,99 € | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|- | |||
|LTE All 11 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''11 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|- | |||
|LTE All 11 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''11 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|9,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|- | |||
|LTE All 15 GB | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''15 GB''' | |||
|17,99 € | |||
|19,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|- | |||
|LTE All 15 GB | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''15 GB''' | |||
|17,99 € | |||
|9,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|4,99 € | |||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,99 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Buchbar nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens und gültig bis zum Ende der ursprünglichen Laufzeit, maximal 1 Monat<br/> | |||
<sup>2</sup> Zusätzlich zum inkludierten Datenvolumen buchbar. Laufzeit 1 Monat, automatische Verlängerung, falls nicht mit einer Frist von einem Tag zum Monatsende gekündigt wird | |||
==Datentarife== | ==Datentarife== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#e30613;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#e30613;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Data-<br/>reset<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#e30613;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|Data 1000 LTE | |||
|1 Monat | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|6,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|rowspan="6" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="6" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|rowspan="6" style="text-align:center"|16 kbit/s | |||
|- | |||
|Data 1000 LTE | |||
|24 Monate | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|5,99 € | |||
|19,99 € | |||
|5 € | |||
|- | |||
|Data 3000 LTE | |||
|1 Monat | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|19,99 € | |||
|8 € | |||
|- | |||
|Data 3000 LTE | |||
|24 Monate | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''15 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|12,99 € | |||
|19,99 € | |||
|8 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Buchbar nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens, beinhaltet Zurücksetzen auf inkludiertes Datenvolumen von 1 GB bzw. 3 GB und gültig bis zum Ende der ursprünglichen Laufzeit, maximal 1 Monat | |||
=== | ==Optionen== | ||
===Europa-Datenpaket 1GB=== | |||
* | *Rund um die Uhr im Ausland telefonieren, SMS versenden sowie im Internet surfen und E-Mails versenden für | ||
* | *monatlich 4,99 € | ||
* | *Datenreset 12,99 € je Buchung | ||
Abgehende Anrufe und SMS innerhalb des Aufenthaltslandes und nach Deutschland | |||
Abgehende SMS zwischen den Ländern des Europa-Pakets | |||
SMS | Abgehende Anrufe zwischen den Ländern des Europa-Pakets: 0,29 EUR pro Minute | ||
Eingehende Anrufe in Ländern des Europa-Pakets | |||
Monatliches Datenvolumen in Ländern des Europa-Pakets: 1 GB | |||
Europa | |||
===VIP-Rufnummern=== | ===VIP-Rufnummern=== | ||
Eine Wunschrufnummer mit der Vorwahl 01556-6 wird für einmalig 19,99 € im Bestellprozess angeboten. | |||
===MultiCard=== | ===MultiCard=== | ||
Zeile 218: | Zeile 283: | ||
[[Kategorie:Telefonica]] | [[Kategorie:Telefonica]] | ||
[[Kategorie:Vertragstarife]] | [[Kategorie:Vertragstarife]] | ||
[[Kategorie:eSIM]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2024, 16:07 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Die nachfolgend gelisteten Informationen beziehen sich auf Vertragstarife des Anbieters. Solltest du auf der Suche nach Prepaid sein, so folge bitte dem unter dieser Nachricht angegebenen Link. |
Links zu den Prepaid-Tarifen von BILDconnect
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
BILDconnect ist eine Marke der Axel Springer SE Vertragspartner der BILDconnect-Mobilfunkkunden sowie Anbieter der Dienste ist die www.BILDconnect.de* - Kontaktformular Hotline:
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vertragstarife im Netz von Telefonica
- Displaykennung ???
- Realisiert von Drillisch
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
- Auch als eSIM buchbar
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Über die Internetseite des Anbieters.
Tarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt
- Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit
- Keine Datenautomatik
- Die u. a. Preise berücksichtigen keine Sonderaktionen des Anbieters
1 Buchbar nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens und gültig bis zum Ende der ursprünglichen Laufzeit, maximal 1 Monat
2 Zusätzlich zum inkludierten Datenvolumen buchbar. Laufzeit 1 Monat, automatische Verlängerung, falls nicht mit einer Frist von einem Tag zum Monatsende gekündigt wird
Datentarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tarifname | Vertragslaufzeit | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Anschluss- preis |
Data- reset1 |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data 1000 LTE | 1 Monat | 15 ct | 15 ct | 1 GB | 6,99 € | 19,99 € | 5 € | 50 Mbit/s | 32 Mbit/s | 16 kbit/s |
Data 1000 LTE | 24 Monate | 15 ct | 15 ct | 1 GB | 5,99 € | 19,99 € | 5 € | |||
Data 3000 LTE | 1 Monat | 15 ct | 15 ct | 3 GB | 14,99 € | 19,99 € | 8 € | |||
Data 3000 LTE | 24 Monate | 15 ct | 15 ct | 3 GB | 12,99 € | 19,99 € | 8 € |
1 Buchbar nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens, beinhaltet Zurücksetzen auf inkludiertes Datenvolumen von 1 GB bzw. 3 GB und gültig bis zum Ende der ursprünglichen Laufzeit, maximal 1 Monat
Optionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Europa-Datenpaket 1GB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Rund um die Uhr im Ausland telefonieren, SMS versenden sowie im Internet surfen und E-Mails versenden für
- monatlich 4,99 €
- Datenreset 12,99 € je Buchung
Abgehende Anrufe und SMS innerhalb des Aufenthaltslandes und nach Deutschland Abgehende SMS zwischen den Ländern des Europa-Pakets Abgehende Anrufe zwischen den Ländern des Europa-Pakets: 0,29 EUR pro Minute Eingehende Anrufe in Ländern des Europa-Pakets Monatliches Datenvolumen in Ländern des Europa-Pakets: 1 GB
VIP-Rufnummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Wunschrufnummer mit der Vorwahl 01556-6 wird für einmalig 19,99 € im Bestellprozess angeboten.
MultiCard[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro weitere MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro
BILD Plus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
reguläre Kosten 4,99 Euro. Ist in allen Tarifen während der Vertragslaufzeit kostenlos enthalten.
Napster[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 7,99 Euro kann die Musikflatrate Napster gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Zattoo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 8,99 Euro kann Zattoo gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicenummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)6181 7074 096 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Kundenportal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über die Servicewelt durchführen.
Bezahlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- per Lastschrift
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Der Vertrag kann über das Kundenportal administriert werden