O2 Blue Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister (http://www.teltarif.de/o2-prepaid-200-mb-5-euro/news/52054.html) |
Alumni (Diskussion | Beiträge) (→Tarife: https://www.teltarif.de/o2-loop-lte-4g/news/83086.html) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Prepaidkarten können in den O2 | Prepaidkarten können in den [[O2|O<sub>2</sub>]] Blue Prepaid-Tarifen ab November 2013 nicht mehr registriert werden und Bestandskunden können Ihre Bankdaten dann nicht mehr ändern. <ref>[http://www.teltarif.de/o2-prepaid-200-mb-5-euro/news/52054.html www.teltarif.de] Nachweis, dass die Tarife ab November 2013 nicht mehr vermarktet werden.</ref> Nachfolgetarif ist der [[O2 go Prepaid|O<sub>2</sub> go Prepaid]]. | ||
[[Kategorie: | |||
==Tarife== | |||
{|class="wikitable" width=90% style="background:#AAE7CA; text-align:center" | |||
!Name!!O<sub>2</sub> Blue S!!O<sub>2</sub> Blue M!!O<sub>2</sub> Blue L | |||
|- | |||
|'''Preis'''||10,00€||15,00€||25,00€ | |||
|- | |||
|'''Laufzeit'''||30 Tage||30 Tage||30 Tage | |||
|- | |||
|'''Maximalgeschwindigkeit'''||21,6 MBit/s||21,6 MBit/s||21,6 MBit/s | |||
|- | |||
|'''ungedrosselt bis'''<sup>1</sup>||200 MB||1 GB||5 GB | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Ab der Drosselung wird die Geschwindigkeit auf 64 Kilobit/s gesenkt. | |||
==Links== | |||
*[http://www.telefonica.de/ext/o2/wizard/index?page_id=16376;message_id=2792;category_id=;tree_id=303;state=online;style=portal Pressemitteilung zur Tarifeinführung] | |||
*[http://www.o2online.de/tarife/beratung-und-service/tarifarchiv/datentarife/blue-ipad/ Preisseite auf o2online.de] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | |||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2021, 16:54 Uhr
Prepaidkarten können in den O2 Blue Prepaid-Tarifen ab November 2013 nicht mehr registriert werden und Bestandskunden können Ihre Bankdaten dann nicht mehr ändern. [1] Nachfolgetarif ist der O2 go Prepaid.
Tarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | O2 Blue S | O2 Blue M | O2 Blue L |
---|---|---|---|
Preis | 10,00€ | 15,00€ | 25,00€ |
Laufzeit | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Maximalgeschwindigkeit | 21,6 MBit/s | 21,6 MBit/s | 21,6 MBit/s |
ungedrosselt bis1 | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
1 Ab der Drosselung wird die Geschwindigkeit auf 64 Kilobit/s gesenkt.
Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ www.teltarif.de Nachweis, dass die Tarife ab November 2013 nicht mehr vermarktet werden.