Xtra Triple: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Rollout |
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|-style="background:#E20074" | |-style="background:#E20074" | ||
!Triple Flat | !Triple Flat | ||
! | !Monatliches (28 Tage) Grundentgelt | ||
|- | |- | ||
|Daten- sowie netzinterne Telefonie-Flatrate; bundesweite SMS-Flatrate||<center>9,95 €</center> | |Daten- sowie netzinterne Telefonie-Flatrate; bundesweite SMS-Flatrate||<center>9,95 €</center> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199 ct</center> | |Von Deutschland ins Ausland||<center>199 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Mailbox||<center>{{0}}29 ct</center> | |Mailbox||<center>{{0}}29 ct <sup>1</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!<center>Minutenpreis</center> | !<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |||
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | |||
|- | |- | ||
|-style="background:#E20074" | |-style="background:#E20074" | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
|Preis Startpaket||<center>10,00 €</center> | |Preis Startpaket||<center>10,00 €</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup>Kann durch Sich-selbst-Anrufen nach vorheriger Einrichtung einer Weiterleitung des Rufs auf die Mobilbox kostenlos erhalten werden. | |||
Nach der Übertragung von 250 MB Datenvolumen wird bis zum Ende des Buchungsmonats auf max. 64 kbit/s im Down- und 16 kbit/s im Upstream gedrosselt. Vorher max. 8 Mbit/s im Down- und 1,4 Mbit/s im Upstream (Abrechnung im 100KB-[[Takt]]). | Nach der Übertragung von 250 MB Datenvolumen wird bis zum Ende des Buchungsmonats auf max. 64 kbit/s im Down- und 16 kbit/s im Upstream gedrosselt. Vorher max. 8 Mbit/s im Down- und 1,4 Mbit/s im Upstream (Abrechnung im 100KB-[[Takt]]). | ||
== Gültigkeit == | == Gültigkeit == | ||
Dieser Tarif ist nur noch für Bestandskunden gültig und nicht mehr neu buchbar. | Dieser Tarif ist nur noch für Bestandskunden gültig und nicht mehr neu buchbar. Eventuell im Handel befindliche unregistrierte Karten können noch aktiviert werden. | ||
==Tarifoptionen== | ==Tarifoptionen== | ||
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | ||
*[[Xtra | *[[Xtra 100]] | ||
*[[Xtra Flat Festnetz]] | *[[Xtra Flat Festnetz]] | ||
*Bonusprogramm [[Xtra Bonus]]. | *Bonusprogramm [[Xtra Bonus]]. | ||
*[[Xtra SpeedOn]] | *[[Xtra SpeedOn]] | ||
Beim Surfen ohne dass die Option abgebucht werden konnte greift immer die [[Xtra_Handy_DayFlat|Xtra Handy DayFlat]]. | |||
===Roaming=== | ===Roaming=== | ||
*[[Xtra Travel & Surf]] | *[[Xtra Travel & Surf]] | ||
Zeile 78: | Zeile 81: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste-xtra-card-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop.pdf Preisliste | *[https://www.t-mobile.de/downloads/8-agb-server/preisliste-xtra-card-xtra-call-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop.pdf Aktuelle Preisliste, Onlineversion 15.12.2014 (Abruf: 19.02.2017)] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste-xtra-card-xtra-call-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop.pdf Preisliste, Stand: 15. Dezember 2014] | |||
[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste-xtra-card-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop.pdf Preisliste, Stand: 05. Juni 2012] | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | |||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2017, 10:16 Uhr
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Triple Flat | Monatliches (28 Tage) Grundentgelt |
---|---|
Daten- sowie netzinterne Telefonie-Flatrate; bundesweite SMS-Flatrate | |
Telefonie | Minutenpreis |
In das deutsche Festnetz | |
Netzintern | |
In andere deutsche Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS netzintern | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | pro MB |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
1Kann durch Sich-selbst-Anrufen nach vorheriger Einrichtung einer Weiterleitung des Rufs auf die Mobilbox kostenlos erhalten werden.
Nach der Übertragung von 250 MB Datenvolumen wird bis zum Ende des Buchungsmonats auf max. 64 kbit/s im Down- und 16 kbit/s im Upstream gedrosselt. Vorher max. 8 Mbit/s im Down- und 1,4 Mbit/s im Upstream (Abrechnung im 100KB-Takt).
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif ist nur noch für Bestandskunden gültig und nicht mehr neu buchbar. Eventuell im Handel befindliche unregistrierte Karten können noch aktiviert werden.
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen:
- Xtra 100
- Xtra Flat Festnetz
- Bonusprogramm Xtra Bonus.
- Xtra SpeedOn
Beim Surfen ohne dass die Option abgebucht werden konnte greift immer die Xtra Handy DayFlat.