CallYa RoamingPlus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Hausmeister (→Preise) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Roaming mit CallYa auf Rechnung. | [[Roaming]] mit [[CallYa]] auf Rechnung. | ||
Zur Nutzung muss dieses [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/251.pdf Formular] ausgefüllt und eingeschickt werden. | Zur Nutzung muss dieses [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/251.pdf Formular] ausgefüllt und eingeschickt werden. | ||
*über die Kurzwahl 12446 lassen sich die EU-Roamingpreise für CallYa RoamingPlus hinzubuchen | |||
== Preise == | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#E2001A;color:#FFFFFF;" | |||
!Euro-Tarif!!seit 30.06.2012!! | |||
|- | |||
|'''Preis für abgehende Gespräche pro Minute nach Deutschland und innerhalb der gleichen Tarifzone EU'''||<center>39 Cent (0,3250)</center> | |||
|- | |||
|'''Alle anderen Länder und Netze''' ||<center>Preis des ausländischen Netzbetreibers (plus 25% Aufschlag zuzüglich MwSt.)</center> | |||
|- | |||
|'''Preis für ankommende Gespräche im Ausland pro Minute innerhalb der EU und in allen Netzen anderen Länder'''||<center>60 Cent</center> | |||
|- | |||
|'''Preis für SMS je 160 Zeichen''' ||<center>13 Cent</center> | |||
|- | |||
|'''Preis für mobiles Internet je Megabyte''' ||<center>?? Cent</center> | |||
|- | |||
|'''Taktung''' ||<center>Taktung des ausländischen Netzbetreibers</center>|| | |||
|} | |||
*[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4744046#post4744046 Quelle] | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://www.vodafone.de/infofaxe/251.pdf Infofax 251] | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/251.pdf Infofax 251] | ||
*[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=410929&perpage=15&pagenumber=1 Thema bei Telefon-Treff.de] | |||
[[Kategorie:Vodafone]] | [[Kategorie:Vodafone]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2013, 12:51 Uhr
Roaming mit CallYa auf Rechnung. Zur Nutzung muss dieses Formular ausgefüllt und eingeschickt werden.
- über die Kurzwahl 12446 lassen sich die EU-Roamingpreise für CallYa RoamingPlus hinzubuchen
Preise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Euro-Tarif | seit 30.06.2012 | |
---|---|---|
Preis für abgehende Gespräche pro Minute nach Deutschland und innerhalb der gleichen Tarifzone EU | ||
Alle anderen Länder und Netze | ||
Preis für ankommende Gespräche im Ausland pro Minute innerhalb der EU und in allen Netzen anderen Länder | ||
Preis für SMS je 160 Zeichen | ||
Preis für mobiles Internet je Megabyte | ||
Taktung |