Callmobile clever9: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(59 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:LogoCallmobile.jpg| | |[[Bild:LogoCallmobile.jpg|right|callmobile Logo]]'''callmobile GmbH''' | ||
Am Germaniahafen 1-7<br/> | |||
24143 Kiel | |||
[http://ad.zanox.com/ppc/?10027985C1053432966T www.callmobile.de]* - [https://www.callmobile.de/service/kontakt.php Kontaktformular] - [mailto:info@callmobile.de E-Mail] | |||
'''Hotline:'''<br/> | |||
Montag bis Freitag: 08:00 bis 20:00 Uhr<br/> | |||
Samstag: 09:00 bis 17:30 Uhr<br/> | |||
*040 348585310 | |||
'''Telefax:''' | |||
*040 348585311 | |||
<nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
|} | |} | ||
==<span style="color:#ff0000">Unechtes Prepaid (außer [[callmobile clevertoGo]])</span style>== | ==<span style="color:#ff0000">Unechtes Prepaid (außer [[callmobile clevertoGo]])</span style>== | ||
Durch das Pseudo-Prepaid-Verfahren auf einer | Durch das Pseudo-Prepaid-Verfahren auf einer Vodafone-Postpaid-Plattform kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle ergeben. Nahezu alle Aufladeverfahren die nicht periodisch-automatisch sind, sind automatisch mit Zusatzkosten verbunden. | ||
==Aktuelle Sonderaktionen== | ==Aktuelle Sonderaktionen== | ||
--- | {|class="wikitable" | ||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung | |-style="background:#ebf3ff" | ||
!Anbieter | |||
!Aktion | |||
!Gültigkeit | |||
{{Sonderaktionen callmobile}} | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[Vodafone]]. | *Prepaidkarte im Netz von [[Vodafone]]. | ||
*Displaykennung '''Vodafone.de''' oder '''Callmobile.de''' | *Displaykennung '''Vodafone.de''' oder '''Callmobile.de''' | ||
*"Unechtes" Prepaidverfahren [[Pseudo-Prepaid]], da es auf dem Billing-System von Vodafone für Laufzeitvertrags-Kunden basiert. Die Prüfung der Bonität bei Vertragsabschluss ist obligatorisch | *"Unechtes" Prepaidverfahren [[Pseudo-Prepaid]], da es auf dem Billing-System von Vodafone für Laufzeitvertrags-Kunden basiert. Die Prüfung der Bonität bei Vertragsabschluss ist obligatorisch. | ||
*[[Micro-SIM]] erhältlich | |||
*SIM-Karten-Design '''derzeit unbekannt''' | *SIM-Karten-Design '''derzeit unbekannt''' | ||
==Tarif clever9== | ==Tarif clever9== | ||
Monatlich stehen | Monatlich stehen zehn Freiminuten in alle deutschen Netze zur Verfügung. | ||
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#E96A19" | |-style="background:#E96A19" | ||
Zeile 68: | Zeile 80: | ||
!Sonstiges!! | !Sonstiges!! | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center>5,00 €</center> | |Guthaben Startpaket||<center>5,00 €<sup>1</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | |Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Verfällt bei Nichtnutzung nach drei Monaten. | |||
=== | ===Daten Flat=== | ||
Für 9,95 | Für '''9,95 Euro''' kann man einen Monat lang surfen. Werden innerhalb des Abrechnungsmonats mehr als '''500 Megabyte''' Datenvolumen verbraucht, kann auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt werden. | ||
===Daten Flat Turbo=== | |||
Für '''19,95 Euro''' kann man einen Monat lang surfen. Werden innerhalb des Abrechnungsmonats mehr als '''5000 Megabyte''' Datenvolumen verbraucht, kann auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt werden. | |||
===SMS Flat=== | |||
Für '''9,95 Euro''' kann man einen Monat lang '''1500 SMS''' in alle Netze versenden. '''Wird das Inklusiv-Volumen überschritten, kostet eine SMS wieder 9 Cent!''' | |||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
Zeile 95: | Zeile 114: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
| | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>2</sup> | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>2</sup> | |||
|? | |? | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Eventuell entstehen Kosten bei Rufumleitung, wenn bei der Zielnummer niemand abnimmt. | |||
<sup> | <sup>2</sup> Lässt sich aktivieren, wurde aber noch nicht aktiv getestet. | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Zeile 109: | Zeile 129: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Rufnummern: | !Rufnummern: | ||
|01525/ 6301xxx | |'''01522'''/ 630xxxx | ||
|01522/ 631xxxx | |||
|01522/ 6320xxx | |||
|01522/ 6323xxx | |||
|'''01525'''/ 6301xxx | |||
|01525/ 6304xxx | |01525/ 6304xxx | ||
|01525/ 6305xxx | |01525/ 6305xxx | ||
|01525/ 6306xxx | |01525/ 6306xxx | ||
|- | |||
| | |||
|01525/ 6307xxx | |01525/ 6307xxx | ||
|01525/ 6365xxx | |01525/ 6365xxx | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | {|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | ||
Zeile 134: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
|Hotline<br/>Servicezeiten:<br/>montags bis freitags<br/>von 8 bis 20 Uhr<br/>samstags von 10 bis 18 Uhr||0180 5 777464||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise;<br/>'''von Callmobile aus: 60 Cent/Minute'''. (Quelle: [http://www.teltarif.de Angabe ohne Gewähr]!) | |Hotline<br/>Servicezeiten:<br/>montags bis freitags<br/>von 8 bis 20 Uhr<br/>samstags von 10 bis 18 Uhr||0180 5 777464||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise;<br/>'''von Callmobile aus: 60 Cent/Minute'''. (Quelle: [http://www.teltarif.de Angabe ohne Gewähr]!) | ||
|- | |||
|Sperrhotline<br/>(auch außerhalb der Servicezeiten erreichbar) || 040 41540252 || Festnetzgespräch | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
*Manuell über das callmobile-Portal online angestoßene Guthabenaufladung per Lastschrift vom eigenen Bankkonto, '''- etwa anfallende gesonderte Entgeltpflicht beachten! - ''', | *Manuell über das callmobile-Portal online angestoßene Guthabenaufladung per Lastschrift vom eigenen Bankkonto, '''- etwa anfallende gesonderte Entgeltpflicht beachten! - ''', | ||
*Automatische Guthabenaufladung per Lastschrift | *Automatische Guthabenaufladung per Lastschrift | ||
*Regelmäßige Guthabenaufladung per Lastschrift, | *Regelmäßige Guthabenaufladung per Lastschrift, | ||
*"'''Eine andere Zahlungsweise als der Lastschrifteinzug ist nicht möglich und bedarf einer gesonderten Vereinbarung.'''" - dieser paradox anmutende Satz findet sich in Absatz 4.9 der [https://www.callmobile.de/pdf/agb_callmobile_feb_08.pdf AGB | *"'''Eine andere Zahlungsweise als der Lastschrifteinzug ist nicht möglich und bedarf einer gesonderten Vereinbarung.'''" - dieser paradox anmutende Satz findet sich in Absatz 4.9 der [https://www.callmobile.de/pdf/agb_callmobile_feb_08.pdf AGB], in denen auch von erhöhten '''Bearbeitungskosten''' anderer Zahlweisen, wie zum Beispiel Überweisung, die Rede ist. | ||
*'''Gilt nur bei negativen Guthabenstand:''' [[Überweisung callmobile|Überweisung]] | *'''Gilt nur bei negativen Guthabenstand:''' [[Überweisung callmobile|Überweisung]] | ||
Zeile 158: | Zeile 194: | ||
|} | |} | ||
==Kunden werben Kunden== | ==Kunden werben Kunden== | ||
Wenn sich | Wenn sich (Empfehlung muss via Kundencenter verschickt werden) ein neuer Kunde bei callmobile anmeldet, so werden dem Werber einmalig fünf Euro und dem Geworbenen einmalig zwei Euro als Gesprächsguthaben gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt, wenn die geworbene Person die Karte aktiviert hat. | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*callmobile entstand aus der ehemaligen Marke EasyMobile, die nach dem Entzug der Markenrechte durch die Easy-Group umbenannt werden musste. Mehr Hintergrundinfos dazu finden Sie [http://www.teltarif.de/arch/2006/kw45/s23774.html hier]. | *callmobile entstand aus der ehemaligen Marke EasyMobile, die nach dem Entzug der Markenrechte durch die Easy-Group umbenannt werden musste. Mehr Hintergrundinfos dazu finden Sie [http://www.teltarif.de/arch/2006/kw45/s23774.html hier]. | ||
Zeile 164: | Zeile 201: | ||
*Beim Vertragsabschluss ist eine '''Schufa-Auskunft erforderlich'''. Dies wird nur von wenigen Prepaidanbietern in Anspruch genommen (auch die Telekom hat eine Schufa-Klausel beim Kauf der Prepaidkarte ''Xtra'' - jedoch wird von dieser offenbar nach Userberichten bisher kein Gebrauch gemacht). | *Beim Vertragsabschluss ist eine '''Schufa-Auskunft erforderlich'''. Dies wird nur von wenigen Prepaidanbietern in Anspruch genommen (auch die Telekom hat eine Schufa-Klausel beim Kauf der Prepaidkarte ''Xtra'' - jedoch wird von dieser offenbar nach Userberichten bisher kein Gebrauch gemacht). | ||
*'''Bestimmte Dienste''' (wie 0900er Premiumanrufe) sind zunächst bei callmobile '''gesperrt''' und müssen erst online freigeschaltet werden. Dabei ist in Bezug auf Sonderrufnummern zu beachten, das die Abrechnung nicht sofort in Echtzeit sondern um ein bis zwei Tage versetzt erfolgt. Daher kann durch einen längeren Anruf auf eine 0900er Rufnummer das Guthaben nach ein bis zwei Tagen '''erheblich in den Minusbereich''' rutschen! Dies ist nur bei dem - mittlerweile eingestellten - Tarif [[callmobile clevertoGo]] anders. | *'''Bestimmte Dienste''' (wie 0900er Premiumanrufe) sind zunächst bei callmobile '''gesperrt''' und müssen erst online freigeschaltet werden. Dabei ist in Bezug auf Sonderrufnummern zu beachten, das die Abrechnung nicht sofort in Echtzeit sondern um ein bis zwei Tage versetzt erfolgt. Daher kann durch einen längeren Anruf auf eine 0900er Rufnummer das Guthaben nach ein bis zwei Tagen '''erheblich in den Minusbereich''' rutschen! Dies ist nur bei dem - mittlerweile eingestellten - Tarif [[callmobile clevertoGo]] anders. | ||
*Man kann maximal 1000 | *Man kann maximal 1000 Euro Guthaben auf der Karte haben. | ||
*Datenroaming im EU-Ausland ist möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 | *Datenroaming im EU-Ausland ist möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 Euro bis zum Monatsende deaktiviert. | ||
===Kündigung und Auszahlung des Guthabens=== | ===Kündigung und Auszahlung des Guthabens=== | ||
Eine noch nicht aktivierte SIM-Karte kann man recht einfach formlos per Post einschicken. Ist die Karte bereits aktiviert, kann man entweder auf dem Postweg unter Angabe von Mobilnummer und den ersten drei Stellen des Online-Passworts, oder direkt online kündigen, wobei in letzterem Fall der Account und damit die SIM-Karte sofort deaktiviert werden. Recht detaillierte Informationen dazu findet man auf den Hilfeseiten des Anbieters. | Eine noch nicht aktivierte SIM-Karte kann man recht einfach formlos per Post einschicken. Ist die Karte bereits aktiviert, kann man entweder auf dem Postweg unter Angabe von Mobilnummer und den ersten drei Stellen des Online-Passworts, oder direkt online kündigen, wobei in letzterem Fall der Account und damit die SIM-Karte sofort deaktiviert werden. Recht detaillierte Informationen dazu findet man auf den Hilfeseiten des Anbieters. | ||
Wegen der zeitlich versetzten Übermittlung von Auslandsgesprächen kann die Auszahlung bis zu 30 Tage dauern. Nur Guthaben, das vom Kunden eingezahlt wurde, wird erstattet; Bonusguthaben und Startguthaben dagegen nicht. | |||
===Bonitätsprüfung=== | ===Bonitätsprüfung=== | ||
Eine '''Bonitätsprüfung findet statt''' und [http://www.callmobile.de/de_selfcare/services/terms.htm ist hier unter Abs.15] der AGB | Eine '''Bonitätsprüfung''' durch die [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=325473&mid=9350&awinaffid=399717&linkid=2065490&clickref= Schufa] '''findet statt''' und [http://www.callmobile.de/de_selfcare/services/terms.htm ist hier unter Abs. 15] der AGB auf der Homepage erklärt. | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Agb_clever3_clever920121205.pdf AGB, Stand: 5. Dezember 2012] | ||
[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Clever9_web201211.pdf Preisliste, Stand: November 2012] | ||
[ | *[http://www.callmobile.de/de_selfcare/services/faq.htm häufig gestellte Fragen] | ||
[ | |||
[ | ===Archiv=== | ||
[[Kategorie: | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Clever9_web.pdf Preisliste, Stand: April 2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Clever9.pdf Preisliste, Stand: August 2011] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Clever9aktion.pdf Preisliste, Stand: Juli 2011] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 17:33 Uhr
Derzeit gibt es bei callmobile zwei Tarife mit dem Namen clever9. Einen im Netz der Telekom, der nur noch über Umwege zu bekommen ist, da er nicht mehr vermarktet wird (siehe dazu callmobile#Tarif clever9) und einem im Netz von Vodafone mit monatlich 10 Freiminuten. Um Letzteren geht es auf dieser Seite.
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
callmobile GmbH
Am Germaniahafen 1-7 www.callmobile.de* - Kontaktformular - E-Mail Hotline:
Telefax:
* Link von Prepaid-Wiki unterstützen |
Unechtes Prepaid (außer callmobile clevertoGo)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch das Pseudo-Prepaid-Verfahren auf einer Vodafone-Postpaid-Plattform kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle ergeben. Nahezu alle Aufladeverfahren die nicht periodisch-automatisch sind, sind automatisch mit Zusatzkosten verbunden.
Aktuelle Sonderaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
callmobile |
|
k.A. |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Prepaidkarte im Netz von Vodafone.
- Displaykennung Vodafone.de oder Callmobile.de
- "Unechtes" Prepaidverfahren Pseudo-Prepaid, da es auf dem Billing-System von Vodafone für Laufzeitvertrags-Kunden basiert. Die Prüfung der Bonität bei Vertragsabschluss ist obligatorisch.
- Micro-SIM erhältlich
- SIM-Karten-Design derzeit unbekannt
Tarif clever9[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Monatlich stehen zehn Freiminuten in alle deutschen Netze zur Verfügung.
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | pro Minute |
WAP | |
Internet | |
APN bei Karten im Netz von Vodafone | evtl. geht auch volume.d2gprs.de |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
1 Verfällt bei Nichtnutzung nach drei Monaten.
Daten Flat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 9,95 Euro kann man einen Monat lang surfen. Werden innerhalb des Abrechnungsmonats mehr als 500 Megabyte Datenvolumen verbraucht, kann auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt werden.
Daten Flat Turbo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 19,95 Euro kann man einen Monat lang surfen. Werden innerhalb des Abrechnungsmonats mehr als 5000 Megabyte Datenvolumen verbraucht, kann auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt werden.
SMS Flat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 9,95 Euro kann man einen Monat lang 1500 SMS in alle Netze versenden. Wird das Inklusiv-Volumen überschritten, kostet eine SMS wieder 9 Cent!
Kartengültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Karten haben eine unbegrenzte Gültigkeit.
Angebotene Funktionen/Dienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Portierung eingehend | Rufnummernauswahl bei Kauf | kostenloser EVN | Rufumleitung | Anrufinfo per SMS | Makeln | Anklopfen | Konferenzen | Handyporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ? |
1 Eventuell entstehen Kosten bei Rufumleitung, wenn bei der Zielnummer niemand abnimmt.
2 Lässt sich aktivieren, wurde aber noch nicht aktiv getestet.
Benutzte Rufnummernbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch Portierungen von fremden Rufnummern zu callmobile hin und von callmobile-Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine callmobile-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von callmobile vergebenen Bereiche gesammelt.
Rufnummern: | 01522/ 630xxxx | 01522/ 631xxxx | 01522/ 6320xxx | 01522/ 6323xxx | 01525/ 6301xxx | 01525/ 6304xxx | 01525/ 6305xxx | 01525/ 6306xxx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01525/ 6307xxx | 01525/ 6365xxx |
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicecodes
|
Servicenummern
|
Aufladung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Manuell über das callmobile-Portal online angestoßene Guthabenaufladung per Lastschrift vom eigenen Bankkonto, - etwa anfallende gesonderte Entgeltpflicht beachten! - ,
- Automatische Guthabenaufladung per Lastschrift
- Regelmäßige Guthabenaufladung per Lastschrift,
- "Eine andere Zahlungsweise als der Lastschrifteinzug ist nicht möglich und bedarf einer gesonderten Vereinbarung." - dieser paradox anmutende Satz findet sich in Absatz 4.9 der AGB, in denen auch von erhöhten Bearbeitungskosten anderer Zahlweisen, wie zum Beispiel Überweisung, die Rede ist.
- Gilt nur bei negativen Guthabenstand: Überweisung
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA |
---|---|---|---|---|
Kunden werben Kunden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wenn sich (Empfehlung muss via Kundencenter verschickt werden) ein neuer Kunde bei callmobile anmeldet, so werden dem Werber einmalig fünf Euro und dem Geworbenen einmalig zwei Euro als Gesprächsguthaben gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt, wenn die geworbene Person die Karte aktiviert hat.
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- callmobile entstand aus der ehemaligen Marke EasyMobile, die nach dem Entzug der Markenrechte durch die Easy-Group umbenannt werden musste. Mehr Hintergrundinfos dazu finden Sie hier.
- Es wird eine Administrationsgebühr von 1 Euro/Monat berechnet, wenn in den drei zurückliegenden Monaten der Umsatz weniger als 6 Euro betragen hat.
- Beim Vertragsabschluss ist eine Schufa-Auskunft erforderlich. Dies wird nur von wenigen Prepaidanbietern in Anspruch genommen (auch die Telekom hat eine Schufa-Klausel beim Kauf der Prepaidkarte Xtra - jedoch wird von dieser offenbar nach Userberichten bisher kein Gebrauch gemacht).
- Bestimmte Dienste (wie 0900er Premiumanrufe) sind zunächst bei callmobile gesperrt und müssen erst online freigeschaltet werden. Dabei ist in Bezug auf Sonderrufnummern zu beachten, das die Abrechnung nicht sofort in Echtzeit sondern um ein bis zwei Tage versetzt erfolgt. Daher kann durch einen längeren Anruf auf eine 0900er Rufnummer das Guthaben nach ein bis zwei Tagen erheblich in den Minusbereich rutschen! Dies ist nur bei dem - mittlerweile eingestellten - Tarif callmobile clevertoGo anders.
- Man kann maximal 1000 Euro Guthaben auf der Karte haben.
- Datenroaming im EU-Ausland ist möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 Euro bis zum Monatsende deaktiviert.
Kündigung und Auszahlung des Guthabens[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine noch nicht aktivierte SIM-Karte kann man recht einfach formlos per Post einschicken. Ist die Karte bereits aktiviert, kann man entweder auf dem Postweg unter Angabe von Mobilnummer und den ersten drei Stellen des Online-Passworts, oder direkt online kündigen, wobei in letzterem Fall der Account und damit die SIM-Karte sofort deaktiviert werden. Recht detaillierte Informationen dazu findet man auf den Hilfeseiten des Anbieters. Wegen der zeitlich versetzten Übermittlung von Auslandsgesprächen kann die Auszahlung bis zu 30 Tage dauern. Nur Guthaben, das vom Kunden eingezahlt wurde, wird erstattet; Bonusguthaben und Startguthaben dagegen nicht.
Bonitätsprüfung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Bonitätsprüfung durch die Schufa findet statt und ist hier unter Abs. 15 der AGB auf der Homepage erklärt.