MaXXim Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
imported>SamsonBear KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:maXXim}} | {{DISPLAYTITLE:maXXim Postpaid}} | ||
'''maXXim''' ist eine Marke der: | {{Postpaid}} | ||
<big>Links zu den '''Pseudo-Prepaid-Tarifen''' [[maXXim plus]] und [[maXXim smart]]</big> | |||
==Anbieterkennung== | |||
{|{{Bausteindesign}} | |||
|- | |||
|[[Bild:MaXXim.png|300px|right|link=https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C10220278T"|maXXim Logo]]'''maXXim''' ist eine Marke der | |||
Drillisch Online GmbH<br/> | |||
Ein Unternehmen der 1&1 AG<br/> | |||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br/> | |||
63477 Maintal | |||
[https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C10220278T"www.maxxim.de]* - [https://www.maxxim.de/kontakt Kontaktformular] | |||
Hotline:</br> | |||
'''Täglich: 6 bis 22 Uhr''' | |||
*Telefon: 06181 7074020 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | |||
*Fax: 06181 7074063 | |||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | |||
<nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
|} | |||
*[[ | |||
*[[ | <htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | ||
*[[ | |||
*[[maXXim | ==Produktdetails== | ||
*Vertragstarife im Netz von [[Telefonica]] | |||
*Displaykennung '''???''' | |||
*Marke von [[Drillisch]] | |||
*[[Postpaid]] | |||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] erhältlich (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | |||
==Vertrieb== | |||
*Über die [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C10220278T" Internetseite] des Anbieters. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarife== | |||
*Tethering ist erlaubt | |||
*Je nach Wahl: Verträge mit kurzer '''Laufzeit von nur 1 Monat''' und Verträge mit 24 Monaten Laufzeit | |||
*'''[[Datenautomatik]] abschaltbar''' | |||
*Die Tarife des Anbieters sind aufgrund der schnellen Wechsel in der Preisgestaltung der Drillisch Online GmbH-Marken meist nicht aktuell, auch nicht als Referenztarife, auf dem ggf. die jeweils aktuellen Sonderangebote aufsetzen | |||
*Tipp: Sonderangebote bleiben dem Kunden erfahrungsgemäß erhalten, auch im Vertrag mit nur 1 Monat Laufzeit, desweiteren ist dies auch betreffs der Laufzeit möglich (Tarifwechsel), weshalb man sich gut überlegen sollte, ob man wegen den etwas höheren Bereitstellungskosten gegenüber 24 Monaten MVLZ den Zwei-Jahres-Vertrag unter dem jeweiligen Angebot eingehen sollte | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<sup>1</sup><br/>nach Verbrauch | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>Volumen | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>abschaltbar | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Data<sup>2</sup><br/>Snack | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|LTE Mini SMS 1 GB | |||
|1 Monat | |||
|'''50 min''' | |||
|'''Flat''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|5,99 € | |||
|19,99 € | |||
|2 € | |||
|0,1 GB | |||
|rowspan="9" style="text-align:center"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|4,99 € | |||
|rowspan="9" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="9" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|rowspan="9" style="text-align:center"|64 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE Mini SMS 2 GB | |||
|1 Monat | |||
|'''100 min''' | |||
|'''Flat''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|19,99 € | |||
|2 € | |||
|0,1 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE Mini SMS 3 GB | |||
|1 Monat | |||
|'''200 min''' | |||
|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|12,99 € | |||
|19,99 € | |||
|2 € | |||
|0,1 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 2000 | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|8,99 € | |||
|9,99 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 2000 | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|8,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 3000 | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|9,99 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 3000 | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,3 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 5000 | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|9,99 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 5000 | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,3 GB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 100 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht<br/> | |||
<sup>2</sup> Datasnack: 1 GB bei vorhandener [[Datenautomatik]] und dann erst nach Verbrauch der [[Datenautomatik]]pakete buchbar. Das Volumen reduziert sich bei Abschaltung der [[Datenautomatik]] auf 500 MB. Bis zu neun Mal im betreffenden Monat buchbar und gültig bis zum Ende des Monats | |||
==Datentarife== | |||
*Tethering ist erlaubt | |||
*Verträge wahlweise mit einer MVLZ von 1 Monat oder 24 Monaten | |||
*Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten | |||
*Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer | |||
*'''Achtung, Kostenfalle:''' Der Datentarif mit 24 Monaten Laufzeit wird ab 25. Monat erheblich teurer! Zum Beispiel Internet XL: 1-24 Monat 19,99 € ab 25. Monat 29,99 € | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<sup>1</sup><br/>nach Verbrauch | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>Volumen | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Datenautomatik<br/>abschaltbar | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#84bc34;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|LTE Internet S | |||
|1 Monat | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|6,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|rowspan="8" style="text-align:center"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|16 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE Internet S | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|4,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|- | |||
|LTE Internet M | |||
|1 Monat | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|11,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|- | |||
|LTE Internet M | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,2 GB | |||
|- | |||
|LTE Internet L | |||
|1 Monat | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|16,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|16 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE Internet L | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|- | |||
|LTE Internet XL | |||
|1 Monat | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|21,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|- | |||
|LTE Internet XL | |||
|24 Monate | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''19 ct''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|0 € | |||
|2 € | |||
|0,5 GB | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 500 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht | |||
==Optionen== | |||
===VIP-Rufnummern=== | |||
Eine Wunschrufnummer mit der Vorwahl 01556-6 wird für einmalig 19,99 € im Bestellprozess angeboten. | |||
===MultiCard=== | |||
MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro | |||
weitere MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro | |||
===BILD Plus=== | |||
Zum monatlichen Aufpreis von 4,99 kann BILD Plus gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen. | |||
===Napster=== | |||
Zum monatlichen Aufpreis von 7,99 Euro kann die Musikflatrate Napster gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen. | |||
===Zattoo=== | |||
Zum monatlichen Aufpreis von 8,99 Euro kann Zattoo gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen. | |||
==Servicefunktionen== | |||
===Servicenummern=== | |||
{|class="wikitable" | |||
!Service ||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten | |||
|- | |||
|Hotline ||+49(0)6181 7074 020 ||Anruf ins deutsche Festnetz | |||
|- | |||
|Mailbox ||333 ||kostenlos | |||
|} | |||
===Kundenportal=== | |||
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über die [https://service.maxxim.de/ '''Servicewelt'''] durchführen. | |||
==Bezahlung== | |||
* per Lastschrift | |||
==Datendienste== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!GPRS | |||
!EDGE | |||
!UMTS | |||
!HSDPA | |||
!HSUPA | |||
!LTE | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | |||
*In den Smartphone-Tarifen ist eine [[Datenautomatik]] enthalten | |||
*Die Smartphonetarife haben eine kurze Laufzeit von 1 Monat und sind monatlich 30 Tage zum Monatsende kündbar | |||
*Der Vertrag kann über das [https://service.maxxim.de// Kundenportal] administriert werden | |||
*Die reinen Datentarife können mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder nur 1 Monat gebucht werden. Die monatlichen Kosten sind identisch, allerdings rabattiert maXXim derzeit die 24-Monatsverträge in den ersten 12 Monaten relativ stark | |||
==Links und Formulare== | |||
*[https://www.maxxim.de/agb AGB Postpaid, Stand: Juni 2017] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Drillisch]] | |||
[[Kategorie:Telefonica]] | |||
[[Kategorie:Vertragstarife]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2024, 16:11 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Die nachfolgend gelisteten Informationen beziehen sich auf Vertragstarife des Anbieters. Solltest du auf der Suche nach Prepaid sein, so folge bitte dem unter dieser Nachricht angegebenen Link. |
Links zu den Pseudo-Prepaid-Tarifen maXXim plus und maXXim smart
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
maXXim ist eine Marke der
Drillisch Online GmbH "www.maxxim.de* - Kontaktformular Hotline:
* Link von Prepaid-Wiki unterstützen |
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vertragstarife im Netz von Telefonica
- Displaykennung ???
- Marke von Drillisch
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Über die " Internetseite des Anbieters.
Tarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt
- Je nach Wahl: Verträge mit kurzer Laufzeit von nur 1 Monat und Verträge mit 24 Monaten Laufzeit
- Datenautomatik abschaltbar
- Die Tarife des Anbieters sind aufgrund der schnellen Wechsel in der Preisgestaltung der Drillisch Online GmbH-Marken meist nicht aktuell, auch nicht als Referenztarife, auf dem ggf. die jeweils aktuellen Sonderangebote aufsetzen
- Tipp: Sonderangebote bleiben dem Kunden erfahrungsgemäß erhalten, auch im Vertrag mit nur 1 Monat Laufzeit, desweiteren ist dies auch betreffs der Laufzeit möglich (Tarifwechsel), weshalb man sich gut überlegen sollte, ob man wegen den etwas höheren Bereitstellungskosten gegenüber 24 Monaten MVLZ den Zwei-Jahres-Vertrag unter dem jeweiligen Angebot eingehen sollte
1 Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 100 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht
2 Datasnack: 1 GB bei vorhandener Datenautomatik und dann erst nach Verbrauch der Datenautomatikpakete buchbar. Das Volumen reduziert sich bei Abschaltung der Datenautomatik auf 500 MB. Bis zu neun Mal im betreffenden Monat buchbar und gültig bis zum Ende des Monats
Datentarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt
- Verträge wahlweise mit einer MVLZ von 1 Monat oder 24 Monaten
- Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten
- Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer
- Achtung, Kostenfalle: Der Datentarif mit 24 Monaten Laufzeit wird ab 25. Monat erheblich teurer! Zum Beispiel Internet XL: 1-24 Monat 19,99 € ab 25. Monat 29,99 €
1 Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 500 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht
Optionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
VIP-Rufnummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Wunschrufnummer mit der Vorwahl 01556-6 wird für einmalig 19,99 € im Bestellprozess angeboten.
MultiCard[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro weitere MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro
BILD Plus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 4,99 kann BILD Plus gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Napster[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 7,99 Euro kann die Musikflatrate Napster gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Zattoo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 8,99 Euro kann Zattoo gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicenummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)6181 7074 020 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Kundenportal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über die Servicewelt durchführen.
Bezahlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- per Lastschrift
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- In den Smartphone-Tarifen ist eine Datenautomatik enthalten
- Die Smartphonetarife haben eine kurze Laufzeit von 1 Monat und sind monatlich 30 Tage zum Monatsende kündbar
- Der Vertrag kann über das Kundenportal administriert werden
- Die reinen Datentarife können mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder nur 1 Monat gebucht werden. Die monatlichen Kosten sind identisch, allerdings rabattiert maXXim derzeit die 24-Monatsverträge in den ersten 12 Monaten relativ stark