CallYa Smartphone Fun S: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
imported>Frei13 (→Links) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit | Seit 01.09.2011 ersetzt der Tarif den [[CallYa Smartphone Fun (alt)]]. | ||
==Tarifbeschreibung== | ==Tarifbeschreibung== | ||
In diesem Tarif ist auch die Video-Telefonie für '''29 Cent je Minute''' in das deutsche Vodafonenetz und für '''69 Cent/Minute''' in alle anderen deutschen Mobilfunknetze möglich (bei entsprechenden Endgeräten und UMTS-Netzzugang). | In diesem Tarif ist auch die Video-Telefonie für '''29 Cent je Minute''' in das deutsche Vodafonenetz und für '''69 Cent/Minute''' in alle anderen deutschen Mobilfunknetze möglich (bei entsprechenden Endgeräten und UMTS-Netzzugang). | ||
==Tariftabelle== | ==Tariftabelle== | ||
{|class="wikitable" width="80%" | {|class="wikitable" width="80%" | ||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!Telefonie!! | !Telefonie!!Gesprächspreis | ||
|- | |- | ||
|In | |In alle deutschen Netze ('''gilt auch zur Mailbox''')||<center>{{0}}{{0}}9 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199 ct</center> | |Von Deutschland ins Ausland||<center>199 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/ | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!Servicerufnummern!!Minutenpreis | !Servicerufnummern!!Minutenpreis | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
!Dienste!!pro SMS/MMS | !Dienste!!pro SMS/MMS | ||
|- | |- | ||
|SMS in alle deutschen Netze||<center> | |SMS in alle deutschen Netze<sup>1</sup>||<center>{{0}}0 bzw. 9 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS ins Ausland||<center>29 ct</center> | |SMS ins Ausland||<center>29 ct</center> | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|MMS ins Ausland||<center>79 ct</center> | |MMS ins Ausland||<center>79 ct</center> | ||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!Daten !! | !Daten !!Einheit | ||
|- | |- | ||
|WAP||<center> | |WAP||<center>9 ct<sup>3</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|Internet||<center> | |Internet||<center>9 ct<sup>3</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|Taktung||<center> | |Taktung||<center>Minutentakt</center> | ||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!Sonstiges!! | !Sonstiges!! | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center> | |Guthaben Startpaket||<center>10,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket||<center> | |Preis Startpaket||<center>19,95 €</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup>pro | <sup>1</sup>3.000 Frei-SMS, maximal jedoch 100 pro Tag. Für 4,99 € kann man jedoch 500 SMS hinzukaufen, die 30 Tage gültig sind und nach dem Verbrauch der 100 SMS je Tag angerechnet werden.<br/> | ||
<sup>2</sup>unterschiedliche Preise, siehe hier: [http://www.vodafone.de/infofaxe/444.pdf SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen]<br/> | <sup>2</sup>unterschiedliche Preise, siehe hier: [http://www.vodafone.de/infofaxe/444.pdf SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen]<br/> | ||
<sup>3</sup> | <sup>3</sup>Sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte und daher die Internetflatrate nicht greift. | ||
==Ausland== | ==Ausland== | ||
Zeile 63: | Zeile 60: | ||
==Option== | ==Option== | ||
Für einen monatlichen Optionspreis von '''9,99 €''' | Für einen monatlichen Optionspreis von '''9,99 €''' werden monatlich 3.000 Frei-SMS in alle deutschen Netze (maximal ab 100 SMS je Tag) und eine Internet-Flatrate zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt. Die inkludierte Handy-Internetflatrate gilt für eine Nutzung ausschließlich mit dem Handy. Ab 200 MB/Monat erfolgt eine Drosselung auf GPRS-Niveau. Der Abrechnungstakt für Daten beträgt 1 Byte. | ||
'''Sofern das Guthaben für den Optionspreis nicht ausreicht, wird | '''Sofern das Guthaben für den Optionspreis nicht ausreicht, wird die Internetnutzung mit 9 Cent/Minute (im Minutentakt) berechnet'''; jede nationale SMS kostet 9 Cent und jedes nationale Gespräch 9 Cent/Minute. | ||
===[[Türkei Inklusive]]=== | ===[[Türkei Inklusive]]=== | ||
*Für | *Für 9 Cent/Minute ins türkische Festnetz und in alle türkischen Mobilfunknetze. | ||
*9 Cent/SMS ins türkische Mobilfunknetz. | |||
* | |||
==Buchung und Tarifwechsel== | ==Buchung und Tarifwechsel== | ||
Zeile 76: | Zeile 71: | ||
== Gültigkeit == | == Gültigkeit == | ||
Unbegrenzt gültig. | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
*'''Hotline''': Der Gesprächspreis von | *'''Hotline''': Der Gesprächspreis von 9 Cent/Minute gilt ebenfalls zur CallYa-Hotline (Kurzwahl 22911). | ||
*'''Premium-SMS''': Vom SMS | *'''Premium-SMS''': Vom SMS-Kontingent sind Textnachrichten zu Sondernummern und Premium-SMS selbstverständlich ausgenommen. | ||
==Tarifoptionen== | ==Tarifoptionen== | ||
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | ||
* | *zusätzlich 300 Megabyte ungedrosseltes Volumen: 4,99 €/30 Tage | ||
* | *4,99 €/30 Tage für eine Flatrate ins Netz von Vodafone | ||
*Festnetzflatrate für 30 Tage/9,99 € | |||
*zusätzlich 500 Frei-SMS für 4,99 €/30 Tage (gelten, wenn 100 SMS am Tag verbraucht wurden oder das Gesamtkontingent von 3.000 SMS verbraucht wurde) | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/4406.pdf InfoDok] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/4406januar2013.pdf Preisliste, Stand: Janaur 2013] | ||
*[http://web.archive.org/web/20111028020049/http://www.vodafone.de/infofaxe/4406.pdf InfoDok-snapshot aus web.archive.org-Aufnahme] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/4406neu.pdf Archivdatei] | |||
*[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=484031 Telefon-Treff-Thread] | *[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=484031 Telefon-Treff-Thread] | ||
*[https://www.teltarif.de/a/vodafone/callya-smartphone-fun.html Einschlägiges Dokument bei teltarif.de] | |||
[[Kategorie:Vodafone]] | [[Kategorie:Vodafone]] | ||
[[Kategorie:Im D2-Netz]] | [[Kategorie:Im D2-Netz]] | ||
[[Kategorie:Tarife]] | [[Kategorie:Tarife]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2019, 21:44 Uhr
Seit 01.09.2011 ersetzt der Tarif den CallYa Smartphone Fun (alt).
Tarifbeschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In diesem Tarif ist auch die Video-Telefonie für 29 Cent je Minute in das deutsche Vodafonenetz und für 69 Cent/Minute in alle anderen deutschen Mobilfunknetze möglich (bei entsprechenden Endgeräten und UMTS-Netzzugang).
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Gesprächspreis |
---|---|
In alle deutschen Netze (gilt auch zur Mailbox) | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS in alle deutschen Netze1 | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland2 | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | Einheit |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
13.000 Frei-SMS, maximal jedoch 100 pro Tag. Für 4,99 € kann man jedoch 500 SMS hinzukaufen, die 30 Tage gültig sind und nach dem Verbrauch der 100 SMS je Tag angerechnet werden.
2unterschiedliche Preise, siehe hier: SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen
3Sofern der Optionspreis nicht abgebucht werden konnte und daher die Internetflatrate nicht greift.
Ausland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abgehende Gespräche:
Aus 33 Ländern in alle deutschen Netze |
Ankommende Gespräche:
In 33 Ländern |
Option[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für einen monatlichen Optionspreis von 9,99 € werden monatlich 3.000 Frei-SMS in alle deutschen Netze (maximal ab 100 SMS je Tag) und eine Internet-Flatrate zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt. Die inkludierte Handy-Internetflatrate gilt für eine Nutzung ausschließlich mit dem Handy. Ab 200 MB/Monat erfolgt eine Drosselung auf GPRS-Niveau. Der Abrechnungstakt für Daten beträgt 1 Byte.
Sofern das Guthaben für den Optionspreis nicht ausreicht, wird die Internetnutzung mit 9 Cent/Minute (im Minutentakt) berechnet; jede nationale SMS kostet 9 Cent und jedes nationale Gespräch 9 Cent/Minute.
Türkei Inklusive[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Für 9 Cent/Minute ins türkische Festnetz und in alle türkischen Mobilfunknetze.
- 9 Cent/SMS ins türkische Mobilfunknetz.
Buchung und Tarifwechsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif ist ab sofort unter der kostenfreien Kurzwahl 12060 buchbar. Weiterhin kann man per kostenloser Kurzwahl 22044 (Tarifcheck) in diesen Tarif wechseln (im Menü "1" drücken).
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unbegrenzt gültig.
Besonderheiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hotline: Der Gesprächspreis von 9 Cent/Minute gilt ebenfalls zur CallYa-Hotline (Kurzwahl 22911).
- Premium-SMS: Vom SMS-Kontingent sind Textnachrichten zu Sondernummern und Premium-SMS selbstverständlich ausgenommen.
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen:
- zusätzlich 300 Megabyte ungedrosseltes Volumen: 4,99 €/30 Tage
- 4,99 €/30 Tage für eine Flatrate ins Netz von Vodafone
- Festnetzflatrate für 30 Tage/9,99 €
- zusätzlich 500 Frei-SMS für 4,99 €/30 Tage (gelten, wenn 100 SMS am Tag verbraucht wurden oder das Gesamtkontingent von 3.000 SMS verbraucht wurde)