Simply clever: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(94 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>Hier geht es ausschließlich um die Prepaid- bzw. Pseudo-Prepaid-Tarife von simplytel. Infos zu Postpaid sind [[simplytel Postpaid|'''hier zu finden''']]</big><br/> | |||
==Anbieterkennung== | |||
{|{{Bausteindesign}} | |||
|- | |||
|[[Bild:Simply.png|400px|right|simply Logo]]'''simplytel''' ist eine Marke der | |||
Drillisch Online GmbH<br/> | |||
Ein Unternehmen der 1&1 AG<br/> | |||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br/> | |||
63477 Maintal | |||
[https://www.simplytel.de/ www.simplytel.de]* | |||
Hotline:</br> | |||
'''Täglich: 6 bis 22 Uhr''' | |||
*Telefon: 06181 7074010 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | |||
*Fax: 06181 7074063 | |||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | |||
<nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
|} | |||
==Aktuelle Sonderaktionen== | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#ebf3ff" | |||
!Anbieter | |||
!Aktion | |||
!Gültigkeit | |||
{{Sonderaktionen Simply}} | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | |||
==<span style="color:#ff0000">Unechtes Prepaid</span style>== | |||
Durch das Pseudo-Prepaid-Verfahren auf einer O<sub>2</sub>-Postpaid-Plattform (früher: Telekom-Plattform) kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle ergeben. Nahezu alle Aufladeverfahren die nicht periodisch-automatisch sind, sind automatisch mit Zusatzkosten verbunden. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | |||
*Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] (Telekom-Karten wurden im Zuge des Netzwechsels von Drillisch weg von der Deutschen Telekom ausgetauscht) | |||
*Displaykennung '''Simply''' | |||
*[[Pseudo-Prepaid]] | |||
*[[Nano-SIM]] erhältlich | |||
*[[Kombi-SIM]] | |||
*SIM-Karten-Design: ??? | |||
==Vertrieb== | |||
Ausschließlich über die Internetseite. Der Tarif ist auch in einer Postpaid-Variante erhältlich, dies ist beim Bestellvorgang voreingestellt; wünscht man dies nicht, wählt man stattdessen als "Zahlweise" die "Komfort-Aufladung", damit erhält man dann den gewünschten vorauskassebasierten auf dieser Seite beschriebenen Tarif. | |||
==Tarif== | |||
{|class="wikitable" width="60%" | |||
|- | |||
!style="background:#95BCCB"|Telefonie!!style="background:#95BCCB"|Minutenpreis | |||
|- | |||
|In das deutsche Festnetz||<center>8 ct</center> | |||
|- | |||
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>8 ct</center> | |||
|- | |||
|Mailbox||<center>0 ct</center> | |||
|- | |||
|Rückruf aus der Mailbox (Festnetz und netzintern)||<center>39 ct</center> | |||
|- | |||
|Rückruf aus der Mailbox (sonstige inländische Netze)||<center>59 ct</center> | |||
|- | |||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |||
|- | |||
!style="background:#95BCCB"|Dienste!!style="background:#95BCCB"|pro SMS/MMS | |||
|- | |||
|SMS in alle deutschen Netze||<center>{{0}}8 ct</center> | |||
|- | |||
|SMS ins Ausland||<center>29 ct</center> | |||
|- | |||
|MMS||<center>39 ct</center> | |||
|- | |||
!style="background:#95BCCB"|Daten!!style="background:#95BCCB"|pro 1 MB | |||
|- | |||
|WAP||<center>49 ct/Minute</center> | |||
|- | |||
|Internet||<center>49 ct</center> | |||
|- | |||
|Taktung||<center>10 kB</center> | |||
|- | |||
!style="background:#95BCCB"|Sonstiges!!style="background:#95BCCB"| | |||
|- | |||
|Guthaben Startpaket||<center>5,00 €</center> | |||
|- | |||
|Preis Startpaket||<center>4,95 €</center> | |||
|} | |||
==Optionen== | |||
===SMS-Flatrate=== | |||
Für 12,95 Euro kann man pro Monat ohne weitere Kosten SMS in alle deutschen Netze versenden. | |||
===Festnetzflatrate=== | |||
Für 9,95 Euro kann man pro Monat ohne weitere Kosten unbegrenzt ins deutsche Festnetz telefonieren. | |||
===OptiSurf=== | |||
Bei der Option OptiSurf empfiehlt es sich die größte Option für 14,95 Euro pro 30 Tage (Drosselung nach ein Gigabyte) zu buchen, da man bei einer Übertragung von weniger Datenvolumen die Differenz zwischen Optionspreis und der jeweils angemessenen Option erstattet bekommt. | |||
*Drosselung nach 1 Gigabyte = 14,95 Euro | |||
*Drosselung nach 500 Megabyte = 9,95 Euro | |||
*Drosselung nach 200 Megabyte = 7,95 Euro | |||
*Drosselung nach 100 Megabyte = 4,95 Euro | |||
Beispiel: Sie haben die Flatrate mit ein Gigabyte gebucht und versurfen in 30 Tagen 450 Megabyte, dann bekommen Sie fünf Euro erstattet, da für Sie die Flatrate mit 500 Megabyte ausgereicht hätte. | |||
Ein Upgrade ist nicht möglich, das heißt, wenn Sie für den Monat eine Flatrate mit 500 Megabyte gebucht haben, wird nach 500 Megabyte auf [[GPRS]]-Geschwindigkeit gedrosselt, man zieht Ihnen daher auch keine fünf Euro mehr ab. Sie können aber jeden Monat die gewünschte Optionsgröße bestimmen. | |||
===BILDplus=== | |||
" Die Nutzung von BILDplus setzt darüber hinaus den Abschluss einer separaten Nutzungsvereinbarung mit der Axel Springer SE und der myPass GmbH inklusive Einrichtung eines Nutzerkontos bei myPass voraus. Nach Aktivierung der Tarifoption wird eine Bestätigung mit einem Registrierungslink per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet. Die Registrierung durch den Kunden erfolgt über den Link in der E-Mail. Nach erfolgter Registrierung kann BILDplus direkt mit den BILDplus-Zugangsdaten auf www.bild.de genutzt werden. Die Nutzung des BILDplus-Dienstes erfolgt online über Computer oder mobilen Endgeräten mit einer entsprechenden App und setzt eine Verbindung zum Internet voraus. Die entsprechende App kann für Endgeräte mit dem Betriebssystem Android, iOS oder WindowsPhone im jeweiligen App-Store kostenfrei heruntergeladen werden. Das bei der Benutzung des Dienstes verbrauchte mobile Datenvolumen ist nicht Bestandteil der Tarifoption."<br/> | |||
Kostenpunkt 4,99 € mtl. | |||
===Blackberry-Option=== | |||
"BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen. Einfaches mobiles Arbeiten: E-Mails, Termine, Kontakte und Infos immer zur Hand"<br/> | |||
Kostenpunkt 5,95 € mtl. | |||
==Kartengültigkeit== | |||
Die Gültigkeit einer nicht kostenpflichtig abgehend benutzten {{PAGENAME}}-Karte beträgt sechs Monate. | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | |||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | |||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | |||
|- | |||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|Anrufinfo per SMS||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Anklopfen]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|Videotelefonie||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|} | |||
==Links== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemeinePreise---simplytel-2017.pdf Preisliste Stand: 23. Januar 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemeinePreis%C3%BCbersicht--simplytel.pdf Preisliste (Archiv) Stand: 29. Juni 2016] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/SimplyAllgemeinePreis%C3%BCbersicht.pdf Preisliste (Archiv) Stand: 12. Februar 2014] | |||
[[Kategorie:Pseudo-Prepaidanbieter]] | |||
[[Kategorie:Telefonica]] | |||
[[Kategorie:Simplytel]] | |||
[[Kategorie:Drillisch]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2021, 11:46 Uhr
Hier geht es ausschließlich um die Prepaid- bzw. Pseudo-Prepaid-Tarife von simplytel. Infos zu Postpaid sind hier zu finden
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
simplytel ist eine Marke der
Drillisch Online GmbH Hotline:
* Link von Prepaid-Wiki unterstützen |
Aktuelle Sonderaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbieter | Aktion | Gültigkeit |
---|---|---|
simply |
k. A. |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Unechtes Prepaid[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch das Pseudo-Prepaid-Verfahren auf einer O2-Postpaid-Plattform (früher: Telekom-Plattform) kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle ergeben. Nahezu alle Aufladeverfahren die nicht periodisch-automatisch sind, sind automatisch mit Zusatzkosten verbunden.
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Prepaidkarte im Netz von Telefonica (Telekom-Karten wurden im Zuge des Netzwechsels von Drillisch weg von der Deutschen Telekom ausgetauscht)
- Displaykennung Simply
- Pseudo-Prepaid
- Nano-SIM erhältlich
- Kombi-SIM
- SIM-Karten-Design: ???
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausschließlich über die Internetseite. Der Tarif ist auch in einer Postpaid-Variante erhältlich, dies ist beim Bestellvorgang voreingestellt; wünscht man dies nicht, wählt man stattdessen als "Zahlweise" die "Komfort-Aufladung", damit erhält man dann den gewünschten vorauskassebasierten auf dieser Seite beschriebenen Tarif.
Tarif[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Mailbox | |
Rückruf aus der Mailbox (Festnetz und netzintern) | |
Rückruf aus der Mailbox (sonstige inländische Netze) | |
Taktung | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS in alle deutschen Netze | |
SMS ins Ausland | |
MMS | |
Daten | pro 1 MB |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
Optionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMS-Flatrate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 12,95 Euro kann man pro Monat ohne weitere Kosten SMS in alle deutschen Netze versenden.
Festnetzflatrate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für 9,95 Euro kann man pro Monat ohne weitere Kosten unbegrenzt ins deutsche Festnetz telefonieren.
OptiSurf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei der Option OptiSurf empfiehlt es sich die größte Option für 14,95 Euro pro 30 Tage (Drosselung nach ein Gigabyte) zu buchen, da man bei einer Übertragung von weniger Datenvolumen die Differenz zwischen Optionspreis und der jeweils angemessenen Option erstattet bekommt.
- Drosselung nach 1 Gigabyte = 14,95 Euro
- Drosselung nach 500 Megabyte = 9,95 Euro
- Drosselung nach 200 Megabyte = 7,95 Euro
- Drosselung nach 100 Megabyte = 4,95 Euro
Beispiel: Sie haben die Flatrate mit ein Gigabyte gebucht und versurfen in 30 Tagen 450 Megabyte, dann bekommen Sie fünf Euro erstattet, da für Sie die Flatrate mit 500 Megabyte ausgereicht hätte.
Ein Upgrade ist nicht möglich, das heißt, wenn Sie für den Monat eine Flatrate mit 500 Megabyte gebucht haben, wird nach 500 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, man zieht Ihnen daher auch keine fünf Euro mehr ab. Sie können aber jeden Monat die gewünschte Optionsgröße bestimmen.
BILDplus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
" Die Nutzung von BILDplus setzt darüber hinaus den Abschluss einer separaten Nutzungsvereinbarung mit der Axel Springer SE und der myPass GmbH inklusive Einrichtung eines Nutzerkontos bei myPass voraus. Nach Aktivierung der Tarifoption wird eine Bestätigung mit einem Registrierungslink per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet. Die Registrierung durch den Kunden erfolgt über den Link in der E-Mail. Nach erfolgter Registrierung kann BILDplus direkt mit den BILDplus-Zugangsdaten auf www.bild.de genutzt werden. Die Nutzung des BILDplus-Dienstes erfolgt online über Computer oder mobilen Endgeräten mit einer entsprechenden App und setzt eine Verbindung zum Internet voraus. Die entsprechende App kann für Endgeräte mit dem Betriebssystem Android, iOS oder WindowsPhone im jeweiligen App-Store kostenfrei heruntergeladen werden. Das bei der Benutzung des Dienstes verbrauchte mobile Datenvolumen ist nicht Bestandteil der Tarifoption."
Kostenpunkt 4,99 € mtl.
Blackberry-Option[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
"BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen. Einfaches mobiles Arbeiten: E-Mails, Termine, Kontakte und Infos immer zur Hand"
Kostenpunkt 5,95 € mtl.
Kartengültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Gültigkeit einer nicht kostenpflichtig abgehend benutzten Simply clever-Karte beträgt sechs Monate.
Angebotene Funktionen/Dienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dienstmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
Portierung eingehend | ||
Nachträgliche Portierung | ||
Rufnummernauswahl bei Kauf | ||
kostenloser EVN | ||
Rufumleitung | ||
Anrufinfo per SMS | ||
Anklopfen | ||
Makeln | ||
Konferenzen | ||
Videotelefonie | ||
Handyporto |