DeutschlandSIM Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) (Quelle: https://www.teltarif.de/drillisch-deutschlandsim-discotel-tarife-einstellung/news/98140.html) Markierung: Bearbeitung eines anderen Benutzers zusammengeführt |
||
(42 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:DeutschlandSIM Postpaid}} | {{DISPLAYTITLE:DeutschlandSIM Postpaid}} | ||
{{Postpaid only}} | {{Postpaid only}} | ||
<br/> | <br /> | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" {{Bausteindesign}} cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:DeutschlandSIM.png|right|link=http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11722454B|DeutschlandSIM]]'''DeutschlandSIM''' ist eine Marke der<br/> | |[[Bild:DeutschlandSIM.png|400px|right|link=http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11722454B|DeutschlandSIM]]'''DeutschlandSIM''' ist eine Marke der<br /> | ||
Drillisch Online | Drillisch Online GmbH<br /> | ||
Ein Unternehmen der | Ein Unternehmen der 1&1 AG<br /> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br /> | ||
63477 Maintal | 63477 Maintal | ||
[ | [https://www.deutschlandsim.de www.deutschlandsim.de] - [mailto:kontakt@deutschlandsim.de E-Mail] - [https://www.deutschlandsim.de/kontakt Kontaktformular] | ||
Hotline:<br> | |||
'''Täglich: 6 bis 22 Uhr''' | |||
* | *Telefon: 06181 7074093 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br /> | ||
*Fax: 06181 7074063 | *Fax: 06181 7074063 | ||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 | *'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | ||
'''Täglich: 0 bis 24 Uhr | |||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Vertragstarife im Netz von [[Telefonica]] | *Vertragstarife im Netz von [[Telefonica]] | ||
*Displaykennung | *Displaykennung DRILLISCH bzw. Drillisch 2G | ||
*Marke von [[Drillisch]] | *Marke von [[Drillisch]] | ||
*[[Postpaid]] | *[[Postpaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] erhältlich (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] erhältlich (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | ||
*Auch als [[eSIM]] buchbar | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Online über die [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11722454B Internetseite]. | Online über die [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11722454B Internetseite]. | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarife== | |||
* | *Diese Tarifvariante "National" ist ausschließlich in Deutschland nutzbar. Das '''Roaming im Ausland ist deaktiviert''', so dass keine Nutzung außerhalb von Deutschland und ggf. auch unter ungünstigen Umständen in Grenznähe möglich ist. | ||
* | *Tethering ist erlaubt | ||
*Tarife haben wahlweise eine kurze '''Laufzeit von 1 Monat''' und sind 30 Tage zum Monatsende kündbar. Es können auch 24 Monate MVLZ ausgewählt werden, die Anschlussgebühr sinkt dabei auf 9,99€. | |||
*'''[[Datenautomatik]] abschaltbar''' | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen | |||
!style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Paket-<br />preis | |||
=== | !style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Anschluss-<br />preis | ||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Datenautomatik<sup>1</sup><br />nach Verbrauch | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Datenautomatik<br />Volumen | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Datenautomatik<br />abschaltbar | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#ec671a;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|LTE All 1 GB National | |||
|1 Monat | |||
| colspan="2" style="text-align:center" |'''Flat''' | |||
|'''1 GB''' | |||
|4,99 € | |||
|29,99 € | |||
== | |2,-€ | ||
|200 MB | |||
| rowspan="4" style="text-align:center" |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |50 Mbit/s | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |32 Mbit/s | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |16 kbit/s symmetrisch | |||
|- | |||
|LTE All 4 GB National | |||
|1 Monat | |||
| colspan="2" style="text-align:center" |'''Flat''' | |||
|'''4 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|29,99 € | |||
|2,-€ | |||
|200 MB | |||
|- | |||
|LTE All 10 GB National | |||
|1 Monat | |||
| colspan="2" style="text-align:center" |'''Flat''' | |||
|'''10 GB''' | |||
|14,99 € | |||
|29,99 € | |||
|2,-€ | |||
|300 MB | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |50 Mbit/s | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |32 Mbit/s | |||
| rowspan="2" style="text-align:center" |16 kbit/s | |||
|- | |||
|LTE All 20 GB National | |||
|1 Monat | |||
== | | colspan="2" style="text-align:center" |'''Flat''' | ||
|'''20 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|29,99 € | |||
|2,-€ | |||
|300 MB | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht | |||
== | |||
==Optionen== | ==Optionen== | ||
===VIP-Rufnummern=== | ===VIP-Rufnummern=== | ||
Das: "eine Wunschrufnummer (einmalig 19,99 €)", wird im Bestellprozess angeboten (Rufnummern mit der Vorwahl 01556-6 (Stand: März 2024)). | |||
===MultiCard=== | ===MultiCard=== | ||
Zeile 183: | Zeile 115: | ||
===Servicenummern=== | ===Servicenummern=== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service ||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten | !Service ||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 129: | ||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 223: | Zeile 155: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references />Display-Anzeige: [[Bild:Drillisch-Display.png|200px|Display-Anzeige]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. März 2025, 07:11 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Dieser Anbieter hat ausschließlich Vertragstarife im Angebot, wird aber aufgrund interessanter Tarifkonstellationen als Empfehlung dennoch hier gelistet. |
AnbieterkennungBearbeiten
DeutschlandSIM ist eine Marke der Drillisch Online GmbH www.deutschlandsim.de - E-Mail - Kontaktformular Hotline:
|
ProduktdetailsBearbeiten
- Vertragstarife im Netz von Telefonica
- Displaykennung DRILLISCH bzw. Drillisch 2G
- Marke von Drillisch
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
- Auch als eSIM buchbar
VertriebBearbeiten
Online über die Internetseite.
TarifeBearbeiten
- Diese Tarifvariante "National" ist ausschließlich in Deutschland nutzbar. Das Roaming im Ausland ist deaktiviert, so dass keine Nutzung außerhalb von Deutschland und ggf. auch unter ungünstigen Umständen in Grenznähe möglich ist.
- Tethering ist erlaubt
- Tarife haben wahlweise eine kurze Laufzeit von 1 Monat und sind 30 Tage zum Monatsende kündbar. Es können auch 24 Monate MVLZ ausgewählt werden, die Anschlussgebühr sinkt dabei auf 9,99€.
- Datenautomatik abschaltbar
1 Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht
OptionenBearbeiten
VIP-RufnummernBearbeiten
Das: "eine Wunschrufnummer (einmalig 19,99 €)", wird im Bestellprozess angeboten (Rufnummern mit der Vorwahl 01556-6 (Stand: März 2024)).
MultiCardBearbeiten
MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro weitere MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro
ServicefunktionenBearbeiten
ServicenummernBearbeiten
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)6181 7083093 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
KundenportalBearbeiten
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über das Kundenportal durchführen.
BezahlungBearbeiten
- per Lastschrift
DatendiensteBearbeiten
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten / HinweiseBearbeiten
- Die Verträge haben eine kurze Laufzeit von 1 Monat und können mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt werden
- DeutschlandSIM schreibt zur Kündigung die Textform vor
- Die Datenautomatik ist stets fester Vertragsbestandteil und kann nicht deaktiviert werden
- Der Vertrag kann über das Kundenportal administriert werden