CallYa 1/15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister |
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Gültigkeit== | ==Gültigkeit== | ||
Dieser Tarif ist aktuell nicht buchbar. Eine Aktivierung in diesem Tarif war nur bis zum 24. | Dieser Tarif ist aktuell nicht buchbar. Eine Aktivierung in diesem Tarif war nur bis zum 24. Januar 2009 möglich. | ||
==Tariftabelle== | ==Tariftabelle== | ||
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#E2001A" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!<center>Telefonie</center> | !<center>Telefonie</center> | ||
!<center>Minutenpreis</center> | !<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|Deutsches Vodafonenetz und Mailbox<br>(bei einer Aufladung von mindestens 15 Euro||<center>{{0}}{{0}}1 ct</center> | |Deutsches Vodafonenetz und Mailbox<br>(bei einer Aufladung von mindestens 15 Euro)||<center>{{0}}{{0}}1 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Deutsches Vodafonenetz und Mailbox<br>(falls keine Aufladung in den letzten 30 Tagen)||<center>{{0}}{{0}}5 ct</center> | |Deutsches Vodafonenetz und Mailbox<br>(falls keine Aufladung in den letzten 30 Tagen)||<center>{{0}}{{0}}5 ct</center> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#E2001A" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!<center>Servicerufnummern</center> | !<center>Servicerufnummern</center> | ||
!<center>Minutenpreis</center> | !<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center> | |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|-style="background:#E2001A" | |01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | ||
|- | |||
|-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | |||
!<center>Dienste</center> | !<center>Dienste</center> | ||
!<center>pro SMS/MMS</center> | !<center>pro SMS/MMS</center> | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|MMS ins Ausland||<center>79 ct</center> | |MMS ins Ausland||<center>79 ct</center> | ||
|-style="background:#E2001A" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!<center>Daten</center> | !<center>Daten</center> | ||
!<center>pro 1 MB</center> | !<center>pro 1 MB</center> | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|APN|| | |APN|| | ||
|-style="background:#E2001A" | |-style="background:#E2001A;color:#ffffff" | ||
!<center>Sonstiges</center> | !<center>Sonstiges</center> | ||
! | ! | ||
Zeile 84: | Zeile 86: | ||
*[[Vodafone live! InternetFlat für CallYa]] | *[[Vodafone live! InternetFlat für CallYa]] | ||
*[[Vodafone live! Internet für CallYa]] | *[[Vodafone live! Internet für CallYa]] | ||
*[[CallYa Messaging Flat]] | |||
*[[CallYa Vodafone-Flat]] | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
Bei einer Aufladung von 15 Euro telefoniert man 30 Tage für einen Cent pro Minute ins Netz von Vodafone. Danach ist man noch 30 Tage im Tarif 1/15, die Minuten werden hingegen wie im Tarif [[CallYa_5/15|5/15]] berechnet. Nach diesen 30 Tagen wird man automatisch in den Tarif [[CallYa_5/15|5/15]] umgestellt. | |||
==Links== | ==Links== | ||
[http://www.vodafone.de/infofaxe/593.pdf Infofax] | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/593.pdf Infofax] | ||
[[Kategorie: | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/437.pdf Preisliste Servicenummern] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Archiv Tarife]] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2018, 08:17 Uhr
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif ist aktuell nicht buchbar. Eine Aktivierung in diesem Tarif war nur bis zum 24. Januar 2009 möglich.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Deutsches Vodafonenetz und Mailbox (bei einer Aufladung von mindestens 15 Euro) |
|
Deutsches Vodafonenetz und Mailbox (falls keine Aufladung in den letzten 30 Tagen) |
|
In das deutsche Festnetz | |
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins türkische Vodafone-Netz (Vorwahlen 0090-540 bis 0090-549) |
|
Von Deutschland in andere türkische Netze | |
Von Deutschland in alle andere Länder | |
Mailbox | |
Taktung | |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
SMS in deutsche Mobilfunknetze | |
SMS ins deutsche Festnetz | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
APN | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
Ausland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abgehende Gespräche:
Aus 33 Ländern in alle deutschen Netze |
Ankommende Gespräche:
In 33 Länder |
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen:
- MyCard HappyAbend
- MyCard HappyWochenende
- MyCard SMS
- Vodafone HappyLive! UMTS für CallYa
- Vodafone live! InternetFlat für CallYa
- Vodafone live! Internet für CallYa
- CallYa Messaging Flat
- CallYa Vodafone-Flat
Besonderheiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei einer Aufladung von 15 Euro telefoniert man 30 Tage für einen Cent pro Minute ins Netz von Vodafone. Danach ist man noch 30 Tage im Tarif 1/15, die Minuten werden hingegen wie im Tarif 5/15 berechnet. Nach diesen 30 Tagen wird man automatisch in den Tarif 5/15 umgestellt.