imported>Hausmeister |
imported>Admin |
(331 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==ACHTUNG==
| |
| Diese Spiegelseite unten dient dazu, Inhalte der Startseite zu editieren. Also zum einen zur Korrektur bestehender Artikel auf der Startseite, zum anderen für die '''Erstellung eigener NEWS'''.<br/>
| |
| Dazu bitte folgende '''Spielregeln''' beachten:
| |
|
| |
|
| * neu erstellte News bitte mit Autor (Mitgliedsname) und ggf. Quelle kennzeichnen
| |
| * Als Zusammenfassung in dem Fall "neue News" angeben (Feld unten)
| |
| * bei Korrekturen bestehender Inhalte bitte "Korrektur" im Feld unten angeben, wenn eine Änderung auf die Startseite übernommen werden soll
| |
| * bei Verlinkungen zu einem Anbieter (z.b. bei Sonderaktionen) bitte den entsprechenden Ref-Link vom Prepaid-Wiki verwenden, wenn wir dort einen Partnerlink haben (einfach aus [[Prepaid-Wiki unterstützen]] rauskopieren).<br/>
| |
|
| |
| Ich überwache diese Diskussionsseite und werde Änderungen dann schnellstmöglich auf die Startseite übernehmen.<br/>
| |
| Ansonsten bitte '''Keine Diskussionen hier führen''' und auch den Text vor dem Editierbereich nicht ändern!<br/>
| |
| '''Hinweis:''' Den bisherigen Inhalt dieser Diskussionsseite findet Ihr unter [[Diskussion:Diskussion Hauptseite Archiv]].
| |
|
| |
| ==Bereich für Edits ab hier-->>==
| |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]]
| |
|
| |
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
| |
| | colspan="2" |
| |
|
| |
| <!-- Willkommen -->
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
| '''<span style="color:#ff0000">Achtung: Anmeldung nur auf Antrag beim Admin möglich! Aufgrund massenhafter Bot-Angriffe gilt für Interessierte ab sofort: Anmeldung und Freischaltung der Schreibrechte erhalten User, die sich beim </span style="color:#ff0000"> [http://mail.toparty.de/3381 Admin per Email melden]''' Bitte gewünschten Usernamen und Emailadresse mitteilen!
| |
|
| |
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| |
|
| |
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus einer Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen [[Prepaid |Prepaidanbietern]] an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.B. kostenlosen) [[Prepaid |Prepaidkarte]] bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen==
| |
|
| |
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen.
| |
|
| |
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank.
| |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer.
| |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden.
| |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *'''Telogic insolvent.''' Der Netzbetreiber Telogic hat bereits Ende Juli Insolvenz angemeldet. Heute waren oftmals stundenlang keine Sprach- oder Datenverbindungen im Telogic-Netz mehr möglich. Aktuell können betroffene Kunden wieder über eine Notlösung ohne Rufnummernanzeige telefonieren. Die Zukunft der Marken Arcard-Mobile, Berlet, Clay Telecom, DOKOM21, igge & ko, Netcologne, RegioNet Aachen, sdt.net, solomo, sipgate one, Simsay, Speach, SüdkurierTel, TNG, vdK Telecom, White Label Mobile, willy.tel, wilhelm.tel und Yuilop ist weiterhin unklar. Betroffende Kunden sollten über einen Wechsel inklusive Portierung nachdenken, sofern sie ihre Rufnummer behalten wollen. Erstellt: 10.08.2012 - Autor: [[qw]] ; Quelle: http://www.teltarif.de
| |
|
| |
| *[[Datei:discoplus.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Die [[b2c.de GmbH]] bringt ein EU-Tages-Paket für [[Datenroaming]] in ihren O<sub>2</sub>-Tarifen.''' Seit Ende Mai 2012 bietet die [[b2c.de GmbH]] das sogenannte EU-Daypack für seine [[Pseudo-Prepaidtarife]] im Netz von O<sub>2</sub> an. Damit können Nutzer der Tarife [[discoTEL PLUS]], [[discoPLUS]], [[1-2-3.tv mobile]], [[SimTim]], [[WinSIM]] und andere ([[maXXim plus]], [[sprich.billiger.de]], [[friedns4free evo]], [[simply]], [[helloMobil]] und [[Weltbild Mobil]])für 1,99 € pro Tag im EU-Ausland mit dem Handy surfen. Das Tageslimit liegt bei 25 MB, danach kann mit maximal 2 kBit/s weitergesurft werden. Das entspricht einem Zweiunddreißigstel der maximalen GPRS-Geschwindigkeit und gilt daher als langsam. Gebucht werden muss das Paket im Online-Servicecenter. Es kann nach Buchung bis zu 24 Stunden dauern, bis die Option aktiv ist. Sie greift dann jeden Tag, den man sich im EU-Ausland ins Internet einwählt. Im Vergleich darf derzeit ein Megabyte Datentransfer im EU-Ausland maximal 80,3 Cent netto kosten. Die Tagesflatrate als gleichzeitiger Kostenschutz loht sich daher schon ab den 3 Megabyte.[[DiscoPLUS#Smartphone_Day_Pack_EU |Die Einführung dieses Surfpaketes]] wurde erst Mitte Juli öffentlich bekannt gegeben. Die b2c.de GmbH, welche ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der eteleon e-solutions AG ist, gehört zum Konzern des Serviceproviders [[Drillisch]] AG. Erstellt: 27.08.2012 | 21:42 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]/ [[skater]]; Quelle: E-Mail von discoPLUS, [http://files.eteleon.de/registry/files/provider/download/discoplus/58909_Preisliste_discoPLUS_ALL_IN_2012-07.pdf Preisliste discoPLUS] und Pressesprecherin der b2c.de GmbH
| |
|
| |
| *[[Datei:Talktiger.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Die Vermarktung von [[TalkTiger]] wurde eingestellt.''' Schon seit einigen Wochen war die Internetseite der Marke TalkTiger nicht mehr erreichbar. Eine Anfrage an die IPS International Prepay Solution AG mit Sitz in Samen (Schweiz) konnte bisher nicht gestellt werden, da das Kontaktformular auf deren Internetseite keinen Absendebutton besitzt und E-Mails an info@prepaysolution.ch nicht zugestellt werden konnten. Von unserer Seite wurde aber nur heute ein Anrufversuch nach 17 Uhr vorgenommen. Unsere Fragen konnte aber der Betreiber, die [[The Phone House]] Telecom GmbH aus Münster, machen. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres wurde der Vertrieb der Marke eingestellt. Bestandskunden, welche das Netz von E-Plus nutzen, nutzen die Karte mit gleichen Konditionen wie bisher weiter. Der Betrieb und die Kundenhotline werden wie bisher auch von [[MobileWorld]] (The Phone House) wahrgenommen. Erstellt: 23.08.2012 | 17:39 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: Pressesprecher The Phone House, http://prepaysolution.com/kontakt/ und http://www.talktiger.de
| |
|
| |
| *[[Datei:Lebara.jpg|left|160px]]'''[[LEBARA MOBILE]] startet Internet-Flatrate.''' Die deutsche Marke der Lebara Group, welche auch in Australien, im Vereinten Königreich, in der Schweiz, den Niederlanden, in Spanien, Frankreich und in Dänemark vertreten ist, bietet seit Anfang April eine Datenflatrate mit maximal 7,2 MBit/s an. Die Option mit dem Namen Data 500 wird nach 500 Megabyte Datentransfer auf GPRS-Geschwindigkeit (maximal 64 kbit/s im Download und 16 kbit/s im Upload) gedrosselt. Sie gilt 30 Tage und kostet 9,90 Euro. Bei ausreichenden Guthaben verlängert sich die Option automatisch. Bestellen und mindestens 24 Stunden vor dem Ende des Buchungszeitraums abbestellen kann man die Option per kostenloser SMS. Realisiert wird der Tarif im Netz der [[Telekom]]. Erstellt: 23.08.2012 | 14:24 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: http://www.lebara.de/shop/angebot#offer-dataflat und [http://www.teltarif.de/lebara-mobile-daten-flatrate/news/46336.html teltarif.de Meldung]
| |
|
| |
| [[Datei:Fortunasim.jpg|left|300px]]*'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[o.tel.o]] vermarktet Fortuna-Düsseldorf-SIM-Karte.''' In Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligaaufsteiger "Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e. V." kurz: Fortuna Düsseldorf realisiert Vodafone mit der Marke o.tel.o eine spezielle Fan-SIM-Karte. Die Karte beinhaltet neben den normalen o.tel.o-Konditionen (9 Cent/Minute oder SMS in alle deutschen Netze, ausgenommen Sondernummern, optionale Flatrates, zum Beispiel ins nationale Festnetz, für SMS oder Internet sowie 9 Cent/Minute in 33 ausländische Festnetze) einen bestimmten Fortuna-Freizeichenton, das Displaylogo zeigt "F95" an und die Rufnummer fängt nach der Vorwahl mit 95 an, eine Anspielung auf die im Vereinslogo eingearbeitete 95, welche für das Gründungsjahr 1895 steht. Weiteres Glanzlicht der Karte sind 1895 Frei-Sekunden in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) als Bonus für jedes gewonnene Bundesligaspiel der aktuellen Saison. Die Bonussekunden entsprechen mehr als 31 Minuten und sind unbegrenzt gültig. Vertrieben wird die Karte in der Region Düsseldorf über ElectronicPartner und MEDIMAX zum vermutlich empfohlenen Verkaufspreis von 4,95 Euro mit 5 Euro Startguthaben. Überregional wird die Karte auch über den Online-Fan-Shop von Fortuna Düsseldorf vertrieben (6 Euro Versandkosten). Für die 1. Aufladung werden 5 Euro Bonusguthaben gutgeschrieben. Aufladen kann man die Karte mit o.tel.o und [[CallNow]] Vouchern. Seit dieser Fußballsaison tritt [[Vodafone]] mit der Marke o.tel.o als Haupt- und Trikotsponsor der Düsseldorfer Fortuna auf. Erstellt: 22.08.2012 | 10:54 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/120822_PM_otelo_vertreibt_Fu%C3%9Fball-Handy-Karte_exklusiv_%C3%BCber_ElectronicPartner.pdf Pressemitteilung Vodafone]
| |
|
| |
| *[[Datei:tchibomobil.jpg|left|160px]]'''Tchibo bietet kostelose Community-Faltrate.''' Seit 06.08.2012 bietet [[Tchibo]] einen 9-Cent-Aktionstarif an, der kostenlose Gespräche unter Tchibo mobil Kunden beinhaltet. Neukunden, die bis zum 09.09.2012 eine Prepaidkarte von Tchibo mobil erwerben und bis zum 31. Oktober aktivieren, erhalten den genannten Vorteil dauerhaft kostenlos. Einige Kunden berichten allerdings von Problemen bei der Aktivierung und bei der Buchung der kostenlosen Option durch Tchibo. Das Starterset kostet im Aktionszeitraum 9,99 Euro, wie auch sonst üblich. Enthalten sind allerdings nur 1 Euro Startguthaben (statt regulär 5 Euro). Man kann bis zu 4 weitere Startersets für 5 Euro (inkl. 1 Euro Startguthaben) hinzukaufen. Interessant ist, dass die für Bestandskunden 2,95 Euro/Monat teure Community-Option nun für einmalig 5 Euro dauerhaft kostenlos hinzugebucht werden kann. Dazu ist ein kostenpflichtiger Anruf bei der Kundenbetreuung notwendig. Erstellt: 18.08.2012 - Autor: [[qw]] und [[Hausmeister]] ; Quelle: http://www.telefon-treff.de und [http://www.teltarif.de/tchibo-mobil-kostenlose-community-flatrate-fuer-bestandskunden/news/47792.html teltarif.de Meldung]
| |
|
| |
| *[[Datei:NettoKom.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[NettoKOM]] meldet 1 Million Kunden.''' Am Donnerstag teilte die freie Pressesprecherin Hilke Siedler im Auftrag des Netto Marken-Discount mit, dass die von blau Mobilfunk realisierte Marke NettoKOM nun über eine Million Kunden betreut. Die in über 4000 Filialen erhältlichen Startersets sind rechnerisch kostenlos für 5 Euro mit 5 Euro Guthaben erhältlich. Eingehende Rufnummernmitnahme wird mit 25 Euro Bonusguthaben belohnt. Erstellt: 18.08.2012 | 11:59 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/16.08.12_Netto-1.Mio.pdf Pressemitteilung NettoKOM]
| |
|
| |
| *[[Datei:klarmobillogo.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[klarmobil]] D1 und [[callmobile clevertoGo]] bieten plötzlich Optionen an.''' Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat [[klarmobil]] (D1 Tarife) im Juli umfangreiche Optionen geschaffen: Auch D1-Prepaid-Kunden sollen jetzt Flatrates buchen können. Angeboten werden eine SMS-Flat, eine Flatrate ins bundesdeutsche Festnetz, [[Klarmobil#SMS-Flatrate|verschiedene Datenflats]] sowie eine sogenannte Drittanbieter-Sperre (z.B. für Klingeltöne, Abos, Handyspiele, etc.). Die Bestellung einer Flatrate soll jeweils über die [http://kundenservice.klarmobil.de Onlineverwaltung] erfolgen. Dies funktioniert derzeit scheinbar allerdings nur für Kunden, welche Ihre Karte im März dieses Jahres oder später aktiviert haben. Die gleichen Optionen gibt es seit Juni auch für [[callmobile clevertoGo]]. Für 3,95 Euro/Monat können Kunden des clevertoGO und des klarmobil Handy-Spar-Tarif (D1) eine Community-Flatrate für kostenfreie Gespräche zu Kunden des selben Tarifs (bei klarmobil zusätzlich in den Community-Tarif). Laut Pressesprecherin werden die Optionen mit Plakaten im Handel beworben. Erste Starterset-Verpackungen, welche auf die Optionen hinweisen, sind bereits im Handel verfügbar. Des Weiteren telefonieren seit Januar alle Kunden für 9 Cent/Minute in mehr als 30 internationale Festnetze. Bei der Internetabrechnung setzen beide Marken auf die Tagesflatrate. Sofern man sich ins Internet einbucht, zahlt man einmalig 95 Cent/Kalendertag. Wird innerhalb eines Monats ein Datenverkehr von 200 Megabyte erzeugt, wird die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau reduziert. Bisher zahlten die Kunden 35 Cent je Megabyte. Für Kunden im [[klarmobil Handy-Spar-Tarif]], welche bereits seit geraumer Zeit eine Internet-Flat 500 buchen konnten, gibt es seit Juli eine Festnetz-Flatrate für ebenfalls 9,95 Euro. Erstellt: 30.07.2012 | 01:08 Uhr - Autoren: [[skater]] / [[Hausmeister]]; Quelle: http://www.klarmobil.de/prepaid, klarmobil Onlineverwaltung, [http://www.klarmobil.de/service/faq.php klarmobil FAQ] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/KlarmobilOptionen.jpg Bildschirmabdruck]
| |
|
| |
| *[[Datei:ctlogo.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Prepaid-Wiki]] findet Erwähnung in der Zeitschrift c´t.''' In der 14. Ausgabe der c't wurde unsere Seite als lesenswerte Internetseite aufgeführt. Die c´t empfiehlt uns als ''"Surf-Tipp"''. Nachzulesen im Magazin auf Seite 182 oder [http://www.heise.de/ct/artikel/Websites-aktuell-1616976.html hier online]. ''"Die c’t – magazin für computertechnik, gegründet 1983, gehört zu den auflagenstärksten und einflussreichsten deutschen Computerzeitschriften. Die c’t wird in deutscher und niederländischer Sprache (c’t – magazine voor computertechniek) herausgegeben. Außerdem erscheint seit 2008 unter dem Namen c’t – Журнал о компьютерной технике eine russische Lizenzausgabe in Moskau."'' So beschreibt Wikipedia, die wohl meistbekannte freie Online-Enzyklopädie, eingehend das Magazin, welches eine Auflage von mehr als 300.000 Stück hat. Erstellt: 15.07.2012 | 11:13 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.heise.de/ct/inhalt/2012/14/182/ c´t 14/2012/182] und [http://de.wikipedia.org/wiki/C%E2%80%99t Wikipedia über c´t]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoD2.png|left|160px]]'''[[Vodafone]] erhöht die [[Portierung]]sgebühr bei CallYa um 20%.''' Laut Vodafone InfoDok gilt seit Mai diesen Jahres ein um 5 € erhöhter Preis von 30 € für die Rufnummernportierung von Vodafone CallYa zu einem anderen Anbieter. Die Bundesnetzagentur hat Ende November 2004 eine Preisobergrenze von 29,95 € (brutto) festgesetzt. Seit der Anhebung der Mehrwertsteueranhebung von 16 auf 19% erhöhte sich der Maximalpreis auf 30,72 € (brutto). Erstellt: 11.07.2012 | 20:13 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.vodafone.de/infofaxe/101.pdf Vodafone InfoDok 101] und Wikipedia
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoBild3.jpg|left|80px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Massive Systemstörung bei [[BILDmobil]].''' Bereits seit gestern warten die Kunden des im [[Vodafone]]-Netz realisierten Anbieters auf die Aktivierung ihrer gebuchten Tarifoptionen und die Gutschrift durchgeführter Aufladungen. Die Hotline bestätigte diese Systemstörung - Techniker arbeiten demnach mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann das System wieder reibungslos funktioniert. Erstellt: 11.07.2012 | 12:13 Uhr - Autor: [[SamsonBear]]; Quelle: eigene Erfahrungen & BILDmobil-Hotline.
| |
|
| |
| *[[Datei:solomo_logo.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[solomo]] feiert 5. Geburtstag.''' Die solomo GmbH aus Fröndenberg feiert mit Ihrer Marke "solomo" am 7. Juli den 5. Geburtstag. Angefangen hatte die Marke im virtuellen Netz von vistream, welche jetzt [[Telogic]] heißen. Letztes Jahr im September kam ein [[Pseudo-Prepaid]]-Tarif im Netz von [[Vodafone]]. Derzeit scheint es aber Probleme mit dem Tarif im [[D2]]-Netz zu geben, sodass der Tarif derzeit nicht vertrieben wird, über die wir demnächst berichten werden. Wie Geschäftsführer Benjamin Zimmer berichtet, wird ab Samstag das solomo Labor starten. Es ist das 7. solomo Extra neben solomo Shopping (Bonusprogramm), solomo iSMS (SMS für 7 Cent), solomo iCall (eingehende und ausgehende Internet‐Telefonie mit der Mobilfunknummer), solomo TweetPush (Tweets kostenlos auf dem Handy), solomo Newsticker (Tore aus dem dt. Fußball kostenlos auf dem Handy) und dem solomo Telefonsekretariat (die persönliche Alternative zur Mailbox). Derzeit gibt es als Aktion 555. TOP-Rufnummern. Für die Zukunft wird der Preis für TOP-Rufnummern auf 4,90 € und für VIP-Rufnummern auf 19,90 € reduziert (bis zu 20%). Neben den 555. TOP-Rufnummern gibt es ebenso bis 15. Juli das Starterset mit 5 € Startguthaben für 1,99 € und für Neukunden die 1-GB-Datenflatrate 30 Tage kostenlos. Die Datenflatrate verlängert sich für 12,95 € automatisch, sofern diese nicht vorher gekündigt wird. Kunden im Tarif pro und 0/8/5 zahlen vom 27.07. bis 12.08.2012 für eingehende Gespräche in England keine Roamingkosten. Bestandskunden erhalten als Dankeschön für ihre Treue 120 Freiminuten in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). Den Gutschein erhalten die Bestandskunden durch den Newsletter, für den man sich auch nachträglich unter http://newsletter.solomo.de anmelden kann. Einlösen kann man den Gutschein dann auf http://gutschein.solomo.de. Erstellt: 04.07.2012 | 00:15 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/SolomoPM_20120702_solomoGeburtstag1.pdf Pressemitteilung solomo]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoBild3.jpg|left|80px]]'''[[BILDmobil]] bringt großes SMS-Paket.''' Mit Mai erweitert [[Vodafone]] bei seiner mithilfe des Axel-Springer-Verlags vertriebenen Marke BILDmobil das Options-Portfolio. Das kürzlich eingestellte SMS-Paket mit 15 SMS/30 Tage für 99 Cent gibt es nur noch für Bestandskunden durch die automatische Verlängerung der Option bei ausreichendem Guthaben. Ab nun können alle Kunden für 9,99 €/30 Tage 1.500 SMS in alle nationalen Netze versenden. Erstellt: 29.06.2012 | 15:30 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/bildmobil-sms-paket-10-euro/news/46742.html teltarif.de]
| |
|
| |
| *[[Datei:Mobilfunk roaming 250 dpa.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style>Handynutzung innerhalb der EU wird ab Juli günstiger.''' Nachdem das Europaparlament und die EU-Minister weitere Preisregulierungen für das [[Roaming]] (so heißt die Mobilfunknutzung im Ausland) beschlossen haben, werden bis 2014 jedes Jahr ab Juli die Preise für SMS, mobiles Internet und Telefongespräche gesenkt. Ab Sonntag telefonieren deutsche Mobilfunkkunden außerhalb Deutschlands innerhalb der EU für 34,51 Cent/Minute bei abgehenden Gesprächen und 9,52 Cent/Minute für ankommende Anrufe. SMS (160 Zeichen) kosten 9,52 Cent und mobiles Internet kostet maximal 80,3 Cent/Megabyte. Ob Roaming-Pakete ab Juli oder in Zukunft auch im Preis reduziert werden ist derzeit unbekannt. Welche Länder zur EU gehören und wie sich der Preis bis 2014 entwickelt, lesen Sie in [[Roaming in der EU]]. Erstellt: 29.06.2012 | 15:08 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/eu-ministerrat-roaming-verordnung/news/46896.html teltarif.de] Fotoquelle: colorbox
| |
|
| |
| *[[Datei:mobilka.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Mobilka]] führt ebenfalls SMS-Paket für den Versand in ausländische Netze ein.''' Wie berichtet konnte [[ortel MOBILE]] erstmalig im deutschen Prepaid-Markt ein SMS-Paket für SMS in ausländische Netze auf den Markt bringen. Eine gleiche Option bietet seit März die vorwiegend auf russische Migranten und Geschäftsleute ausgerichtete Marke Mobilka der ECO World Connect GmbH aus Berlin. Die Prepaidkarte von Mobilka wird ebenfalls im Netz von [[E-Plus]] realisiert. Die Konditionen für die SMS-Option sind 9,90 € für 1.000 SMS innerhalb von 30 Tagen aus Deutschland in alle ausländischen und inländischen Mobilfunknetze. Die Option verlängert sich nicht automatisch. Die E-Plus Flat wurde im Preis um 2 € angehoben, enthält dafür aber neben den 3.000 Freiminuten ins Netz von E-Plus jetzt auch 3.000 Frei-SMS in selbiges Netz. Seit April bietet Mobilka eine Internet-Flatrate für 9,90 €/30 Tage an, welche nach dem Verbrauch von 750 Megabyte bis zum Ende des Buchungsmonats auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird. Erstellt: 26.06.2012 | 00:07 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.mobilka.de www.mobilka.de]
| |
|
| |
| *[[Datei:ortel.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ortel MOBILE]] mit erstem Paket für SMS ins Ausland.''' Im März dieses Jahres hat ortel MOBILE erstmalig im deutschen Prepaid-Markt ein SMS-Paket für SMS in ausländische Netze auf den Markt gebracht. Die Marke wird von der ortel Mobile GmbH im Netz von [[E-Plus]] realisiert. Für 9,90 € kann man bis zu 1.000 SMS innerhalb von 30 Tagen in Deutschland in alle ausländischen und inländischen Mobilfunknetze senden. Dies macht einen rechnerischen Preis von 1 Cent je SMS (160 Zeichen). Sehr wahrscheinlich ist, dass sich die Option automatisch verlängert, sofern ausreichend Guthaben vorhanden ist bzw. sobald wieder ausreichend Guthaben vorhanden ist. Die E-Plus Flat wurde 2 € teurer. Enthält dafür nun aber neben den 3.000 Freiminuten ins Netz von E-Plus auch 3.000 Frei-SMS in selbiges Netz. Erstellt: 08.06.2012 | 13:32 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.ortelmobile.de www.ortelmobile.de]
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv Juni 2012|'''Juni 2012''']] [[News Archiv Mai 2012|'''Mai 2012''']] [[News Archiv April 2012|'''April 2012''']] [[News Archiv März 2012|'''März 2012''']] [[News Archiv Februar 2012|'''Februar 2012''']] [[News Archiv Januar 2012|'''Januar 2012''']] [[News Archiv Dezember 2011|'''Dezember 2011''']] [[News Archiv November 2011|'''November 2011''']] [[News Archiv Oktober 2011|'''Oktober 2011''']] [[News Archiv September 2011|'''September 2011''']] [[News Archiv August 2011|'''August 2011''']] [[News Archiv Juli 2011|'''Juli 2011''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2011 '''News Archiv 2011'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:ntvgo-logo.png|left|200px]]
| |
