imported>Hausmeister |
imported>Admin |
(693 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| <center><span style="color:#008B00">'''Wir sind aus technischen Gründen nun auf einem neuen Server umgezogen und ich hoffe, die Kapazität hier reicht aus.<br/> Sicher wird nicht alles sofort auf Anhieb funktionieren. Wenn Ihr Probleme findet, bitte eine Mail an mich schicken. Ich kümmere mich darum, sobald ich Zeit finde.</span style><br/>[[bekannte Probleme|'''bekannte Probleme''']]</center><br/> | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| '''Hinweis: Schreibrechte auf Prepaid-Wiki haben nur User, die nach der Anmeldung Ihre Emailadresse verifiziert haben. Dazu bitte auf den Link in der Email mit der Anmeldebestätigung klicken. Da die Freischaltung manuell erfolgt, kann es u.U. ein wenig dauern, bis die Schreibrechte greifen. Ggf. mal beim [http://mail.toparty.de/3381 <span style="color:#ff0000">Admin nachfragen</span style="color:#ff0000">]'''
| | ==Was Sie hier erwartet== |
| | |
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| |
| | |
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus einer Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
| | |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen== | |
|
| |
|
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. | | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
|
| |
|
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. | | Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein halbes Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *'''[[Datei:Logortlmobil.jpg|left|150px]]<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Zwangstarifumstellung bei [[RTLmobil]].''' Im April 2010 stellt die congstar GmbH aus Köln den Vertrieb der Marke RTLmobil ein. Bestandskunden konnten weiterhin für 9 Cent/Minute oder SMS telefonieren bzw. schreiben und auch das kostenlose Mobilportal von RTL nutzen. Nun kündigte der Anbieter Anfang März den Bestandskunden per SMS und weist, wie auch auf der Internetseite [http://www.rtlmobil.de www.rtlmobil.de], darauf hin, dass die Karte zum 10.04.2012 deaktiviert wird, wenn nicht bis 25.03.2012 eine Einwilligungserklärung per E-Mail, Brief oder Telefon gegenüber [[congstar]] abgegeben wird. Die Einwilligung beruft sich auf die Tarifänderung, durch die man das Mobilportal von RTL nicht mehr kostenlos aufrufen kann, sondern es werden 35 Cent/Megabyte berechnet. Als einmalige Treueprämie gewährt congstar 5,-€ für die Einwilligung. Mögliche Optionserweiterungen werden nicht angekündigt. Erstellt: 05.03.2012 | 23:25 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.rtlmobil.de www.rtlmobil.de]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[BVB FAN FON]] vermarktet Internet-Flat Premium.''' Die Mobilfunkmarke von [[E-Plus]] in Zusammenarbeit mit dem Ballspielverein Borussia aus Dortmund bietet seit heute seinen Kunden eine erweitertete Internet-Flatrate an. Bisher konnten die Kunden für 4,99 € 30 Tage im Internet surfen. Ab einem Datenverbrauch von 50 Megabyte wurde auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Da diese niedrige Drosselungsgrenze gerade für Vielsurfer längst nicht mehr zeitgemäß war, ermöglicht man jetzt die Buchung einer größeren Datenoption. Für 9,95 € bekommt man über die kostenlose Kurzwahl 1155 nun die Internet-Flat Premium mit dem 20x an ungedrosselten Freivolumen (1.000 Megabyte). Kunden und Neukunden, denen die kleine Internet-Flatrate ausreicht, können diese auch weiterhin buchen. Erstellt: 01.03.2012 | 20:50 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4746366#post4746366 www.Telefon-Treff.de Thread zu ring]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ring]] und [[Minutel]]: Bisher kein Funkloch, aber Einschränkungen.''' Wie gestern berichtet, sollten heute die SIM-Karten der "alten Generation" abgeschaltet und die Nummer auf die SIM-Karten der "neuen Generation" aufgeschaltet werden. Dies ist aber bisher scheinbar nicht passiert. Bei allen sich zu Wort meldenden Kunden im Telefon-Treff.de-Forum buchen sich die alten Karten noch ins Netz ein, neue Karten sind bisher nicht angekommen. Auf Nachfrage beim Kundenservice wurde einem Kunden mitgeteilt, dass die ersten SIM-Karten am 28.02.2012 verschickt worden sind. Der Versand dauert in der Regel 1 bis 2 Tage. Der ring Moblilfunk GmbH war also durchaus bewusst, dass die Briefe nicht rechtzeitig da sein könnten. Nach Kundenberichten lässt sich mit den SIM-Karten noch telefonieren, aber eingehende Anrufe sind nur noch aus dem Netz von [[Vodafone]] möglich. Selbst Anrufe unter ring-Kunden werden nicht durchgestellt. Auch die ring-SIMS bzw. Minutel-SIMS (spezielle Kurznachrichten welche nur zwischen ring bzw. Minutel-Kunden gratis verschickt werden können) werden nicht mehr zugestellt. SMS dagegen schon noch. Bonuspunkte werden laut einem Kunden auch noch gutgeschrieben, nur können ja derzeit nur Vodafone Kunden anrufen. Über weitere Details halten wir Sie auf dem Laufenden. Erstellt: 01.03.2012 | 20:27 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4746366#post4746366 www.Telefon-Treff.de Thread zu ring]
| |
|
| |
| *[[Datei:Funkstille.jpg|left|200px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ring]] und [[Minutel]] Kunden erwartet zeitweilige Funkstille.''' Wie bereits berichtet stellt die [[ring Mobilfunk]] GmbH ihre Arbeit als virtueller Netzbetreiber ([[MVNO]]) ein und stellte seine Kunden vor die Wahl: Kündigung oder Wechsel in die "neue Generation". Leute, die über die Internetseite bis zum 21.02.2012, 24:00 Uhr eine SIM der "neuen Generation" bestellt haben, sollten eine neue SIM-Karte zugeschickt bekommen. Die derzeitige SIM der Wechsler soll zum 01.03.2012 deaktiviert wird. SIM-Karten der wechselunwilligen Kunden werden zum 1. April deaktiviert. Die neue SIM-Karte funkt dann im [[E-Plus]]-Netz und wird vom virtuellen Netzbetreiber [[GTCom]] realisiert. Vertragspartner bleibt weiterhin die ring Mobilfunk GmbH. Obwohl durch das Schaltjahr theoretisch ein Tag mehr Zeit ist (wahrscheinlich hat man den Tag aber mit berücksichtig), haben Kunden berichtet, dass bisher kein Brief mit SIM-Karte im Briefkasten eingangen ist. Dennoch verschickt ring zum heutigen Tag SMS mit dem Inhalt: ''"Ihre ring SIM-Karte der neuen Generation ist unterwegs, bitte schauen Sie in Ihren Briefkasten. Ihr ring Team"''. Auf der ring-Internetseite kann man sich nicht mehr ins Kundencenter einloggen. Die Bestellung neuer SIM-Karten ist weiterhin nicht möglich und die Internetseite ist auch nicht umgebaut worden. Einen Pressesprecher von ring scheint es nicht zu geben. Zwischen 0:00 und 5:00 Uhr soll die Umstellung erfolgen. Da aber davon auszugehen ist, dass bisher keiner eine SIM der "neuen Generation" erhalten hat, wird bis frühestens morgen, wenn die Post mit dem Brief kommen sollte, Funkstille sein. Sollte sich der Brief verzögern, kann die Funkstille dann Tage andauern. Wir bleiben dran. Erstellt: 29.02.2012 | 18:22 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4746366#post4746366 www.Telefon-Treff.de Thread zu ring]
| |
|
| |
| *'''[[simyo]] und [[blau]] mit neuen Rundum-Optionen.''' Seit Februar vermarktet simyo, der orange Discounter im Netz von [[E-Plus]], das Paket 200. Für 16,90 € kann man 30 Tage 200 SMS und 200 Freiminuten in alle deutschen Netze verschicken bzw. telefonieren. Inklusive ist auch eine Internet-Flatrate, welche nach 500 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird. Sofern kein ausreichendes Guthaben vorhanden ist, wird das Paket nicht verlängert. Es wird wieder aktiv, wenn wieder ausreichend Guthaben vorhanden ist. Dies kann man unterbinden, indem man es über die 1155 abbestellt. Ab März gibt es dann auch das Paket 100 für 9,90 €/30 Tage. Darin enthalten sind 100 SMS und 100 Freiminuten in alle deutschen Netze sowie eine Internet-Flatrate, welche nach 200 Megabyte gedrosselt wird. Bei blau, ebenfalls Discounter im Netz von E-Plus, werden die Optionen zeitlich anders vermarktet. Dort heißt das Paket 100 = Smart-Option und wird seit Februar vermarktet. Erst ab März gibt es die Smart-Option L, welche dem Paket 200 gleicht. Erstellt: 27.02.2012 | 21:53 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.simyo.de www.simyo.de] und [http://www.blau.de www.blau.de]
| |
|
| |
| *'''[[Turkcell Europe]] startet Vermarktung der BizBize-Option.''' Die Tochtergesellschaft des türkischen Netzbetreibers Turkcell, die Turkcell Europe GmbH, bietet seit 8. Februar die BizBize-Option an. Für 4,99 € kann man zwischen Turkcell Europe Kunden (wahrscheinlich auch Postpaid-Kunden) einen Monat kostenlos telefonieren. Weiterhin telefoniert man im Optionszeitraum für 5 Cent/Minute in alle türkischen Netze (ausgenommen Sondernummern). Telefoniert man nicht innerhalb der [[Community]], so lohnt sich der Tarif, sofern man mehr als 125 Minuten je Monat in die Türkei telefoniert. Die Option verlängert sich automatisch, sofern man diese nicht kündigt und ausreichend Guthaben vorhanden hat. Kundenfreundlich ist, dass sich die Option nicht automatisch aktiviert, sobald wieder ausreichend Guthaben aufgeladen wurde. Buchbar ist die Option via Onlinekundencenter, via Hotline (13 Cent/Minute) oder per SMS mit dem Inhalt ''BizBize'' an die 77733. Erstellt: 26.02.2012 | 16:05 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.turkcell.de/de/5cent_minute www.turkcell.de]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Türkyildiz]] verkürzt die Laufzeiten seiner Türkei-Optionen.''' Die von der Berliner Simsay Mobilfunk GmbH vertriebene Marke Türkyildiz verkürzt die Laufzeiten seiner Optionen für Gespräche und SMS in die Türkei. Statt bisher 30 Tage gelten die Optionen „Türkei Voice 500“, „Türkei Voice 1000“, „Türkei Voice 500 + SMS 250“ und „Türkei Voice 1000 + SMS 250“ nun 14 Tage. Für Vieltelefonierer ist dies von Vorteil, da nach dem Verbrauch der Freieinheiten bis zum Optionsende für 7 Cent/Minute und 10 Cent/SMS kommuniziert werden musste. Für Wenignutzer könnte die Verkürzung der Laufzeiten allerdings zum Nachteil werden. Ähnlich wie bei [[Simsay]] läuft auch bei Türkyildiz eine Aufladebonus-Aktion bis Ende März. Wer 15 € auflädt, erhält 2,50 € für die 1. Aufladung, 3,50 € für die 2. und 5,00 € für die 3. Erstellt: 21.02.2012 | 20:15 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/telogic/boxid/483123 Pressemitteilung Telogic]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Mit [[simsay Global]] ab 1 Cent/Minute ins Ausland telefonieren.''' Der Berliner Mobilfunkanbieter [[Simsay]] berichtet von einigen Änderungen und Aktionen. In Pressemitteilungen teilt man mit, dass vorerst bis 31.03.2012 für 1 Cent/Minute zuzüglich 15 Cent Verbindungsgebühr (je Gespräch) in die Fest- und Mobilfunknetze von Hong Kong, Kanada, Singapur und den U.S.A. telefonieren kann. Weiterhin gibt es für die 1. Aufladung von 15 € 2,50 € Extraguthaben, für die 2. 3,50 € und für die 3. 5,00 €. Es zählen vorerst nur Aufladungen, die bis Ende März vorgenommen wurden. Weiterhin verkürzen sich die Laufzeiten der Optionen National 500 und International 500 von bisher 30 Tagen auf nun 14 Tage. Im Vergleich sind die 500 Freiminuten für 9,99 € der Option National 500 ins nationale Festnetz recht teuer, da es bei anderen Anbietern zum Preis von 9,99 € bereits eine Festnetzflatrate mit einer Laufzeit von 30 Tagen gibt. Erstellt: 21.02.2012 | 19:50 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/telogic/boxid/483116 Pressemeldung simsay Global], eine weitere Pressemitteilung liegt mir vor und [http://www.pressebox.de/pressemeldungen/telogic/boxid/483112 Pressemitteilung simsay]
| |
|
| |
| *[[Datei:postit-ring.jpg|left|200px]] '''[[ring Mobilfunk]] stellt seine Tätigkeit als [[MVNE]] ein, bleibt aber Vertragspartner als [[MVNO]]. Kunden von [[ring]] und [[Minutel]] sind betroffen.''' "coming soon ..." - ''bin gleich zurück'' heißt es, wenn man derzeit eine SIM-Karte von ring oder Minutel bestellen möchte. Das virtuelle Mobilfunknetz der ring Mobilfunk GmbH, ein Tochterunternehmen der CALLAX Telecom Holding GmbH, gibt es ab April nicht mehr. Bis morgen, Dienstag der 21.02.2012 - 24 Uhr, können alle Bestandskunden von ring und Minutel, welche Ihre Karte behalten wollen, auf [http://www.ring.de/ng www.ring.de/ng] Ihre neue SIM-Karte anfordern. Mit der neuen SIM-Karte wechselt man laut ring Mobilfunk zur "neuen Generation", damit kann man dann auch UMTS nutzen. Was sich wirklich abspielt ist, dass die Rufnummer zum [[MVNE]] [[GTCom]] übertragen (portiert) wird. Beide virtuellen Netzbetreiber nutzen die Netzinfrastruktur von [[E-Plus]] (Netzbetreiber = [[MNO]]). Kunden die nicht wechseln, werden Anfang April abgeschaltet. Es könnte unwissenden Kunden dann wie ein Aprilscherz vorkommen, wenn sich die Karte am 1. April nicht mehr ins Netz einbucht, denn über den notwendigen Wechsel wurde nur per SMS informiert. Auch die Kündigung der Bestandskunden, die keinen Wechsel beantragen, kommt per SMS. Nicht alle Kunden haben aber eine solche Wechselaufforderung per SMS erhalten, denn eine SMS wird nur wenige Tage im Netz gespeichert. Ist das Handy mehrere Tage aus, geht diese SMS verloren (bzw. wird automatisch gelöscht). Weiterhin verstößt die Kündigung an die wechselunwilligen Kunden gegen die AGB (Allgemeine Geschäftsbeziehungen). Diese sehen eine Kündigungsfrist von 90 Tage vor. Folge des Wechsel ist, dass nur die Tarife ring Seven und ring Global erhalten bleiben. Minutel Kunden wechseln in den Tarif ring Minutel. Der [[ring TELEBONUS]] und der [[Minutel Teleprofit]] werden später nicht mehr angeboten. Daher empfiehlt es sich, das Freiguthaben zu verbrauchen, da es nicht übernommen wird. Das Standardguthaben wird übernommen. Als Anreiz zum Wechsel werden 10 € Bonusguthaben versprochen. Weitere Vorteile sollen kommen, zum Beispiel: ''"-superschnelles Surfen im Internet mit UMTS, -Internet im Ausland (Internationales Daten[[roaming]]), -Verschicken und Empfangen von [[MMS]], -Voice-Flatrate, -SMS-Flatrate, -Internet-Flatrate, -[[Community]]-Flatrate mit allen ring-, [[A.T.U talk]]-, [[Globus MOBIL]]-, [[n-tv go!]]- und [[EXPRESSmobil]]-Kunden, kostenloser online-Einzelverbindungsnachweis ([[EVN]]) und noch mehr Auflademöglichkeiten."'' Vermutlich gilt die Community-Flatrate auch zur [[Connex-Card]] Kunden. Erstellt: 20.02.2012 | 20:52 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://ring.de www.ring.de], [http://minutel.de www.minutel.de], [http://www.teltarif.de/ring-sim-karten-tausch-tarife-bonussystem-telebonus-eingestellt/news/45539.html teltarif.de-Artikel 1], [http://www.teltarif.de/ring-gtcom-mvno-technische-plattform-portierung-e-plus-netz/news/45588.html teltarif.de-Artikel 2] und [http://www.teltarif.de/ring-kuendigung-per-sms-altkunden-frist-agb-neue-sim-karte/news/45728.html teltarif.de-Artikel 3]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Neuer Tarif bringt nichts Neues - [[CallYa Smartphone Fun M]].''' Seit Februar vermarktet Vodafone einen bisher den Medien unbekannten Tarif. Dies bestätigte der Pressesprecher für die direkte Prepaidmarke CallYa von Vodafone. Für 5 € monatlich mehr, enthält der Tarif die gleichen Leistungen wie der [[CallYa Smartphone Fun]] plus eine Flatrate zu [[Netzzugehörigkeit#Vodafone|Teilnehmern von Vodafone]]. Diese Flatrate war allerdings für 4,99 €/Monat im Tarif CallYa Smartphone Fun möglich. Es ergibt sich also sogar eine minimale Ersparnis von 1 Cent/Monat, wenn man den Smartphone M nicht nutzt, sondern die Option so bucht. Sinn hinter der Vermarktung des neuen Tarifs könnte natürlich sein, dass man so die attraktive aber wahrscheinlich eher unbekannte Vodafone-Flatrate besser vermarkten kann. Netzinterne Gespräche kosten Vodafone keine Interconnect-Gebühren und sind daher fast gefahrenlos zu realisieren. Erstellt: 13.02.2012 | 20:47 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://forum.vodafone.de/t5/Alles-rund-um-CallYa/Neuer-Tarif-Smartphone-Fun-M/td-p/118369 Vodafone-Forum], eigene Recherche und CallYa-Pressesprecher
| |
|
| |
| *'''[[Vodafone]] veränderte den Tarif [[CallYa Smartphone Fun]] im September und stellte damit die Vermarktung der Option [[CallYa Smartphone BlackBerry]] ein.''' Der zweitgrößte Netzbetreiber Deutschlands veränderte zum September im letzten Jahr seinen Smartphone Fun Tarif. So kostet der Tarif nun 9,99 €/Monat für Leute unter 26 Jahren (damals für Leute unter 18 Jahren) und 14,99 € für Kunden über dem 25. Lebensjahr (damals für Kunden die unter 26 Jahre alt sind). Weiterhin kostet jede Minute in alle deutschen Netze 9 Cent/Minute statt bisher 29 Cent/Minute. Dafür ist die Gesprächsflatrate für 29 Cent/Gespräch zu Teilnehmern im Netz von Vodafone entfallen. SMS, die über dem Limit von 1.000 SMS/Monat bzw. 50 SMS/Tage geschrieben werden, kosten nun 9 statt 19 Cent. Hinzubuchbar ist weiterhin eine Vodafone-Flatrate für 4,99 €/Monat und eine Erweiterung der Datendrosselungsgrenze. Weiterhin für 4,99 €/Monat, allerdings nicht mehr um 500, sondern nur noch um 300 Megabyte (insgesamt also 500 statt 700 Megabyte). Neu ist die Möglichkeit eine Festnetz-Pauschale (3.000 Minuten/Monat) für 9,99 Cent/Minute oder 500 Extra-SMS für 4,99 €/Monat zu buchen. Da es nun möglich ist, BlackBerry-Dienste mit diesem Tarif zu nutzen, vermarktet Vodafone Deutschland nicht mehr die 12,48 € teure [[CallYa Smartphone BlackBerry]]-Option. Der neue [[CallYa Smartphone Fun]] ist also der derzeit einzige Prepaidtarif, welcher BlackBerry-Dienste ermöglicht. Erstellt: 13.02.2012 | 20:31 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: Vodafone.de und CallYa-Pressesprecher
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv Februar 2012|'''Februar 2012''']] [[News Archiv Januar 2012|'''Januar 2012''']] [[News Archiv Dezember 2011|'''Dezember 2011''']] [[News Archiv November 2011|'''November 2011''']] [[News Archiv Oktober 2011|'''Oktober 2011''']] [[News Archiv September 2011|'''September 2011''']] [[News Archiv August 2011|'''August 2011''']] [[News Archiv Juli 2011|'''Juli 2011''']] [[News Archiv Juni 2011|'''Juni 2011''']] [[News Archiv Mai 2011|'''Mai 2011''']] [[News Archiv April 2011|'''April 2011''']] [[News Archiv März 2011|'''März 2011''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2011 '''News Archiv 2011'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:ntvgo-logo.png|left|200px]]
| |
| Der neueste Prepaid-Anbieter auf Prepaid-Wiki ist [[n-tv go!]]. Realisiert wird die Prepaidkarte von [[GTCom]] im Netz von [[E-Plus]]. In alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) zahlt man 6 Cent/Minute. Damit ist es der günstigste Tarif für Telefonie in alle deutschen Netze. Für 160 Zeichen einer SMS fallen 10 Cent an. Die Mailboxabfrage ist kostenlos. Bei einer 100-KB-Taktung kann man für 24 Cent/Megabyte im Internet surfen. Alternativ lässt sich eine SmartphoneFlat für 7,99 €/30 Tage oder die DatenFlat für 19,99 €/30 Tage buchen. Die erste Buchung der SmartphoneFlat, welche nach 500 MB auf GPRS-Niveau gedrosselt wird, ist kostenlos. Die DatenFlat wird nach 5 Gigabyte gedrosselt. Für netzinterne SMS kann man eine Flatrate für 4,99 €/30 Tage buchen und für 12,99 €/30 Tage kann man kostenlos ins deutsche Festnetz und zur [[Community]] telefonieren. Das Starterset mit 5,00 € Startguthaben gibt es für 9,99 € auf der Internetseite des Anbieters.
| |
|
| |
| Neuester Tarif ist der [[Speach WORLD]].
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neueste Anbieter in der Rubrik "Special Interest"==
| |
| [[Bild:Lycamobile.jpg|left|200px]] Neuester Anbieter in unserer Rubrik "Special Interest" ist [[Lycamobile]]. Dieser nutzt das gleichnamige virtuelle Netz mit der Infrastruktur von [[Vodafone]]. 9 Cent in alle deutschen Netze pro Minute und SMS sowie 0 Cent für Anrufe zur [[Mailbox]]. SMS in internationale Netze kosten ebenfalls 9 Cent/160 Zeichen. Eine Preisliste im PDF-Format gibt es nicht. MMS können bisher nicht versendet werden. Der Preis für mobile Datenverbindungen ins Internet kostet 19 Cent pro MB. Der [[Abrechnungstakt]] ist mit 1 Megabyte ungewöhnlich hoch. Zum Tarif können keine Optionen hinzugebucht werden, dafür gibt es für Auflader bis 31.01.2012 300 Megabyte/Monat gratis. Ausländische Netze können bereits ab 1 Cent/Minute erreicht werden, hinzu kommt aber eine Verbindungsgebühr von 15 Cent je Anruf. Die Karte gibt es auf der Internetseite [http://www.lycamobile.de www.lycamobile.de] und bei ausgewählten Händlern. Die Karte über die Internetseite wird verschenkt, beinhaltet dafür 0 € Startguthaben. Die erste Aufladung wird mit 2,50 € Extraguthaben belohnt.
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <!-- Sonderaktionen -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
| {{/sonderaktionen}}
| |
|
| |
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
| |
| | colspan="2" |
| |
| <!-- Quicklinks -->
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"></div>
| |
| |}
| |
|
| |
| == Mobilfunk-Surflinks ==
| |
|
| |
