imported>Hausmeister |
imported>Admin |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| <center><span style="color:#008B00">'''Wir sind aus technischen Gründen nun auf einem neuen Server umgezogen und ich hoffe, die Kapazität hier reicht aus.<br/> Sicher wird nicht alles sofort auf Anhieb funktionieren. Wenn Ihr Probleme findet, bitte eine Mail an mich schicken. Ich kümmere mich darum, sobald ich Zeit finde.</span style><br/>[[bekannte Probleme|'''bekannte Probleme''']]</center><br/> | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| '''Hinweis: Schreibrechte auf Prepaid-Wiki haben nur User, die nach der Anmeldung Ihre Emailadresse verifiziert haben. Dazu bitte auf den Link in der Email mit der Anmeldebestätigung klicken. Da die Freischaltung manuell erfolgt, kann es u.U. ein wenig dauern, bis die Schreibrechte greifen. Ggf. mal beim [http://mail.toparty.de/3381 <span style="color:#ff0000">Admin nachfragen</span style="color:#ff0000">]'''
| | ==Was Sie hier erwartet== |
|
| |
|
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
|
| |
|
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus eine Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| | Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein halbes Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
| | |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen==
| |
| | |
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit der '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen neuen Discounter in diesem Sektor ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Davon wollen wir Abhilfe schaffen. Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotlinenummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen.
| |
| | |
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. | |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Erste Option für [[klarmobil]] Handy-Spar-Tarif im Netz von Vodafone.''' Die klarmobil GmbH aus Büdelsdorf hat derzeit 4 [[echte Prepaid]]tarife. Im Netz der [[Telekom]] und bei [[Vodafone]] je zwei Stück. Der vor allem auf Laptopnutzer ausgerichtete [[klarmobil Internet Dayflat]] Tarif bietet bereits drei Internetoptionen zusätzlich zum 9-Cent-Einheitstarif. Diese sind allerdings recht teuer, da sie ein relativ hohes Datenaufkommen ungedrosselt zulassen. So kostet die 30-Tage-Flatrate 24,95 €. Nun gibt es aber für den [[klarmobil Handy-Spar-Tarif inkl. Auslandsoption]], bei dem Gespräche und SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern) 9 Cent je Einheit kosten, eine Internet-Flatrate. Für 9,95 € können Kunden nun 30 Tage ohne weitere Kosten im Internet surfen. Ab einem Volumenverbrauch von 500 MB wird die Option auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Buchbar ist die Option über das Kundenmenü (online) oder die Hotline. Erstellt: 20.09.2011 | 13:24 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Pressesprecherin klarmobil
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Datenflatrate nun auch für Telekom-Tarife von [[callmobile]].''' Die [[Pseudo-Prepaidtarife]] von callmobile im Netz der [[Telekom]] lassen seit mehreren Wochen die Buchung einer Datenflatrate zu. Diese kostet 9,95 €/30 Tage und wird nach 200 Megabyte von UMTS- auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Die Buchung kann per Kundencenter, Hotline oder Chat vorgenommen werden. Bisher war eine Datenflatrate nur für den Tarif [[callmobile clever9]] im Netz von Vodafone möglich. Allerdings gibt es dort zum gleichen Preis 300 Megabyte mehr (500 MB). Ein Vorteil der Tarife im Netz der Telekom ist die optional hinzubuchbare SMS-Flatrate für 9,95 €/30 Tage. Den Tarif clever9 im Netz der Telekom erhält man nur noch per telefonischer Bestellung oder durch einen 7,95 € teuren Tarifwechsel aus dem clever3 Tarif. Erstellt: 19.09.2011 | 17:04 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://callmobile.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/714 callmobile FAQ]
| |
|
| |
| *'''[[solomo]] startet [[Pseudo-Prepaidtarif]] im [[Vodafone]]-Netz.''' Die solomo GmbH aus Fröndenberg realisierte bisher nur Prepaidtarife im virtuellen Netz von [[vistream]], so z.B. auch [[Berlet mobil]]. Nahm man bisher an, dass solomo stark mit vistream verbunden sei, da die eingestellten Tarife im virtuellen Netz von vistream meist in den Tarif solomo pro umgestellt wurden, so überrascht es, dass solomo nun den Tarif [[solomo so smart]] vermarktet. Dieser Tarif bietet eine kostenlose Mailboxabfrage und berechnet je SMS und Minute in alle deutschen Netze 9 Cent. Eine Abfrage des aktuellen Guthabenstands ist nicht über den USSD-Code *100# möglich. Auch der angezeigte Guthabenstand im Onlinekundencenter garantiert keine Aktualität. Aufladen kann man die Karte wahrscheinlich nicht mit Aufladekarten. Weiterhin muss mindestens eine Tarifoption gebucht sein. Diese kann nur 40 Tage vor Folgemonat gekündigt werden. Daher besteht eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Monaten. Bei der Smartphone Datenflatrate sogar drei Monate. Abgerechnet werden die Gespräche im Minutentakt und Internet im 10-KB-[[Takt]]. Das MB kostet 29 Cent. Für 30 Tage kann man die Smartphone Datenflatrate zum Preis von 9,90 € buchen. VoIP, Instant Messaging, Handy als Modem, Peer to Peer sind bei der ''Smartphone Datenflat'' ausgeschlossen und werden mit 0,49 € pro MB berechnet. Für die Nutzung am Laptop kann man die ''Internet Datenflatrate'' für 29,90 € buchen. Diese gilt 30 Tage und wird nach dem Verbrauch von 5 Gigabyte auf GPRS-Geschwindigket gedrosselt. Weiterhin gibt es ein 100-SMS-Paket, 2 Minutenpakete, eine Festnetzflatrate und [[Community]]-Optionen. Mehr Infos finden Sie auf [[solomo so smart]]. Das Starterset kostet 12,95 € und beinhaltet 5 € Startguthaben. Erstellt: 18.09.2011 | 12:45 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/so-smart-solomo-vodafone-prepaid-discounter-9-cent/news/44017.html teltarif.de-Artikel]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Full Flat von [[COSMO MOBILE]] erweitert.''' Der türkise Prepaidtarif der ethnoIQ GmbH aus Düsseldorf verbessert sein Optionsportfolio. Ab sofort wird die bisher unattraktive FULL FLAT erweitert. Galt diese 15 € teure und 30 Tage gültige Option bisher nur zu anderen COSMO MOBILE Kunden, so kann man nun auch kostenlos ins deutsche Festnetz, zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern von E-Plus]] und zur Mailbox telefonieren. Weiterhin ermöglicht es der Anbieter nun auch das Guthaben online per paypal aufzuladen. Dazu kann man zwischen 10 und 15€ auswählen. Erstellt: 18.09.2011 | 12:15 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/tchibo-mobil-neue-roaming-optionen-pakete-erhaeltlich-minuten-daten/news/43762.html teltarif.de-Artikel]
| |
|
| |
| *'''[[Tchibo mobil]] bringt Urlaubsoptionen nicht nur für den Urlaub.''' Das Hamburger Einzelhandelsunternehmen bringt für seine Prepaidkarte, welche in Kooperation mit Telefonica Germany ([[O2|O<sub>2</sub>]]) realisiert wird, zwei Urlaubsoptionen. Eine Datenoption und eine Telefonie-Option. Während die Datenoption richtigerweise nur im Ausland gilt (dort ist der Datennutzungspreis höher), kann man mit der Telefonie-Option von Deutschland Fest- und Mobilfunkanschlüsse innerhalb der EU und EWG (Island, Norwegen und Liechtenstein) anrufen. Jede Option kostet 2,95 € und gilt maximal 30 Tage. Mit der Datenoption ''Urlaub 10 MB'' sind 10 Megabyte enthalten. Wird das Freivolumen aufgebraucht, so endet die Option vorzeitig. Sofort nach dem Ende kann die Option erneut gebucht werden. Es ergibt sich ein rechnerischer Preis von 30 Cent/Megabyte. Hat man das Paket nicht gebucht, fällt ein Preis von 1,54 €/MB an. Der [[Abrechnungstakt]] beträgt bei beiden Varianten 100 KB. Die Telefonie-Option ''Urlaub 10'' beinhaltet 10 Freiminuten, welche für Gespräche von der EU und EWG nach Deutschland, zu Anschlüssen innerhalb eines der genannten Länder zu einem Anschluss im gleichen Land (z.B. in Frankreich zu einer französischen Mobilfunknummer) und von einem der genannten Länder zu einem Anschluss in einem anderen Land der genannten Länder (z.B. in Liechtenstein zu einer spanischen Mobilfunknummer). Die Option gilt auch für ankommende Gespräche und eine erneute Buchung ist ebenso jederzeit möglich. Bei voller Ausnutzung kostet die Minute rechnerisch 30 Cent. Allerdings kosten eingehende Anrufe innerhalb der EU ohne die Option nur 13 Cent/Minute. Daher zieht die Redaktion von www.teltarif folgendes Fazit: ''Im Fazit erscheint vor allem die Datenoption lohnenswert, da sie den regulär berechneten MB-Preis deutlich - im besten Falle auf rund ein Fünftel - reduziert. Die Minutenoption lohnt sich gegenüber dem Euro-Tarif (im besten Falle: 2,95 Euro vs. 4,10 Euro) nicht so entscheidend, dass die Buchung der Option als zwingend gegeben erscheint. Im Standard-Roaming-Modell können Minuten zudem nicht verfallen, da kein Kontingent erworben werden muss. Auch für Gespräche von Deutschland ins Ausland rechnet sich die Option nicht, da solche Telefonate bei Tchibo regulär mit 9 Cent (u.a. EU-Festnetze) beziehungsweise 29 Cent (u.a. EU-Mobilnetze) tarifiert werden.'' Erstellt: 18.09.2011 | 11:05 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/tchibo-mobil-neue-roaming-optionen-pakete-erhaeltlich-minuten-daten/news/43762.html teltarif.de-Artikel]
| |
|
| |
| *'''[[debitel light]] vermarktet HSDPA-Datentarif.''' Der [[Pseudo-Prepaidanbieter]] aus dem Hause von callmobile (zugehörig zur freenet AG) bietet seit Mitte Juli einen Tarif für monatlich 9,95 € an. Dafür erhält der Kunde 300 Megabyte Freivolumen, bevor die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt wird. Im Vergleich zum 8-Cent-Tarif sind es 100 Megabyte mehr, als bei der hinzubuchbaren Datenflatrate (auch 9,95 €/30 Tage). Weiterhin steht HSDPA bis zu 3,6 MBit/s anstatt UMTS (maximal 0,384 MBit/s) zur Verfügung.Optional kann eine SMS-Flatrate für 9,95 €/30 Tage hinzugebucht, aber auch wieder abbestellt werden. Generell kosten Gespräche und SMS in alle deutschen Netze 8 Cent/Minute bzw. SMS. Erstellt: 15.09.2011 | 22:05 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/debitel-light-neuer-daten-tarif-daten-flatrate-9-95-euro-8-cent-basis-tarif/news/43355.html teltarif.de Artikel]
| |
|
| |
| *'''[[Virtueller Netzbetreiber]] [[Lycamobile]] drängt mit GT MOBILE auf den deutschen Markt.''' Seit 11.09.2011 bietet [[GT MOBILE]] als erste Prepaidmarke im virtuellen Netz von Lycamobile seine SIM-Karten an. Der neue virtuelle Netzbetreiber aus London nutzt in Deutschland die Infrastruktur der [[Vodafone]] D2 GmbH und besitzt eine eigene, Vodafone zugeteilte, Rufnummerngasse 01521. Anrufe von Vodafone-Teilnehmern werden nicht netzintern von Vodafone abgerechnet. Eingehend kommt es auch bei anderen Netzen zu Problemen, so ist aus allen Netzen außer Vodafone kein SMS-Empfang möglich. Aus den D1- und E1-Netzen (E-Plus, vistream, ring Mobilfunk) sind die GT MOBILE Nummern auch per Sprachanruf noch nicht erreichbar. Datendienste sind wie bei [[LEBARA]] nicht möglich. Anrufe untereinander kosten bis zur 30. Minute 0 Cent und danach 1 Cent je Minute. Bei allen Gesprächen fällt eine Verbindungsgebühr von 15 Cent an. Dafür kosten die Gespräche ins Festnetz verschiedener Länder und in deutsche Mobilfunknetze nur 1 Cent/Minute. So liegt der rechnerische Preis in der ersten Minute zwar bei 16 Cent, schon ab der zweiten Minute bei 8,5 Cent/Minute. Die Abfrage der Mailbox ist kostenlos. SMS in alle Netze (auch ausländische) kosten 9 Cent. Aufladekarten heißen GT MOBILE oder Lycamobile Aufladekarten und sind in den Staffelungen 10, 15, 20 und 50 € käuflich. Erwerben kann man die Karte kostenlos über die Internetseite oder für 14,95 € mit 7,50 € Startguthaben in verschiedenen Tankstellen und LOTTO Läden, sowie dem Onlineshop "''1cent-in-alle-netze''". Bei der ersten Aufladung erhält man 2,50 € Bonusguthaben. Erstellt: 14.09.2011 | 21:23 Uhr - Autor [[qw]]; Quelle: [http://www.gtmobiledeutschland.com/ GT-Mobile Seite]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Seit September 3.000-Minuten-Option zu E-Plus auch bei [[Mobilka]].''' Seit September können auch die Kunden von Mobilka die 3.000-Minuten-Option zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern im Netz von E-Plus]] für 7,90 €/30 Tage buchen. Bisher wird diese Option bereits bei [[blauworld]], [[ortel MOBILE]] und [[ptt mobile]] angeboten. Erstellt: 13.09.2011 | 22:10 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.mobilka.de/index.php?id_bereich=52&card=flat3000&sim=de&ebae47ca3592ed15a98ec8b20e6012f5 Mobilka Seite]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Zum September startet [[blauworld]] die Vermarktung des Afrika-Vorteils.''' Afrika-Vorteil ist eine 7 Tage gültige Option zum Preis von 0,99 €. Sie verlängert sich automatisch, sofern sie nicht über die kostenlose Kurzwahl 1155 abbestellt wird. Mit der Option können Kunden in 20 afrikanische Fest- und Mobilfunknetze vergünstigt telefonieren. Die Ersparnis je Minute liegt zwischen 21% und 59%. Die Verbindungsgebühr von 15 Cent je Gespräch entfällt allerdings nicht. Im Durschnitt rechnet sich die Option bereits nach 10 Minuten. Erstellt: 13.09.2011 | 22:00 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.blaumobilfunk.de/tl_files/presse/pm/blauworld/2011/110829_PM_blauworld_Afrika_Vorteil.pdf blauworld Pressemitteilung]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ortel MOBILE]] verschenkt Freikarte an Newsletterabonennten.''' Der im [[E-Plus]]-Netz operierende [[Special-Interest-Anbieter]] ortel MOBILE teilte heute in seinem Newsletter (elektronischer Rundbrief) mit, dass Newsletterabonennten auf [http://www.ortelmobile.de/de-de/geburtstag www.ortelmobile.de/de-de/geburtstag] eine ortel MOBILE SIM geschenkt bekommen. Das Starterset kommt versandkostenfrei und inklusive 1 € Startguthaben. Anlass ist der 5. Geburtstag. Weiterhin hat der Anbieter in der "''Septemberaktion''" die Preise (wahrscheinlich unbefristet) für Gespräche in Länder wie z.B. Ägypten, Afghanistan, Libyen, Irak, Marokko, Malaysia, Usbekistan, Syrien, Usbekistan und [http://www.ortelmobile.de/de-de/aktionen/september-aktion/ andere] bis zu 60% gesenkt. Erstellt: 06.09.2011 | 19:00 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: ortel MOBILE Newsletter
| |
|
| |
| *'''[[congstar]] startet Optionen fürs Surfen im Ausland.''' Der Mobilfunkdiscounter der [[Telekom]] bietet seit Anfang August Datenpakete für die Nutzung des mobilen Internets im Ausland an. Unter dem Namen ''"Travel & Surf"'' kann man 2 verschiedene Optionen buchen: ''Day Pass S'' und ''Day Pass M''. In den Ländern der Zone 2 und 3 kann man allerdings nur den Day Pass S mit 10 Megabyte Inklusivvolumen buchen. Die Optionen sind ab der Buchung 24 Stunden gültig, unabhängig davon, ob man in der Zeit die Verbindung trennt. Der Day Pass M beinhaltet 50 Megabyte Freivolumen. Mehr dazu unter [[congstar#Auslanddatenoptionen:_Travel_.26_Surf]] Erstellt: 02.09.2011 | 16:40 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/congstar-travel-surf-daten-roaming/news/43589.html teltarif.de Artikel]
| |
|
| |
| *'''[[mobi]] bringt Minutenoption 500 für Gespräche ins Festnetz sowie ins Ausland.''' Der Anbieter aus Frankfurt am Main, welcher das Netz von [[Vodafone]] nutzt, bietet seit Ende Juli eine Option für Gespräche ins deutsche Festnetz und ausländische Fest- und Mobilfunknetze. Die Option kostet 9,95 €, ist in beiden aktuellen mobi Tarifen buchbar und endet nach 30 Tagen automatisch. Sie beinhaltet 500 Minuten ins deutsche Festnetz bzw. in die Festnetze der Türkei, Polen, Russische Föderation, Ukraine, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Belgien, Schweiz, Griechenland, Italien, Niederlande, Spanien, Frankreich, USA, Kanada, Bahamas, Guam, Mariannes, Puerto Rico, Virgin Island US, Großbritannien, Ungarn, Israel, Marokko, China, Indien und Thailand bzw. in die Mobilfunknetze von Russland, USA, Kanada, Bahamas, Guam, Mariannes, Puerto Rico, Virgin Island US, China und Thailand. Die Verbindungsgebühr von 15 Cent/Gespräche fällt nicht an. Derzeit verschenk der Anbieter bis 15. Oktober für die Aufladung von 15 € 5 € zusätzliches Guthaben. Erstellt: 31.08.2011 | 18:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.mobi-gsm.com/tarif/mobi/zusatzoptionen/ mobi]
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ProSieben]] bringt mobilen W-LAN Router auf den Markt.''' Einzigartig auf dem derzeitigen Prepaidmarkt ist er auf jeden Fall, ob er aber auch viele Abnehmer findet, ist fraglich. Bis zu 5 Endgeräte können über den mobilen W-LAN Router surfen. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt 7,2 MBit/s und im Upload maximal 5,7 MBit/s. Vier nationale Internetpakete werden Angeboten und enden nach Ablauf der Zeit oder dem Verbrauch von 1 Gigabyte Datenvolumen. Und genau dort liegt das Manko, denn mit 5 Endgeräten könnte das Datenvolumen von 1 Gigabyte schnell erreicht sein und so endet ein 30-Tage-Paket für 19,99 € vielleicht genauso frühzeitig wie z.B. ein 7-Tage-Paket für 7,99 € vielleicht schon nach 4 Tagen. Käuflich ist der Router (''"inkl. 1 Monat Gratis surfen"'') für 64,95 € zuzüglich 5 € Versandkosten. Der Fernsehsender ProSieben bietet in Kooperation mit [[Vodafone]] die Prepaidkarte für das Surfen im Internet auch als einzelne SIM-Karte oder [[Micro-SIM]] für 9,95 € inklusive 10 € Startguthaben an. Den Stick gibt es derzeit im Angebot, d.h. mit 5 € Startguthaben + 15 € Zusatzguthaben für 24,95 €. Versandkosten fallen bei jedem Artikel an. Telefonie, MMS und SMS sind generell mit [[ProSieben]] nicht möglich. Erstellt: 24.08.2011 | 23:50 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: Vodafone Newsletter
| |
|
| |
| *'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[myMTVmobile Prepaid]] senkt Preis für Internetnutzung.''' Die Prepaidmarke aus Kooperation von MTV und E-Plus senkt den Preis für die Internetnutzung oder Internet-Flatrate. Bis Ende Juli behalte man 49 Cent je Megabyte bei einem Abrechnungstakt von 10-Kilobyte. Nun werden 29 Cent je MB berechnet. Der kundenfreundliche Abrechnungstakt wird beibehalten. Erstellt: 17.08.2011 | 19:08 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste_myMTVmobile082011.pdf neue Preisliste]
| |
|
| |
| *'''[[blau]] bietet Internet-Flat 3 GB.''' Nachdem [[simyo]] seit Juli eine Internetflatrate mit Drosselung nach 3 Gigabyte auf GPRS-Geschwindigkeit, so zieht jetzt blau nach. Im Gegensatz zu simyo bietet blau schon eine große Datenflatrate zum surfen am Laptop (5 GB für 19,90 €). Die neue ''Internet-Flat 3 GB'' kostet 14,90 € und gilt 30 Tage. Sie verlängert sich bei ausreichendem Guthaben automatisch. Buchbar ist sie über die kostenlose Kurzwahl 1155. Weiterhin neu ist, dass man nun blau auch als Postpaid-Tarif erwerben kann. Erstellt: 11.08.2011 | 23:30 Uhr - Autor [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.blau.de/tarife/internet-optionen/internet-flat-3gb.html www.blau.de]
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv August 2011|'''August 2011''']] [[News Archiv Juli 2011|'''Juli 2011''']] [[News Archiv Juni 2011|'''Juni 2011''']] [[News Archiv Mai 2011|'''Mai 2011''']] [[News Archiv April 2011|'''April 2011''']] [[News Archiv März 2011|'''März 2011''']] [[News Archiv Februar 2011|'''Februar 2011''']] [[News Archiv Januar 2011|'''Januar 2011''']] [[News Archiv Dezember 2010|'''Dezember 2010''']] [[News Archiv November 2010|'''November 2010''']] [[News Archiv Oktober 2010|'''Oktober 2010''']] [[News Archiv September 2010|'''September 2010''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:gtmobile.jpg|left|200px]]
| |
| Der neueste Prepaid-Anbieter auf Prepaid-Wiki ist [[GT MOBILE]]. Realisiert wird die Prepaidkarte im neuen virtuellen Netz von [[Lycamobile]]. In alle deutschen Netze zahlt man 1 Cent/Minute plus 15 Cent je Gespräch. Die Mailboxabfrage ist kostenlos. SMS je 160 Zeichen in alle Netze (auch internationale Netze) kosten 9 Cent. Die Datennutzung (Internet und MMS) ist derzeit nicht möglich. Aufladen kann man die Karte mit Lycamobile- und GT MOBILE Aufladecodes oder autmatisch (mit Kreditkarte). Das Starterset mit 7,50 € Startguthaben gibt es für 14,95 €. Bei erstmaliger Aufladung gibt es einen Aufladebonus von 2,50 €.
| |
|
| |
| Neuester Tarif ist [[solomo so smart]].
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neueste Anbieter in der Rubrik "Special Interest"==
| |
