Xtra Friend: Unterschied zwischen den Versionen
imported>DrSeehas K (→Tarifoptionen: Telekom) |
imported>SamsonBear |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|class="wikitable" width=90% style="background:#FFE7BA" | {|class="wikitable" width=90% style="background:#FFE7BA" | ||
|-style="background:#E20074;color:#ffffff" | |-style="background:#E20074;color:#ffffff" | ||
!Telefonie|| | !Telefonie||Hauptzeit||Nebenzeit||Wochenende | ||
|- | |- | ||
|Festnetz||<center>88</center>||<center>36</center>||<center>{{0}}8</center> | |Festnetz||<center>88</center>||<center>36</center>||<center>{{0}}8</center> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|-style="background:#E20074;color:#ffffff" | |-style="background:#E20074;color:#ffffff" | ||
!Dienste|| | !Dienste||Hauptzeit||Nebenzeit||Wochenende | ||
|- | |- | ||
|SMS||<center>21</center>||<center>21</center>||<center>21</center> | |SMS||<center>21</center>||<center>21</center>||<center>21</center> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
¹ ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von der [[Telekom]]. | ¹ ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von der [[Telekom]]. | ||
'''Zeiteinteilungen''' | '''Zeiteinteilungen:'''<br/> | ||
Hauptzeit: Montag bis Freitag: 7 bis 18 Uhr<br/> | |||
< | Nebenzeit: Übrige Zeit<br/> | ||
Wochenende: Freitag 20 Uhr bis Sonntag 24 Uhr und bundeseinheitliche Feiertage | |||
== Hinweis zur Tariftabelle/den oben genannten Preisen == | == Hinweis zur Tariftabelle/den oben genannten Preisen == | ||
Diese Preise gelten seit der Umstellung der Mehrwertsteuer von 16 | Diese Preise gelten seit der Umstellung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent. Die Telekom hat diese Mehrwertsteuer-Erhöhung leider voll für die Alttarif-Kunden weitergegeben. In älterern Tariftabellen können daher gegebenenfalls geringfügig kleinere Beträge auftauchen, die aber nach heutigem Stand nicht mehr korrekt sind. | ||
Außerdem kommt bei diesem Tarif aufgrund des Alters noch die Umstellung Deutsche Mark zu Euro zum Tragen. | |||
== Gültigkeit == | == Gültigkeit == | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
*[[Xtra Data]] | *[[Xtra Data]] | ||
*[[Xtra Bonus]] | *[[Xtra Bonus]] | ||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | [[Kategorie:Archiv Tarife]] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2013, 15:25 Uhr
(nicht mehr buchbar)
Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Hauptzeit | Nebenzeit | Wochenende |
---|---|---|---|
Festnetz | |||
Telekom | |||
Andere deutsche Mobilfunknetze | |||
Mailbox | |||
Rufumleitung (Netzintern) | |||
Xtra Nummer Eins¹ | |||
Taktung | |||
Dienste | Hauptzeit | Nebenzeit | Wochenende |
SMS |
¹ ausgewählte Nummer im Festnetz oder Netz von der Telekom.
Zeiteinteilungen:
Hauptzeit: Montag bis Freitag: 7 bis 18 Uhr
Nebenzeit: Übrige Zeit
Wochenende: Freitag 20 Uhr bis Sonntag 24 Uhr und bundeseinheitliche Feiertage
Hinweis zur Tariftabelle/den oben genannten Preisen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Preise gelten seit der Umstellung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent. Die Telekom hat diese Mehrwertsteuer-Erhöhung leider voll für die Alttarif-Kunden weitergegeben. In älterern Tariftabellen können daher gegebenenfalls geringfügig kleinere Beträge auftauchen, die aber nach heutigem Stand nicht mehr korrekt sind. Außerdem kommt bei diesem Tarif aufgrund des Alters noch die Umstellung Deutsche Mark zu Euro zum Tragen.
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar.
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: