Ja! mobil: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) |
||
(397 dazwischenliegende Versionen von 48 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:ja! mobil}} | {{DISPLAYTITLE:ja! mobil}} | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" {{Bausteindesign}} cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:jamobile_logo.jpg| | |[[Bild:jamobile_logo.jpg|right|ja! mobil Logo]] | ||
'''ja! mobil''' ist eine Marke der:<br /> | |||
REWE Markt GmbH<br /> | |||
Domstr. 20<br /> | |||
50668 Köln | |||
'''Postanschrift / Vertragspartner:'''<br /> | |||
congstar Services GmbH<br /> | |||
Bayenwerft 12-14<br /> | |||
50678 Köln | |||
[ | [https://www.jamobil.de www.jamobil.de] - [https://jamobil-app.congstar.de/ Ja! mobil App] - [https://www.jamobil.de/hilfe-und-service/kontaktformular Kontaktformular] - [mailto:jamobil-service@congstar.de E-Mail] | ||
Hotline: | Hotline: | ||
*Kurzwahl: 6250 (49 Cent/ | *0221 79 700 333 (Montag - Samstag von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr) | ||
*Kurzwahl: 6250 (49 Cent/Verbindung aus dem Netz von Ja! mobil) | |||
|} | |} | ||
<htmlet> | |||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz der [[Telekom]] | *identisch mit [[PENNY MOBIL]] | ||
*Displaykennung: '''ja! mobil''' | *Prepaidkarte im Netz der [[Telekom]] | ||
*Displaykennung: '''ja! mobil''' (bei iPhones keine Displaykennung, nur in den Einstellungen "Telekom.de") | |||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*[[ESIM|eSIM]] teilweise schon verfügbar (Apple, Samsung) | |||
*[[Micro-SIM]] erhältlich | |||
*[[Nano-SIM]] erhältlich | |||
*SIM-Karten-Design: | *SIM-Karten-Design: | ||
{| | {| | ||
Zeile 33: | Zeile 45: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Das Startpaket ist erhältlich bei REWE, toom, toom BauMarkt, | Das Startpaket ist erhältlich bei REWE, toom, toom BauMarkt, Kaufpark und ProMarkt. | ||
<span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span> | |||
== | ==Vertragsverwaltung== | ||
===Identitätsprüfung/Registrierung=== | |||
* Die Registrierung der Startpakete erfolgt Online auf der [https://www.jamobil.de/aktivierung Registrierungsseite] von Ja! MOBIL | |||
* Auf der ersten Seite müssen Mobilfunknummer, PUK1 sowie eine 13-stellige '''Aktivierungsnummer''' eingegeben werden. Diese erhält der Käufer in Form eines zusätzlichen Kassenzettels beim Bezahlvorgang an der Kasse. Diese Prozedur dient traditionell dem Diebstahlschutz. Inzwischen gibt es hierfür allerdings verfeinerte Verfahren, man erhält dabei in der Regel eine Aktivierungsbestätigung aus dem/der POS/Kasse. | |||
* Ebenfalls auf der Startseite ist anzugeben, ob eine eingehende Rufnummernportierung gewünscht ist. In diesem Fall wird die SIM-Karte erst zum Portierungszeitpunkt freigeschaltet, in der Regel am 7. Tag nach dem Registrierungstag und wenn dieser auf ein Samstag oder Sonntag fällt, am Montag. | |||
* Weiterhin sind alle üblichen persönlichen Daten anzugeben. | |||
* Der beim Kauf gewählte Tarif kann gewechselt werden. | |||
*Im Lauf der Registrierung kann sich der Neukunde zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen [[Identitätsprüfung]] entscheiden zwischen | |||
** [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone ''oder'' | |||
** [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD<br /> | |||
** [[eID]] mit neuem Personalausweis | |||
* Ohne Rufnummernportierung erfolgt die Freischaltung der Karte je nach gewählter Identitätsprüfung sofort ([[eID]]), in wenigen Stunden oder wenigen Tagen. | |||
{{Ja! mobil Tarife}} | |||
! | |||
==Kartengültigkeit== | |||
ja! mobil hat keine vorgegebene Kartengültigkeit. Die Karten sind im Prinzip unbegrenzt gültig. In der Praxis werden nicht regelmäßig aufgeladene Karten jedoch nach ca. 15 Monaten ohne Aufladung gekündigt. | |||
== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:# | |- | ||
! | !style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | ||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | |||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | |||
|- | |- | ||
| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||generell kein EVN möglich | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||seit ~Mai 2023 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||seit ~Mai 2023 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |RCS | ||
|[[Datei:Ja-Zeichen.png|alternativtext=Ja|16x16px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Durch eingehende Rufnummern-Portierungen von anderen Anbietern, lässt sich anhand der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine ja! mobil-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch nur die original von ja! mobil vergebenen Bereiche gesammelt. | Durch eingehende Rufnummern-Portierungen von anderen Anbietern, lässt sich anhand der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine ja! mobil-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch nur die original von ja! mobil vergebenen Bereiche gesammelt. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | !Rufnummern | ||
|'''01511''' | |'''01511<sup>1</sup>''' / 02xxxxx | ||
|01511 / 10xxxxx | |01511 / 10xxxxx | ||
|01511 / 87xxxxx | |01511 / 87xxxxx | ||
|'''01512''' | |'''01512<sup>1</sup>''' / 373xxxx | ||
|01512 / 56xxxxx | |01512 / 56xxxxx | ||
|'''01515''' | |'''01514<sup>1</sup>''' / 144xxxx | ||
|01514<sup>1</sup> /314xxxx | |||
|'''01515<sup>1</sup>''' / 596xxxx | |||
|- | |||
| | |||
|01515 / 74xxxxx | |||
|'''01516<sup>1</sup>''' / 249xxxx | |||
|'''0160''' / 177xxxx | |'''0160''' / 177xxxx | ||
| | |0160 / 21xxxxx | ||
| | |0160 / 241xxxx | ||
|0160 / 27xxxxx | |0160 / 27xxxxx | ||
|0160 / 34xxxxx | |||
|0160 / 553xxxx | |||
|0160 / 914xxxxx | |0160 / 914xxxxx | ||
|- | |||
| | |||
|0160 / 928xxxxx | |0160 / 928xxxxx | ||
|0160 / 93xxxxxx | |0160 / 93xxxxxx | ||
|'''0170''' / 369xxxx | |0160 / 98xxxxxx | ||
|0160 / 998xxxxx | |||
|- | |||
| | |||
|'''0170''' / 120xxxx | |||
|0170 / 129xxxx | |||
|0170 / 1420xxx | |||
|0170 / 20xxxxx | |||
|0170 / 369xxxx | |||
|0170 / 64xxxxx | |0170 / 64xxxxx | ||
|- | |||
| | |||
|0170 / 84xxxxx | |||
|'''0171''' / 184xxxx | |'''0171''' / 184xxxx | ||
|0171 / 185xxxx | |0171 / 185xxxx | ||
|0171 / 843xxxx | |||
|0171 / 846xxxx | |||
|0171 / 849xxxx | |||
|0171 / 962xxxx | |0171 / 962xxxx | ||
|'''0175''' / 714xxxx | |- | ||
| | |||
|'''0175''' / 226xxxx | |||
|0175 / 370xxxx | |||
|0175 / 6xxxxxx | |||
|0175 / 714xxxx | |||
|0175 / 716xxxx | |0175 / 716xxxx | ||
|0175 / 79'''(ff.)<sup>2</sup>'''xxx | |||
|0175 / 831xxxx | |0175 / 831xxxx | ||
| | |0175 / 95xxxxx | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Laut Bundesnetzagentur sind die sogenannten Blockkennungen im Teilbereich 015 zweistellig (015XX), wodurch sich eine um eine Stelle erweiterte Vorwahl ergibt. Die Telekom selbst verwendet sie jedoch einstellig nach der 015 (015X). | '''<sup>1</sup>''' Laut Bundesnetzagentur sind die sogenannten Blockkennungen im Teilbereich 015 zweistellig (015XX), wodurch sich eine um eine Stelle erweiterte Vorwahl ergibt. Die Telekom selbst verwendet sie jedoch einstellig nach der 015 (015X). | ||
'''<sup>2</sup>''' folgende Ziffern (0 bis 9). | |||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Funktion''' !!'''USSD-Code''' | !'''Funktion''' !!'''USSD-Code''' | ||
|- | |- | ||
|Kontostand ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Kontostand ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |||
|Freiminuten abfragen||*100*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |- | ||
|Eigene Rufnummer||*135# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Eigene Rufnummer||*135# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | !Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
| | |Kontoserver ||9577 ||kostenlos; Ansage des Guthabens | ||
|- | |||
|Guthaben abfragen, [[Cash-Karte|Cashcode]] aufladen ||2000 ||kostenlos | |||
|- | |- | ||
|Netzzugehörigkeit||4387 ||kostenlos | |Netzzugehörigkeit||4387 ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Hotline | | rowspan="2" |Hotline||6250||49 Cent/Verbindung | ||
|- | |- | ||
| | |0221 79 700 333 ||Festnetztarif | ||
|} | |} | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
===Offiziell=== | ===Offiziell=== | ||
* | Siehe https://www.jamobil.de/aufladung/. | ||
*Über Auflade-Karte im Wert von 15, 30 oder 50 Euro. | |||
**'''REWE-Markt''' oder '''toom Baumarkt''' in Deutschland | |||
ja | **Online in der [https://kartenwelt.rewe.de/ja-mobil.html REWE Kartenwelt] | ||
*www. | *Direkt mit Beträgen von 15, 20, 25, 30 oder 50 Euro auf https://www.jamobilaufladen.de/ | ||
===Inoffiziell / ohne Gewähr=== | |||
* | *Mit allen [[Congstar]]-Aufladegutscheinen über die *101*cash-code# oder telefonisch per kostenloser Kurzwahl 9577 --> "2" (im Menü) , feste Beträge '''ab 5 Euro.''' (=Amazon; im regulären Handel: ab 15 € erhältlich)<br /> | ||
*Mit Telekom-[[Cash-Karte|Cash-Card]] über die *101*cash-code# oder telefonisch per kostenloser Kurzwahl 9577 --> "2" (im Menü) , feste Beträge '''ab 5 Euro'''. Passende CashCodes können in den Telekom- (auch Vertriebspartner-)Shops gekauft werden, dazu an der Kasse einfach nach "'''Xtra'''"- bzw. Magenta mobil START-Guthaben für 5 Euro (oder mehr) fragen. Auf dem Kassenbon steht dann der CashCode und die übliche kleine Anleitung mit *101*Cash-Code-Nummer#Hörer ... .<br /> | |||
*Bankautomat [[Liste der Anbieter]] | *Mit [[Cash-Karte|Aufladegutscheinen]] für [[EDEKA_smart|Edeka smart]] ab 5 € (getestet am 14.07.22) | ||
*Online-Banking | *Bankautomat [[Liste der Anbieter]] (T-Mobile/Telekom), | ||
*Online-Banking (T-Mobile/Telekom) (Stand 1/2024 ging auch Congstar). | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 332: | Zeile 215: | ||
!HSDPA | !HSDPA | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | |||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>1</sup> | |||
|} | |} | ||
<sup | <sup>1</sup> Ab der Tarifstufe "Prepaid SMART". Nicht im 6-Monats-Paket. | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*'''Rufumleitungen''' sind mittels der üblichen GSM-Spezifikation zu sämtlichen Zielen frei einrichtbar. Der Dienst [[wikipedia:de:Anruf-Info per SMS|Anruf-Info per SMS]] ist bei deaktivierten Rufumleitungen nicht aufgeschaltet. Eine Aktivierung ist auch nicht möglich. | |||
*'''Rufumleitungen''' sind mittels der üblichen GSM-Spezifikation zu sämtlichen Zielen frei einrichtbar. Der Dienst [[wikipedia:de:Anruf-Info per SMS|Anruf-Info per SMS]] ist bei deaktivierten Rufumleitungen nicht aufgeschaltet. | *Anklopfen/Makeln ist standardmäßig deaktiviert und kann auch - trotz entsprechenden Anzeigen an bestimmten Endgeräten - nicht aktiviert werden. Die Leitung ist auf BOB (busy on busy) geschaltet, ohne Anklopfen. | ||
*Obwohl sowohl ja! mobil als auch PENNY MOBIL unter dem Dach der REWE-Gruppe angeboten und gemeinsam von der '' | *Obwohl sowohl ja! mobil als auch PENNY MOBIL unter dem Dach der REWE-Gruppe angeboten und gemeinsam von der ''congstar Services GmbH'' verwaltet werden, zählen Gespräche zwischen beiden Prepaidangeboten selbst im Communitytarif '''PARTNER''' als Fremdnetzgespräche. | ||
* | *Direkte Anrufe auf '''Mailboxen''' im [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:Telekom Telekom]-Netz sind kostenlos (Vorwahl-13-Durchwahl). Dies gilt auch für Anrufweiterleitungen auf dieses Rufziel | ||
* | *[[Rufumleitung|Rufumleitungen und Anrufweiterschaltungen]] sind in Flatrates enthalten. | ||
*Die Mobilbox schickt generell nur einen Hinweis auf eingehende Anrufe, ohne die Rufnummer des Anrufers, | |||
**Anrufe, bei denen keine Nachricht hinterlassen wurde, werden von der Mobilbox auf die gleiche Art und Weise (ohne Rnr.; alert abschaltbar bzw. '''wird''' mit abgeschaltet) per SMS mitgeteilt. | |||
*Schriftliche Anfragen sind an folgende Adresse zu richten: congstar Services GmbH Kundenservice, Postfach 11 21, 61466 Kronberg. | |||
*Zur Nutzbarkeit von [[VoIP]] siehe Seite [[Telekom]]. [[VoIP]] wurde am 13.08.2016 mit einem SIP-Zugang von Ventengo mit [[GPRS|2G]] und 3G erfolgreich getestet (die Sprachübertragung erfolgt ungestört durch den früher aktiven "Zerhacker"). | |||
*Ein Paketwechsel ist nur möglich, wenn aufgerundet 2 Euro mehr Guthaben vorhanden sind, als das Paket kostet! Das soll als 'Puffer' dienen, falls doch noch mal telefoniert wird, so die Angabe der Hotline Mitarbeiterin. Auch wenn die Allnet Flat besteht, wo Anrufe sowieso kostenlos sind. [Information von _IP zu PENNYmobil am 7. August 2018, 15:51 Uhr] | |||
*Der APN internet.v6.telekom funktioniert genauso wie an einer Telekom Magenta Prepaid-Karte. | |||
*Mit der Mein Magenta App kann man den Guthabensstand und den Highspeedvolumenverbrauch wie unter http://pass.telekom.de einsehen. | |||
*Registrierung nur auf Einzelpersonen, nicht auf '''Firmen''' o.ä. | |||
*Bei vorhandenem Kundenaccount (durchlaufene Identifizierung) können neue SIM-Karten ohne einen weiteren Identifizierungsprozess und ohne Neuanlage eines Loginnamens ins Online-Kundenservicecenter übernommen werden ([https://www.telefon-treff.de/forum/thread/369428-ja-mobil-penny-mobil-9-c-min Quelle>>>]). | |||
*Legi-PIN jetzt obligatorisch, ist in der {{PAGENAME}}-App einsehbar | |||
===Besitzerwechsel=== | ===Besitzerwechsel=== | ||
Ein Besitzerwechsel ist kostenfrei möglich ([http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3784075#post3784075 Quelle Telefon- | Ein Besitzerwechsel ist kostenfrei möglich ([http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3784075#post3784075 Quelle Telefon-treff.de Forum]). | ||
===Xtra-Lock Kompatibilität=== | ===Xtra-Lock Kompatibilität=== | ||
In einem Nokia 1680 mit Xtra-Lock | In einem Nokia 1680 mit Xtra-Lock funktionieren ja! mobil-SIM-Karten. [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4016041#post4016041 Quelle Telefon-treff.de Forum] | ||
==Dokumente== | |||
===AGB=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2023-06-30_1409dld_AGB-ja-mobil-Prepaid.pdf AGB; Stand: März 2023] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2023-06-30_1410dld_Leistungsbeschreibung-ja-mobil-Prepaid.pdf Leistungsbeschreibung; Stand: November 2021] | |||
===Preislisten=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2023-06-30_1410dld_ja-mobil-preisliste.pdf Preisliste; Stand: April 2023] | |||
===Formulare=== | |||
====Archiv==== | |||
Im [[ja! mobil Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[ | *[https://www.jamobil.de/hilfe-und-service/faq FAQ = häufig gestellte Fragen] | ||
*[https:// | *[https://jamobil.congstar.de/freischalten Karte aktivieren] (mindestens beim Kauf gewählte Tarifstufe zum Einstieg) | ||
*[https://www. | *[https://www.jamobil.de/hilfe-und-service/faq Zugang zum Kundenkonto] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== | |||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
[[Kategorie:im D1-Netz]] | [[Kategorie:im D1-Netz]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Congstar]] | ||
[[Kategorie:ohne Bonitätsprüfung]] | [[Kategorie:ohne Bonitätsprüfung]] | ||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:Mit 5 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:eID]] | |||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | |||
{{#seo: | |||
|title=Ja! mobil | |||
|titlemode=replace | |||
|keywords= | |||
|description=Alle Ja! mobil Prepaid Tarife in der Übersicht. Infos über aktuelle Preise, Erfahrungen, Prepaid-Kartenaufladung und aktuelle Gutschein-Aktionen auf einen Blick. | |||
}} |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 15:55 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ja! mobil ist eine Marke der: Postanschrift / Vertragspartner: www.jamobil.de - Ja! mobil App - Kontaktformular - E-Mail Hotline:
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- identisch mit PENNY MOBIL
- Prepaidkarte im Netz der Telekom
- Displaykennung: ja! mobil (bei iPhones keine Displaykennung, nur in den Einstellungen "Telekom.de")
- echtes Prepaid
- eSIM teilweise schon verfügbar (Apple, Samsung)
- Micro-SIM erhältlich
- Nano-SIM erhältlich
- SIM-Karten-Design:
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Startpaket ist erhältlich bei REWE, toom, toom BauMarkt, Kaufpark und ProMarkt.
Vertragsverwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Identitätsprüfung/Registrierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Registrierung der Startpakete erfolgt Online auf der Registrierungsseite von Ja! MOBIL
- Auf der ersten Seite müssen Mobilfunknummer, PUK1 sowie eine 13-stellige Aktivierungsnummer eingegeben werden. Diese erhält der Käufer in Form eines zusätzlichen Kassenzettels beim Bezahlvorgang an der Kasse. Diese Prozedur dient traditionell dem Diebstahlschutz. Inzwischen gibt es hierfür allerdings verfeinerte Verfahren, man erhält dabei in der Regel eine Aktivierungsbestätigung aus dem/der POS/Kasse.
- Ebenfalls auf der Startseite ist anzugeben, ob eine eingehende Rufnummernportierung gewünscht ist. In diesem Fall wird die SIM-Karte erst zum Portierungszeitpunkt freigeschaltet, in der Regel am 7. Tag nach dem Registrierungstag und wenn dieser auf ein Samstag oder Sonntag fällt, am Montag.
- Weiterhin sind alle üblichen persönlichen Daten anzugeben.
- Der beim Kauf gewählte Tarif kann gewechselt werden.
- Im Lauf der Registrierung kann sich der Neukunde zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung entscheiden zwischen
- Video-Ident bzw. Videochat am PC oder Smartphone oder
- POSTIDENT in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD
- eID mit neuem Personalausweis
- Ohne Rufnummernportierung erfolgt die Freischaltung der Karte je nach gewählter Identitätsprüfung sofort (eID), in wenigen Stunden oder wenigen Tagen.
Tarife[Quelltext bearbeiten]
Tarifwechsel[Quelltext bearbeiten]
Der Tarifwechsel dauert seit ca. Ende 2022 nur noch 1 Tag, und nicht mehr wie früher 4 Tage. Tarifwechsel sollten daher 2 Tage vor Optionslaufzeitende in Auftrag gegeben werden. Quelle
easy[Quelltext bearbeiten]
- Dies ist der "kleinste" Starttarif von Ja! mobil
- Er lässt sich durch das Buchen von Tarifoptionen aufwerten
- Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
- Die u. a. "Surf Tagesflat" kann zwar mehrmals hintereinander gebucht werden (ansonsten Drosselung auf max. 64 kbit/s), schaltet jedoch in keinem Fall die Buchungsmöglichkeit für andere Datenpässe frei.
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Messaging Option max. 32 kbit/s | |
Daten-Surf-Flat max. 7,2 Mbit/s | |
25 MB/24 Stunden | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
1Die früher existierende Messaging Option im ja! mobil Easy Tarif wird zwar noch in der FAQ erwähnt, existiert aber laut aktueller Preisliste (02.12.2019) für den Tarif ja! mobil Easy seit der Vermarktung am 24.09.2019 nicht mehr. Für die übrigen Tarife ist bei nicht ausreichendem Guthabenkonto eine Buchung der Messaging Option aber generell noch möglich (Ausnahme: 6-Monats-Tarif). Nach 118 Tagen wird der Tarif allerdings gelöscht und man muss ihn erneut buchen, um die Messaging Option zu erhalten zu können.
2Ab einem Datenvolumen von 25 MB pro 24 Stunden wird die Bandbreite von geschätzten max. 7,2 Mbit/s (Downstream) und 1,4 Mbit/s (Upstream) auf max. 64 kbit/s (Downstream) und 16 kbit/s (Upstream) beschränkt, die Abrechnung erfolgt immer in 100 KB-Blöcken. Voraussetzung für die Buchung der Option ist ein bestehender ja!mobil EASY Tarif. Optionswahl vom Smartphone aus über datapass.de oder pass.telekom.de
Smart Basic/Smart/Smart Plus/Smart Max/6[Quelltext bearbeiten]
Tarifname | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Flat | 1 GB | 4,99 € | 28 Tage | 25 Mbit/s | 10 Mbit/s | 64 kbit/s (Downstram)/16 kbit/s (Upstream) | |
Smart | Flat | 10 GB | 8,99 € | 50 MBit/s | 25 MBit/s | |||
Smart Plus | Flat | 20 GB | 13,99 € | 50 MBit/s | 25 MBit/s | |||
Smart Max | Flat | 30 GB | 18,99 € | 50 MBit/s | 25 MBit/s | |||
Smart 6 / Prepaid 6-Monats-Paket 1 | Flat | 8 GB (seit 06.05.2024 12 GB) | 29,99 € | 6 Monate | 50 MBit/s 1 | 25 MBit/s |
1 https://www.jamobil.de/tarife/prepaid-6-monats-paket/ bis zum Ende der jew. LZ zuschaltbarer Highspeed: 1 GB für 2,99 €, 2 GB für 4,99 €, 5 GB für 9,99 €; SpeedOn's für andere Tarife :abweichend:. Umstellung auf 5G-Verfügbarkeit und von 25/10 auf die 50/25-Geschwindigkeit auch für Bestandskunden in Planung
Datenpass[Quelltext bearbeiten]
- Die unten aufgeführten Datenpässe können jederzeit, auch mehrmals, in allen Tarifen mit Inklusiv-Datenvolumen und im Tarif Easy bei gebuchter Surf-Flat zum Surfen hinzugebucht werden
- Das Buchen der im Tarif Easy unter pass.telekom.de / datapass.de angebotenen 24h-1€-Surf Tagesflat bewirkt nicht die Freischaltung der Buchbarkeit der restlichen Datenpässe
- Es gilt die Datengeschwindigkeit des zugrundeliegenden Tarifes
- Der zugrundeliegende Tarif muss noch nicht verbrauchtes Datenvolumen enthalten, darf sich nicht in Drosselung befinden (bei Bedarf muss also (mindestens) ein SpeedOn 250MB für 5€ nachgebucht werden)
- Im Inland und EU-Ausland nutzbar
Daten- volumen |
Paket- preis |
Lauf- zeit |
---|---|---|
10 GB | 5,00 € | 24 Stunden |
15 GB | 8,00 € | 48 Stunden |
20 GB | 20,00 € | 7 Tage |
DATA[Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In alle deutschen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Datenflatrate max 32 Mbit/s | |
5,5 GB/4 Wochen | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
