Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Trallala |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) |
||
(254 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Tchibo mobil}} | |||
<big>Hier geht es ausschließlich um die Prepaid-Tarife von Tchibo mobil. Infos zu Postpaid sind [[Tchibo mobil Postpaid|'''hier zu finden''']]. | |||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" {{Bausteindesign}} cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Tchibomobil.jpg|right|Tchibo mobil Logo]]'''Tchibo mobil''' ist | |[[Bild:Tchibomobil.jpg|right|Tchibo mobil Logo]]'''Tchibo mobil''' ist ein Gemeinschaftsunternehmen unter der Technischen Leitung von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | ||
Georg-Brauchle-Ring | Georg-Brauchle-Ring 50<br /> | ||
80992 München | 80992 München<br/> | ||
'''Postanschrift Kundenbetreuung:'''<br/> | '''Postanschrift Kundenbetreuung:'''<br /> | ||
Tchibo MOBIL Kundenservice, Postfach 60 14 02, 22214 Hamburg<br /> | |||
Kundenservice | |||
'''Vertrieb:'''<br/> | '''Vertrieb/Vertragspartner:'''<br /> | ||
Tchibo Mobilfunk GmbH & Co KG<br/> | Tchibo Mobilfunk GmbH & Co. KG<br /> | ||
Überseering 18<br/> | Überseering 18<br /> | ||
22297 Hamburg | 22297 Hamburg <br/> | ||
[ | [https://www.awin1.com/cread.php?s=2177890&v=11792&q=339051&r=399717 www.tchibo.de] - [mailto:info@tchibo-mobil.de E-Mail] - [https://tchibo-mobil.de/login Kundenportal]<br /> | ||
Hotline ( | Hotline (MO-SA 08:00-22:00 Uhr):<br /> | ||
*0179 64242 (5 oder 9 Cent/Min. je nach Tchibo-Tarif bzw. Tarif des | *040 605900095 (Festnetz)<br /> | ||
*0179 64242 (5 oder 9 Cent/Min. je nach Tchibo-Tarif bzw. Tarif des Mobilfunkanbieters) (ist abgeschaltet, Tonbandansage verweist auf die Festnetznummer)<br /> | |||
Telefax: 040 638759999 (Festnetz)<br /> | |||
SMS: ''4444''<br/> | |||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | |||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[ | *Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] | ||
*Displaykennung '''Tchibo''', | *Displaykennung '''Tchibo''', auch in einigen Endgeräten (Android) im Display als '''TCHIBO'''. | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] erhältlich ([[Kombi-SIM]] entweder wie unten abgebildet oder mit durchlaufender Stanzung realisiert) | *[[Micro-SIM]] erhältlich ([[Kombi-SIM]] entweder wie unten abgebildet oder mit durchlaufender Stanzung realisiert) | ||
Zeile 52: | Zeile 41: | ||
{| | {| | ||
|[[Bild:Tchibo-kombi_vorn.png|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Tchibo-kombi_hinten.png|thumb|Rückansicht]] | |[[Bild:Tchibo-kombi_vorn.png|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Tchibo-kombi_hinten.png|thumb|Rückansicht]] | ||
|} | |||
*Verkaufsverpackung (Stand: 09/2018): | |||
{| | |||
|[[Bild:Tchibotarife-Verkaufspackungen--IMG_20180910.jpg|thumb|200px|Tchibo mobil-Karten auf der Tchiboshopverkaufsfläche]]|| | |||
|} | |} | ||
<small>Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.</small> | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Über die Tchibo-Internetseite, in allen teilnehmenden Tchibo-Läden oder aktionsweise (teilweise nur eine begrenzte Auswahl) in den Tchibo-Sortiment-Bereichen etwa in Supermärkten und Drogerien. Für zusätzlich erworbene Endgeräte gilt folgender Passus:<br/> | Über die [https://www.awin1.com/cread.php?s=2177890&v=11792&q=339051&r=399717 Tchibo-Internetseite], in allen teilnehmenden Tchibo-Läden oder aktionsweise (teilweise nur eine begrenzte Auswahl) in den Tchibo-Sortiment-Bereichen etwa in Supermärkten und Drogerien. Für zusätzlich erworbene Endgeräte gilt folgender Passus:<br /> | ||
"Tchibo mobil Endgeräte funktionieren nur mit Tchibo mobil SIM-Karten. Sperraufhebung durch den Kundenservice (in den ersten 2 Jahren für einmalig € 49,-) möglich. Maximalabgabe 2 Endgeräte/ 5 SIM-Karten." | "Tchibo mobil Endgeräte funktionieren nur mit Tchibo mobil SIM-Karten. Sperraufhebung durch den Kundenservice (in den ersten 2 Jahren für einmalig € 49,-) möglich. Maximalabgabe 2 Endgeräte/ 5 SIM-Karten." | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
===Einheitstarif (9-Cent-Tarif)=== | ===Einheitstarif (9-Cent-Tarif)=== | ||
{|class="wikitable" width="60%" | |||
|-style="background:#333399;color: | Internetoptionen zubuchbar (verschiedene Laufzeiten), siehe Produktinformationsblatt zum Tarif. | ||
!<center>Minutenpreis</center> | {| class="wikitable" style="background:#EEEEE0" width="60%" | ||
|- | |||
!style="background:#333399;color:yellow"|<center>Telefonie</center> | |||
!style="background:#333399;color:yellow"|<center>Minutenpreis</center> | |||
|- | |- | ||
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9 ct</center> | |In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9 ct</center> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#333399;color: | |- | ||
!style="background:#333399;color:yellow"|<center>Dienste</center> | |||
!<center>pro SMS/MMS</center> | !style="background:#333399;color:yellow"|<center>pro SMS/MMS</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS||<center>{{0}}9 ct</center> | |SMS||<center>{{0}}9 ct</center> | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
|MMS||<center>39 ct</center> | |MMS||<center>39 ct</center> | ||
|-style="background:#333399;color: | |- | ||
!style="background:#333399;color:yellow"|<center>Daten</center> | |||
!<center>pro 1 MB</center> | !style="background:#333399;color:yellow"|<center>pro 1 MB</center> | ||
|- | |- | ||
|WAP||<center>24 ct</center> | |WAP||<center>24 ct</center> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|Internet||<center>24 ct</center> | |Internet||<center>24 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Abrechnungseinheiten/Blöcke]]||<center>100 KB</center> | ||
|- | |- | ||
|APN||<center>webmobil1</center> | |APN||<center>webmobil1</center> | ||
|-style="background:#333399;color: | |- | ||
!style="background:#333399;color:yellow"|<center>Sonstiges</center> | |||
! | !style="background:#333399;color:yellow"| | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket ||<center>{{0}}9,99 €</center> | |||
|Preis Startpaket | |||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket Internet-Stick | |Guthaben Startpaket Internet-Stick | ||
|colspan="3"|<center>0,00 €</center> | | colspan="3" |<center>0,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket Internet-Stick | |Preis Startpaket Internet-Stick | ||
|colspan="3"|<center> | | colspan="3" |<center>9,95 €</center> | ||
|} | |} | ||
< | ===Smartphone-Tarife=== | ||
< | *Hierbei handelt es sich streng genommen um Postpaidtarife, da Teilnahme am Lastschriftverfahren Voraussetzung für die Buchung ist | ||
*Verträge haben 4 Wochen Laufzeit | |||
*Buchbar direkt als Laufzeitvertrag oder Tarifwechsel aus Prepaid heraus | |||
*Rückkehr in einen Prepaidtarif ist aber jederzeit mit einer Frist zum Laufzeitende möglich | |||
*Die unten aufgeführten Tarife gelten seit dem 29.04.2024 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" style="background:#EEEEE0" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#333399;color:yellow"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#333399;color:yellow"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#333399;color:yellow"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|Smart S | |||
|28 Tage | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''3 GB''' | |||
|8,99 € | |||
|9,99 € | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|100 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | |||
|- | |||
|Smart M | |||
|28 Tage | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''10 GB''' | |||
|10,99 € | |||
|9,99 € | |||
|- | |||
|Smart L | |||
|28 Tage | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''20 GB''' | |||
|15,99 € | |||
|9,99 € | |||
|- | |||
|Smart XL | |||
|28 Tage | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''30 GB''' | |||
|20,99 € | |||
|9,99 € | |||
|- | |||
|} | |||
===Jahrespakete 2024=== | |||
*Verträge haben 12 Monate Laufzeit | |||
*Der komplette Jahrespreis wird mit dem Kauf (Prepaid) entrichtet | |||
*Datenvolumen steht monatlich zur Verfügung und verfällt jeweils bei Nichtverbrauch | |||
*keine automatische Verlängerung (Nach Ablauf der Vertragslaufzeit würde eine Weiterführung zum Basispreis erfolgen: 0,09 €/Min. – 0,09 €/SMS – 0,24 €/MB) | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" style="background:#EEEEE0" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#333399;color:yellow"|Daten-<br/>volumen Gesamt | |||
!data-sort-type="number" style="background:#333399;color:yellow"|Daten-<br/>volumen pro Monat | |||
!style="background:#333399;color:yellow"|Paket-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#333399;color:yellow"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|Jahrespaket S | |||
|12 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''24 GB''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|69,99 € | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|100 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="3" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch (up 64 und down 64, Verbrauch 100KB-getaktet) | |||
|- | |||
|Jahrespaket M | |||
|12 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''108 GB''' | |||
|'''9 GB''' | |||
|99,99 € | |||
|- | |||
|Jahrespaket L | |||
|12 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''168 GB''' | |||
|'''14 GB''' | |||
|149 € | |||
|- | |||
|} | |||
===Tchibo mobil Aktionstarif=== | |||
Zum moderaten Preis von nur 9,99 € pro 28 Tage und einmaligen Kosten von 7,99 € bot {{PAGENAME}} immer wieder online, [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tchibo-aktionstarif-bis-13052018---IMG_20180505_162127.jpg in den Tchibo-Läden] und das vorletzte Mal (Aktionsende 08.07.2018) auch in den Tchibosortiment-Regalen<br/> | |||
[[Bild:Tchibo-Aktionstarif-14062018-avers--IMG_20180614_HDR---komprimiert.jpg|100px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tchibo-Aktionstarif-14062018-avers--IMG_20180614_HDR---komprimiert.jpg|Starterset Avers]] | |||
[[Bild:Tchibo-revers--IMG_20180614--edit.jpg|100px|link=https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tchibo-revers--IMG_20180614--edit.jpg|Starterset Revers]]<br/> | |||
einen Tarif mit '''2 GB''' Highspeed-Volumen und einer Allnet-Flatrate (auch für SMS) an. Der Tarif (auch für Bestandskunden verfügbar) ist [https://www.prepaid-wiki.de/tarife/Tchibo_mobil_Postpaid zunächst Postpaid], kann aber auf Prepaidabrechnung umgestellt werden. | |||
*'''Update:''' Ab 19.02.2024 offiziell verfügbar, evtl. jetzt schon erhältlich: neue Daten, 18 GB für 10,99 € (Quelle: https://www.telefon-treff.de/forum/thread/493263-der-tchibo-mobil-thread/ ) | |||
*Nähere Informationen: Der Aktionstarif wurde wieder am Montag, den 11.06.2018, mit dem Leistungsmerkmal '''2 GB''' Highspeed-Volumen pro 28 Tage, aufgelegt. Wie bisher erfordern alle Tarif-Angebote von Tchibo für Neukunden (außerhalb des Basistarifs der Prepaidschiene) zwingend eine Anmeldung für das Lastschriftverfahren bei Postpaid-Abrechnung. Dieses kann aber auf Prepaid umgestellt werden. Auch wurde in der Vergangenheit von der Möglichkeit auch für Prepaidkunden berichtet, auf Nachfrage bei der Tchibo mobil-Hotline hin [https://www.tchibo.de/smartphone-aktions-tarif-fuer-dauerhaft-9-99-4-wochen-p400127956.html den Aktionstarif] aufgeschaltet zu bekommen (für Postpaid-Kunden steht dieser schon von Haus aus im Online-Kundenbereich zur Verfügung). | |||
*Bestandskunden bei {{PAGENAME}} haben die Möglichkeit, im Online-Kundenbereich (WWW) auch den Aktionstarif zu buchen. | |||
*Gemäß dem Dokument https://tchibo-mobil.de/faq/tarif-und-preise/tarifwechsel/ lässt sich ein nicht mehr erneuerter Bestandskundentarif wie folgt reaktivieren: "Ich hatte meinen Tarif pausiert - wie reaktiviere ich ihn wieder? - Nach einer Pause möchten Sie wieder zurück in Ihren alten Tarif? Senden Sie eine SMS an 4444 mit dem Stichwort „MEIN TARIF“. Die SMS ist für Sie kostenlos. | |||
===Kids-Tarif=== | |||
Der Kids-Tarif von Tchibo (Abschluss durch eine volljährige Person, Altersnachweis des Kindes ist spätestens 28 Tage nach Regsitrierung der SIM-Karte erforderlich) ist unter https://www.tchibo.de/products/402121465/kids-tarif-mit-2-gb-fur-699-pro-4-wochen beschrieben und wurde zuerst am 16.09.2023 auch in einem EDEKA TCHIBO-Verkaufsregal als Starterset gesichtet. In den neuen Tchibotarifen, aber auch im Tchibo Kids-Tarif, ist 5G ohne Aufpreis enthalten. Desweiteren wurde, ebenfalls für ab dem 13.11.2023 [https://www.tchibo.de/products/402131124/samsung-galaxy-a14-5g-64gb-schwarz?query=Galaxy+A14 :hier:] ein Hardwareangebot mit bekanntem Treuebonus im Tarif offeriert. | |||
===Komplettpaket=== | ===Komplettpaket=== | ||
Zeile 124: | Zeile 231: | ||
Komplettpakete gibt es auch ohne Handy (SIM-only): | Komplettpakete gibt es auch ohne Handy (SIM-only): | ||
* | *Smartphonetarif SIM-Karte mit monatlichen Fixkosten in Höhe von 7,95 €. Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Monat. Das Paket enthält eine im Basistarif (=Prepaid) registrierbare SIM, Telefonie 200 Frei-Minuten, 200 Frei-SMS, und eine Internet-Flatrate (unbegrenztes Datenvolumen, Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s, ab 300 MB max. 64 kbit/s im Up- und im Downstream). | ||
*[http://www.tchibo.de/daten-tarif-ohne-bindung-fuer-monatlich-9-95-p400054381.html Datentarif SIM-Karte Internet-Flatrate 1GB] mit monatlichen Fixkosten in Höhe von 9,95 € und einer Mindestlaufzeit von 1 Monat. Das Paket enthält eine im Basistarif (=Prepaid) registrierbare SIM, Telefonie ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze (ausgenommen Sonderrufnummern), und eine Internet-Flatrate 1 GB (unbegrenztes Datenvolumen, Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s, ab 1 GB max. 64 kbit/s symmetrisch im 100KB-Takt). | *[http://www.tchibo.de/daten-tarif-ohne-bindung-fuer-monatlich-9-95-p400054381.html Datentarif SIM-Karte Internet-Flatrate 1GB] mit monatlichen Fixkosten in Höhe von 9,95 € und einer Mindestlaufzeit von 1 Monat. Das Paket enthält eine im Basistarif (=Prepaid) registrierbare SIM, Telefonie ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze (ausgenommen Sonderrufnummern), und eine Internet-Flatrate 1 GB (unbegrenztes Datenvolumen, Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s, ab 1 GB max. 64 kbit/s symmetrisch im 100KB-Takt). | ||
*[http://www.tchibo.de/allnet-flatrate-ohne-feste-bindung-mtl-24-95--p400049256.html Smartphone-SIM-Karte Allnet-Flatrate] mit monatlichen Fixkosten in Höhe von 24,95 € und einer Mindestlaufzeit von 1 Monat. Das Paket enthält eine im Basistarif (=Prepaid) registrierbare SIM, Telefonie ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze (ausgenommen Sonderrufnummern), und eine Internet-Flatrate (unbegrenztes Datenvolumen, Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s, ab 500 MB max. 64 kbit/s symmetrisch). | *[http://www.tchibo.de/allnet-flatrate-ohne-feste-bindung-mtl-24-95--p400049256.html Smartphone-SIM-Karte Allnet-Flatrate] mit monatlichen Fixkosten in Höhe von 24,95 € und einer Mindestlaufzeit von 1 Monat. Das Paket enthält eine im Basistarif (=Prepaid) registrierbare SIM, Telefonie ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze (ausgenommen Sonderrufnummern), und eine Internet-Flatrate (unbegrenztes Datenvolumen, Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s, ab 500 MB max. 64 kbit/s symmetrisch). | ||
=== | ===Jahrespakete / frühere "Vorteilspakete" (48 Wochen)=== | ||
Das | Ab sofort [https://www.awin1.com/cread.php?s=2177890&v=11792&q=339051&r=399717 bietet Tchibo mobil] vier Jahrespakete Smart S/M/L/XL an. Diese sind im Gegensatz zum unten aufgeführten ersten Angebot der Tchibo mobil nach Ablauf verlängerbar (dies erfolgt jedoch nur auf Wunsch des Kunden, ansonsten behält er eine Laufzeitkarte, oder auf Wunsch eine Prepaidkarte im Basistarif). Das Datenvolumen wird alle vier Wochen aufs Neue bereitgestellt und kann somit nicht auf einmal verbraucht werden. Eine Aufstockung (Nachbuchen) ist aber jeweils möglich. Das kleinste Paket (Smart S) bietet 1 GB vierwöchentliches Datenvolumen zum Preis von einmalig 69 €, Smart M bietet entsprechende 3,5 GB Datenvolumen zum Preis von 99 €, und im Tarif Smart L sind es 6 GB zum Preis von 129 €. Es ist eine Allnet-Sprach-und-SMS-Flat enthalten. PIB [https://www.tchibo.de/-c402030080.html :hier:]. | ||
'''Archiv:''' Das Smartphone Jahres-Paket enthält eine für die ersten zwölf Monate vorbezahlte SIM. Der Tarif: Allnet- und SMS-Flatrate inklusive pro 28 Tage, Internetflatrate mit 1,5 GB, speed bis 21,6 Mbit/s, danach 64 kbps symmetrisch in 100 KB-Blöcken. Nach Ablauf des Jahres gilt der 9-Cent-Einheitstarif, eine automatische Verlängerung findet nicht statt.<br/> | |||
Das Paket wird für 99 Euro in den Tchibo-Shops angeboten und | |||
[https://www.tchibo.de/smartphone-jahres-paket-p400134141.html im Webshop (versandkostenfrei oder wahlweise Lieferung die Filiale)]. | |||
===Datentarife=== | |||
*Siehe Preisliste [https://www.tchibo.de/preisliste-c400117259.html :hier:] (erzeugte am 05.10.2024 ein Dokument "Stand Dok. und Preise 16.09.2024") | |||
*Auch in Form von Daten-Vouchern bestellbar auf https://www.tchibo.de/products/402169864/datenoptionen (ursprünglich benutzter Einstiegslink: https://www.tchibo-mobil.de/voucher , anschließend geltende URL gekürzt) | |||
**Daten 7 Tage 1 GB für 2,99€; Datenoption 3 GB für 8,99€/4 Wo.; Datenoption 10 GB für 10,99€/4 Wo.; Datenoption 3 GB für 8,99€/4 Wo.; Datenoption 20 GB für 15,99€/4 Wo.; Datenoption 30 GB für 20,99€/4 Wo. | |||
===WLAN to go-Router=== | |||
Prepaid: [https://www.tchibo.de/wlan-router-c402010300.html WLAN to go-Starterpaket] 39,99€ einmalig | |||
Verwaltung per App [https://apps.apple.com/app/wlan-to-go/id1559207432 :hier:] [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tchibomobil.wlantogo :hier:] oder [https://tchibo-mobil.de/wlantogo :hier:] | |||
Datenoptionen: | |||
1 GB: 4,99 € pro 4 Wochen | |||
4 GB: 9,99 € pro 4 Wochen | |||
7 GB: 14,99 € pro 4 Wochen | |||
12 GB: 19,99 € pro 4 Wochen | |||
Day-Flat 10 GB: 10 GB für 4,99 € pro 24 Stunden | |||
===Tarifarchiv=== | |||
[[Tchibo mobil Alttarife|Tchibo mobil Alttarife]] | |||
| | |||
==Tarifwechsel== | ==Tarifwechsel== | ||
Zeile 238: | Zeile 274: | ||
===Smartphone-Option=== | ===Smartphone-Option=== | ||
Für monatlich 9,95 Euro kann man 200 Minuten in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern) sowie 200 SMS in alle | Von Haus aus als Postpaid-Variante erhältlich (wobei diese immer auf einer Prepaid-Platform realisiert wird!). Später / nach Tarifumstellung dann auch als Prepaid. Für monatlich 9,95 Euro kann man 200 Minuten in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern) sowie 200 SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern) versenden. Weiterhin ist eine Internet-Flatrate enthalten, welche nach 300 Megabyte Datentransfer auf 64 kbit/s symmetrisch gedrosselt wird. | ||
===Minuten- und SMS-Pakete=== | ===Minuten- und SMS-Pakete=== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" style="background:#EEEEE0" width="90%" | ||
|-style="background:#333399;color:yellow" | |- | ||
!style="background:#333399;color:yellow"|Paket/Inklusivleistung!!style="background:#333399;color:yellow"|50 Minuten!!style="background:#333399;color:yellow"|100 Minuten!!style="background:#333399;color:yellow"|200 Minuten!!style="background:#333399;color:yellow"|50 SMS!!style="background:#333399;color:yellow"|100 SMS!!style="background:#333399;color:yellow"|200 SMS | |||
|- | |- | ||
|Monatlicher Paketpreis||<center>'''2,95 €<sup>1</sup>'''</center>||<center>'''5,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''8,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''2,95 €<sup>1</sup>'''</center>||<center>'''5,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''8,95 €<sup>2</sup>'''</center> | |Monatlicher Paketpreis||<center>'''2,95 €<sup>1</sup>'''</center>||<center>'''5,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''8,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''2,95 €<sup>1</sup>'''</center>||<center>'''5,95 €<sup>2</sup>'''</center>||<center>'''8,95 €<sup>2</sup>'''</center> | ||
Zeile 253: | Zeile 289: | ||
|Ausführliche Beschreibung der Pakete||<center>[[Tchibo 50 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 100 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 200 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 50 SMS-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 100 SMS-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 200 SMS-Paket]]</center> | |Ausführliche Beschreibung der Pakete||<center>[[Tchibo 50 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 100 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 200 Minuten-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 50 SMS-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 100 SMS-Paket]]</center>||<center>[[Tchibo 200 SMS-Paket]]</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Der kalkulatorische Preis beträgt bei voller Ausschöpfung 5,9 Cent pro Minute beziehungsweise SMS.<br/> | <sup>1</sup> Der kalkulatorische Preis beträgt bei voller Ausschöpfung 5,9 Cent pro Minute beziehungsweise SMS.<br /> | ||
<sup>2</sup> Der kalkulatorische Preis beträgt bei voller Ausschöpfung 5,95 Cent pro Minute beziehungsweise SMS.<br/> | <sup>2</sup> Der kalkulatorische Preis beträgt bei voller Ausschöpfung 5,95 Cent pro Minute beziehungsweise SMS.<br /> | ||
Der Buchungszeitraum beginnt mit dem Absenden der Buchungs-SMS (Voraussetzung: genügend Guthaben auf der Karte) und wird zu diesem individuellen Termin jeden Monat verlängert, falls keine Kündigung erfolgt oder das Guthaben auf der Karte nicht mehr ausreicht. Nicht verbrauchte Minuten/SMS verfallen zum Ende des Buchungszeitraumes. | Der Buchungszeitraum beginnt mit dem Absenden der Buchungs-SMS (Voraussetzung: genügend Guthaben auf der Karte) und wird zu diesem individuellen Termin jeden Monat verlängert, falls keine Kündigung erfolgt oder das Guthaben auf der Karte nicht mehr ausreicht. Nicht verbrauchte Minuten/SMS verfallen zum Ende des Buchungszeitraumes. | ||
Nicht über die Minuten-Pakete angerechnet werden Sonderrufnummern, Verbindungen von Tchibofon zu Tchibofon (Community) sowie Auslandsverbindungen. | Nicht über die Minuten-Pakete angerechnet werden Sonderrufnummern, Verbindungen von Tchibofon zu Tchibofon (Community) sowie Auslandsverbindungen. | ||
===Internet-Pakete=== | ==='''Archiv:''' Internet-Pakete=== | ||
Die unten aufgeführten Datenoptionen DATA S bis DATA L werden in der aktuellen Preisliste des Einheitstarifs auch als "Tablet-Tarif - ..." bezeichnet. Es gilt die von {{PAGENAME}} bekannte 100 KB-Taktung. | |||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" style="background:#EEEEE0" | ||
|-style="background:#333399;color:yellow" | |- | ||
!style="background:#333399;color:yellow"|Paket | |||
!Paketpreis Euro | !style="background:#333399;color:yellow"|Paketpreis Euro | ||
!Gültigkeit Tage | !style="background:#333399;color:yellow"|Gültigkeit Tage | ||
!Inklusiv-Volumen MB | !style="background:#333399;color:yellow"|Inklusiv-Volumen MB | ||
!Buchung per SMS an die 7777<sup>1</sup> | !style="background:#333399;color:yellow"|Buchung per SMS an die 7777<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''Internet-Tagesflatrate<sup>2</sup> | |'''Internet-Tagesflatrate<sup>2</sup>''' | ||
|<center>{{0}}2,95</center> | |<center>{{0}}2,95</center> | ||
|<center>{{0}}1</center> | |<center>{{0}}1</center> | ||
|<center> | |<center>1024 / unbegrenzt<sup>2</sup></center> | ||
|<center>START TAGFLAT</center> | |<center>START TAGFLAT</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Internet-Flatrate | |'''Internet-Flatrate 2,5 GB "DATA S"<sup>5</sup>''' | ||
|<center>{{0}} | |<center>{{0}}9,99</center> | ||
|<center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>2560 / unbegrenzt<sup>3</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|'''Internet-Flatrate | |'''Internet-Flatrate 4,5 GB "DATA M"<sup>6</sup>''' | ||
|<center> | |<center>14,99</center> | ||
|<center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>4608 / unbegrenzt<sup>4</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|'''Internet-Flatrate | |'''Internet-Flatrate 6 GB "DATA L"<sup>7</sup>''' | ||
|<center>19,99</center> | |||
|<center>28</center> | |||
|<center>6144 / unbegrenzt<sup>5</sup></center> | |||
|<center>19, | |||
|<center> | |||
|<center> | |||
|<center>START DATENFLAT</center> | |<center>START DATENFLAT</center> | ||
|} | |} | ||
