imported>Hausmeister |
imported>Admin |
(388 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| <center><span style="color:#ff0000">[[Registrierung|'''Wichtige Hinweise zur Registrierung bei Prepaid-Wiki''']]</span style></center> <br/> | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| | ==Was Sie hier erwartet== |
| | |
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus einer Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
| | |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen== | |
|
| |
|
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. | | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
|
| |
|
| Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein volles Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. | | Daneben erfahren Sie hier auch das eine oder andere '''"Geheimnis"''' rund um die jeweiligen Prepaidtarife. Oder wussten Sie z.B. auf Anhieb, dass man bei O<sub>2</sub> mit nur 1 Cent Überweisung die Gültigkeit um ein halbes Jahr verlängern kann? Wir erklären, wie man die [[Xtra Online Registrierung]] ohne den langwierigen postalischen Weg durchführen kann oder wie man [[Wie richte ich MobileMail ein?|Vodafone MobileMail einrichtet]] und dort täglich 10 SMS kostenlos verschicken kann.<br/>Vor allem die User des [http://www.telefon-treff.de Telefon-Treff-Forums] haben hier viel an KnowHow beigetragen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoFYVE.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[FYVE]] senkt den Preis der Sprach-Flatrate auf 20 Euro.''' Wie ein Nutzer im Telefon-Treff.de Forum [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5018520#post5018520 berichtet], meldet FYVE per Twitter, dass die Pauschale für 30 Tage Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze von 27 auf 20 Euro gesenkt wurde. Dies wird so auch schon auf der Internetseite von FYVE [http://www.fyve.de/pages/tarife/talk/sprach-flatrate angezeigt]. Damit zieht man den Preis fast auf das Niveau der 1 Cent günstigeren Allnet-Flat von [[o.tel.o]], die ebenfalls das Netz von [[Vodafone]] nutzen. Erstellt: 01.03.2013 | 13:49 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.fyve.de/pages/tarife/talk/sprach-flatrate www.FYVE.de]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoD1.jpg|left|160px]]'''Die [[Telekom]] bringt 9-Cent-Einheitstarif [[Xtra Call]] auf den Martk und senkt den SMS-Preis in externe (deutsche) Mobilfunknetze um 4 Cent für Neukunden im [[Xtra Card]] Tarif.''' Seit 4. Dezember 2012 bietet deutschlands größter Netzbetreiber nun auch einen 9-Cent-Einheitstarif an. Im Vergleich zu vielen anderen 9-Cent-Discountern fällt die Berechnung der [[Mailbox]]abfrage mit 9 Cent/Minute auf. Für den Internetzugang fallen 99 Cent/Tag an, sofern man sich an diesem Tag ins Internet einwählt. Optional kann die [[Xtra HandyFlat]], die [[Xtra SMS Flat 1000 allnet]] die [[Xtra Flat Telekom]] oder die [[Xtra Flat Festnetz]] für 9,95 Euro/30 Tage und die [[Xtra Flat Daten]] für 4,95 Euro/30 Tage gebucht werden. Kaum Einsparpotential bieten die auch buchbaren Optionen [[Xtra 60]] und [[Xtra SMS 60]] für 4,95 Euro/30 Tage. Für den Auslandsaufenthalt stehen [[Xtra Smart Traveller]] und [[Xtra Travel & Surf]] zur Auswahl. Das Startpaket mit 10 Euro kostet 9,95&nbs;Euro und ist in vielen Einzelhandelfilialen, im Internet, Elektronikfachmärkten und im T-Punkt erhältlich. Kunden, die ab dem 22. Januar 2013 ein Starterset im Tarif [[Xtra Card]] erworben haben, zahlen nur noch 15 statt bisher 19 Cent je 160 Zeichen einer SMS in externe deutsche Netze (Vodafone, O2 und E-Plus). Bestandskunden können kostenlos in den neuen Xtra Card Tarif wechseln. Erstellt: 26.02.2013 | 14:50 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/telekom-xtra-call-prepaid-9-cent/news/49108.html teltarif.de-Meldung] und [http://www.teltarif.de/telekom-xtra-card-10-euro/news/49636.html teltarif.de Meldung zu Xtra Card]
| |
|
| |
| *[[Datei:normamobil.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Norma startet nun gänzlich neuen Tarif unter der Marke [[Norma Mobil]].''' Bisher vertrieb die Handelskette aus Nürnberg nur Startersets von blau.de mit der dem individuellen Merkmal, dass die Community-Flatrate 40 Cent je Buchungsmonat günstiger war, als bei der Hauptmarke [[blau]]. Außerdem vertreibt Norma die blau.de Allnet-Flat im Postpaid-Verfahren über die Norma Internetseite, seitdem es diese auch bei blau.de gibt. Seit Februar aber, so zumindest suggeriert die Norma Mobil Preisliste und deren Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), wird über http://www.norma-mobil.de und alle Filialen ein Starterset für 6,90 Euro verkauft. Dieses beinhaltet kein Startguthaben, aber eine Smartphone-Option, welche es so auf dem Markt und bei [[blau Mobilfunk]] Marken noch nicht gibt. Enthalten sind eine Internet-Flatrate, welche nach 150 Megabyte Datentransfer auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird, 50 Freiminuten in alle deutschen Netze sowie 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Sondernummern sind ausgenommen. Die Mailbox kann kostenlos abgerufen werden und MMS kosten wie üblich 39 Cent. Bestellt man die (im ersten Monat nach Kauf kostenlose) Option ab, so zahlt man 24 Cent/Megabyte und 9 Cent/Minute oder SMS in alle deutschen Netze. Die Taktung des Internets beträgt 10 kB und Telefonie wird im Minutentakt abgerechnet. Wie alle Marken der blau Gruppe nutzt Norma Mobil das [[E-Plus]] Netz. Wem die Smart-Option nicht ausreicht, kann die Smart-Option L oder die Allnet 2000 Option buchen. Erstere beinhaltet neben einer 200 Megabyte Internet-Flatrate (danach Drosselung auf GPRS-Niveau), auch 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Letztere bietet 2000 Freieinheiten in alle deutschen Netze (SMS und Minuten) und eine Internet-Flatrate, die nach 500 Megabyte Datentransfer nur noch GPRS-Geschwindigkeit bietet. Erstellt: 24.02.2013 | 23:01 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: http://www.norma-mobil.de
| |
|
| |
| *[[Datei:Aldilogo.jpg|left|160px]]'''[[ALDI TALK]] senkt den Preis für seine Community-Flatrate um ein Viertel und bringt eine Smartphone-Option für 7,99 Euro auf den Markt.''' Die von ALDI Nord und ALDI Süd vertriebene Mobilfunkmarke im Netz von [[E-Plus]] bietet seit Montag eine neue Option. Sie trägt den Namen Paket 300 und beinhaltet eine Flatrate für Gespräche und SMS zu Kunden von ALDI TALK ([[Community]]), eine Internet-Flatrate (Drosselung nach 300 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit) und 300 Freieinheiten (SMS oder Minuten in alle deutschen Netze, ausgenommen Sondernummern). Bei voller Ausnutzung der Freieinheiten würde die SMS oder Gesprächsminute rechnerisch weniger als 2,7 Cent kosten. Wenige Tage zuvor startete [[K-Classic Mobil]] eine Option mit 400 Freieinheiten und einer Internet-Flatrate (Drosselung nach 500 Megabyte) für 12,95 Euro/30 Tage im Netz von [[O2|O<sub>2</sub>]]. Behielt sich aber eine Preissteigerung um zwei Euro für Neukunden ab Mai vor. Zum ALDI TALK Paket 300 sowie zur K-Classic Mobil Surf & Talk Option können keine weiteren Optionen außer den Roamingoptionen hinzugebucht werden. ALDI TALK Kunden, die seit Montag die Community-Flatrate gebucht haben, zahlen einen Euro und damit 25 Prozent weniger (2,99 Euro statt 3,99 Euro). Erstellt: 19.02.2013 | 23:40 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: Pressestelle E-Plus, [http://www.alditalk.de/talk/prepaid_tarife/flatrates_pakete/community_flatrate/ ALDI TALK Community-Flatrate] und [http://www.alditalk.de/talk/prepaid_tarife/flatrates_pakete/aldi_talk_paket_300/ ALDI TALK Paket 300]
| |
|
| |
| *[[Datei:otelo.png|left|160px]]'''Internation-Option bei [[o.tel.o]] seit Ende Juli 2012 nutzbar.''' Seit Ende Juli bietet die [[Vodafone]]-Marke o.tel.o eine Option für günstigere Gespräche ins Ausland an. Diese kostet 1,99 Euro/30 Tage und verlängert sich automatisch, sofern ausreichend Guthaben vorhanden ist, oder ruht so lange, bis wieder ausreichend Guthaben aufgeladen wird. Buchbar ist die Option über die mobile Internetseite mobile.otelo.de oder über den kostenlosen Kontoserver 12430. Gespräche sind zum Beispiel dann ab 3 Cent ins polnische Festnetz oder für 4 Cent in die Türkei (Festnetz), die U.S.A. oder nach Indien möglich. Erstellt: 12.01.2013 | 11:45 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/otelo-international-option-ausland/news/47549.html teltarif.de-Meldung]
| |
|
| |
| *[[Datei:smobilguthaben.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Guthaben für [[smobil]] nun bei ROSSMANN und KOPPENBURG.''' Die [[Vodafone]] D2 GmbH, Vertreiber der Marke [[smobil]], kooperiert nun mit der Drogeriekette ROSSMANN um Guthabencodes in mehr als 1700 Filialen von ROSSMANN und deren Ableger KLOPPENBURG anzubieten. Die Aufladegutscheine gibt es in den Einheiten von zehn und 25 Euro. Erstellt: 02.01.2013 | 21:41 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: smobil Info-E-Mail
| |
|
| |
| *[[Datei:Pluskom.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[PLUSKOM]] Kunden migrieren zu [[NettoKOM]].''' Der Vertrieb von PLUSKOM SIM-Karten durch die [[blau Mobilfunk GmbH]] wurde bereits mit dem Verkauf der Tengelmann Tochterfirma PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH, eine Discounterkette im Lebensmittel- und Einzelhandel, am 01.07.2010 eingestellt. Bisher verkaufte Startersets wurden als NettoKOM Karten freigeschaltet. Das Tarifmodel von NettoKOM gleicht zu großen Teilen dem von PLUSKOM. Der Vertrieb des Klassiktarifs mit den Preisen 5 Cent/Minute für Telefongespräche zwischen PLUSKOM-Kunden und 15 Cent/Minute zu anderen deutschen Mobilfunkanschlüssen wurde bereits vorher eingestellt. Das Model des 9-Cent-Einheitstarifs konnte sich durchsetzen. Die hinzubuchbaren Optionen sind identisch. Auch der [[Kostenschutz]] bei 39 Euro/Monat lässt sich buchen. [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Pluskomnettokom.jpg Per E-Mail] informierte die blau Mobilfunk GmbH, welche zu 100 Prozent der niederländischen Firma KPN gehört und das Netz von [[E-Plus]] nutzt, dass zum neuen Jahr die Internetseite www.plus-kom.de abgeschaltet wird. Dies ist aber bis heute [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Plus-kom.de.jpg nicht geschehen]. Im Laufe des Januars 2013 sollen PLUSKOM Kunden Ihre Zugangsdaten für die Online-Verwaltung über www.nettokom.de erhalten. Denn bisher konnten nur NettoKOM Kunden Optionen online buchen oder den kostenlosen Einzelverbindungsnachweis einsehen. Die Anmeldung als PLUSKOM Kunde war dort bisher nicht möglich. Erstellt: 02.01.2013 | 20:41 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/News_Archiv_Juli_2010#Prepaid-Wiki_Exklusiv:_PLUSKOM_hat_den_Vertrieb_eingestellt Prepaid-Wiki.de Meldung vom 1. Juli 2010], [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Pluskomnettokom.jpg E-Mail von PLUSKOM] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Plus-kom.de.jpg Bildnachweis plus-kom.de noch online]
| |
|
| |
| *[[Datei:heyho.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Aktueller Stand zur [[HeyHo App]] von [[Vodafone]].''' Mitte Juni des aktuellen Jahres brachte Vodafone für Kunden seines Prepaidtarifs [[CallYa Smartphone Fun S]] unter 26 Jahren eine App heraus. Diese heißt [[HeyHo App]] und ist derzeit für facebook-Mitglieder oder Smartphonenutzern mit Android Betriebssystem kostenlos runterladbar. Die App sollte "soon", also bald, für das Betriebssystem iOS (Apple Geräte) zur Verfügung stehen. Seit 6 Monaten hat sich daran aber nichts geändert. Wir fragten Vodafone, warum es bisher keine App für iOS-Nutzer gibt. Darauf antwortete die Pressestelle wie folgt: ''"Mit der Verfügbarkeit der iOS-Version versprechen wir uns in Zukunft eine noch größere Verbreitung der HeyHo-App. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Die App liegt bereits Apple zur Freigabe vor."'' Mit dieser App ist es oben genannten Nutzern möglich, nach einer Aufladung von mindestens 15 Euro für 4 Wochen kostenlos mit Vodafone-Kunden zu telefonieren, welche entweder eine Flatrate für Gespräche ins Vodafone-Netz haben oder selber den CallYa Smartphone Fun S nutzen und unter 26 Jahren alt sind. Dies gilt auch für CallYa Smartphone Fun S Kunden eines [[Provider]]s. Über die App werden mögliche Freunde, welche kostenlos angerufen werden können, angezeigt. Nebenbei kann man auch den aktuellen Guthabenstand abrufen und Guthaben aufladen. Ein explizites Informationsdokument von Vodafone zur App gibt es derzeit nicht. Runterladen kann man die App über den Google Play Store und Vodafone Updates-Downloads. Die Applikation birgt wie fast jede Applikation Riskisen. Diese finden Sie [[HeyHo#Risiken|hier]]. Im Internet lassen sich nur wenige Informationen über die App bzw. deren Nutzung und Nutzern finden. Da CallYa Smartphone Fun S Kunden allen Kunden mit einer Vodafone-Flatrate eine kostenlose SMS schreiben können, um diese um einenRückruf zu bitten, fragten wir bei Vodafone nach, wie die App bisher angenommen wurde. Dazu sagt Vodafone: ''Die HeyHo-App ist sehr positiv gestartet. Zusammengesetzt aus Google Play Store und Vodafone Updates-Downloads haben wir bereits Downloads im sechsstelligen Bereich erzielt. Die Nutzer sind laut unserer Marktforschung sehr zufrieden mit diesem Angebot.'' Klickt man auf die [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appseleration.heyho&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd Erfahrungsberichte] aus dem Google Play Sote sind die Kunden mit 4,1 von 5 möglichen Punkten (349 abgegebene Bewertungen) deutlich zufireden. Allerdings melden zwei Nutzer, dass man die App seit dem Update im Dezember nicht nutzen kann. Für sechsstellige Downloadraten sind das recht wenige Rückmeldungen der Kunden. Erstellt: 22.12.2012 | 19:50 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.vodafone.de/privat/apps-und-fun/heyho.html Informationen zur HeyHo App auf Vodafone.de], Vodafone Pressestelle und [http://www.teltarif.de/vodafone-heyho-app-kostenlose-vodafone-gespraeche-callya/news/47139.html teltarif.de-Meldung]
| |
|
| |
| *[[Datei:otelo.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[o.tel.o]] übertrifft [[FYVE]] mit günstigeren Allnet-Telefonie-Flatrate im Netz von [[Vodafone]].''' Die von Vodafone D2 GmbH betriebene Discount-Marke [[o.tel.o]], vormals Call-by-Call und Festnetzanbieter, bietet seit heute eine Allnet-Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze für 19,99 Euro/30 Tage an. Damit übertrifft o.tel.o die erst vor wenigen Tagen eingeführte Allnet-Sprach-Flatrate von FYVE für 27 Euro. Konkurent Lycamobile bietet für 19,90 Euro/30 Tage zwar eine SMS- und Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze und nutzt dabei die Sendeanlagen von Vodafone, allerdings betreibt [[Lycamobile]] die Technik selbstständig und gilt damit als virtuelles Netz. Mit der Einführung der Flatrate startet heute (zum 20.12.2012) eine Fernseh-Kampagne mit Fußballprominent Günter Netzer. Als Hauptsponsor von Fußball-Bundesligamannschaft Fortuna Düsseldorf, versuchte Vodafone die Marke o.tel.o bereits über den Fußball einer breiten Masse bekannt zu machen. Aktuelle Werbespots finden Sie [http://www.youtube.com/otelogermany hier] auf youtube. Darin ist der ehemalige Nationalspieler des Deutschen Fußballbundes mit Glatze zu sehen. Erstellt: 20.12.2012 | 14:25 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.vodafone.de/unternehmen/presse/pm-archiv-2012_208617.html Pressemeldung Vodafone] und [http://www.otelo.de/optionen_handy.html o.tel.o Optionen]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoFYVE.png|left|160px]]'''[[FYVE]] - Tarifprofilerweiterung seit Sommer 2012.''' Die Prepaidmarke der ProSiebenSat.1 Digital GmbH im Netz von [[Vodafone]] dehnte im Juli sein 10 Euro teures SMS-Paket von 1500 SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) auf eine echte Flatrate (unlimitiert) aus. Seit Mitte August bot der 9-Cent-Einheitstarif aktionsweise 250 statt bisher 200 Minuten für 12 Euro/30 Tage. Diese Option wurde auch nach der Aktion mit diesen Konditionen beibehalten. Am 11. September diesen Jahres erweiterte FYVE das Optionsangebot um ein 75-Minutenpaket (5 Euro/30 Tage), eine FYVE-Doppel-Flatrate zur FYVE und [[Vodafone]]-Kunden sowie ein 75-SMS-Paket (ebenfalls 5 Euro/30 Tage) für SMS in alle deutschen Netze. Kunden mit einem Umsatz von 15 Euro im Monat erhalten seitdem auch einen Gutschein für einen Film von http://www.maxdome.de als Belohnung. Zum Ende der letzten Woche wurde das 75-SMS-Paket für drei Monate um 25 SMS aufgestockt. Ebenso wandelte der Anbieter gleichzeitig sein 500-Minuten-Paket zum Preis von 27 Euro/30&nsbp;Tage in eine Allnet-Flatrate für Telefonie in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) um. Nutzer von FYVE, die das Vielsurfer-Paket für 5 Euro gebucht und das Datenlimit von 150 Megabyte vor den 30 Tagen erreicht haben, können für 5 Euro weitere 150 Megabyte kaufen. Diese können innerhalb von 30 Tagen ab der Verlängerung genutzt werden. Dies heißt dann SurfOn-Option. Buchen kann man die SurfOn-Option nur über die 42 Cent/Minute teure Hotline mit der Nummer 01805/543012. Das für den Anruf berechnete Guthaben wird nach der Buchung aber gutgeschrieben. Seit dieser Woche surfen Vielsurfer-Paket-Nutzer mit bis zu 3,6 MBit/s statt mit bisher 384 KBit/s. Unbemerkt von den Internetmedien wurde das International-Paket eingeführt. Für zwei Euro/30 Tage verringern sich die Kosten von 1,49 Euro/Minute auf durchschnittlich 25 Cent/Minute für Anrufe in zahlreiche ausländische Netze. Für Anrufe in die USA zum Beispiel 4 Cent/Minute. Weitere Preisdetails finden Sie [http://fyve-webshop.arvato-systems.de/tl_files/Preistabelle%20International%20Paket.pdf hier]. Erstellt: 19.12.2012 | 22:15 Uhr - Autoren: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=4969608#post4969608 Geschwindigkeitshochstufung Vielsurfer-Paket] [http://www.fyve.de/pages/tarife/talk/international-paket International-Paket auf FYVE.de], [http://www.teltarif.de/fyve-sms-flatrate-ab-sofort-unlimitiert-vodafone-prosieben-sat-1/news/47427.html Meldung zur SMS-Flatrate von teltarif.de], [http://www.teltarif.de/fyve-250-minuten-paket-12-euro-mehr-leistung-4-8-cent-pro-minute/news/47837.html teltarif.de-Meldung 1], [http://www.teltarif.de/vodafone-fyve-prepaid-discounter-neue-tarif-optionen/news/48125.html teltarif.de-Meldung 2] und [http://www.teltarif.de/fyve-surfon-option-allnet-flat-flatrate-sms-paket/news/49283.html teltarif.de-Meldung 3]
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv Dezember 2012|'''Dezember 2012''']] [[News Archiv November 2012|'''November 2012''']] [[News Archiv Oktober 2012|'''Oktober 2012''']] [[News Archiv September 2012|'''September 2012''']] [[News Archiv August 2012|'''August 2012''']] [[News Archiv Juli 2012|'''Juli 2012''']] [[News Archiv Juni 2012|'''Juni 2012''']] [[News Archiv Mai 2012|'''Mai 2012''']] [[News Archiv April 2012|'''April 2012''']] [[News Archiv März 2012|'''März 2012''']] [[News Archiv Februar 2012|'''Februar 2012''']] [[News Archiv Januar 2012|'''Januar 2012''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2011 '''News Archiv 2011'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:K-Classic_Mobil.jpg|left|200px]]
| |
| Der neueste Prepaid-Anbieter auf Prepaid-Wiki ist [[K-Classic Mobil]]. Die von der Schwarz-Gruppe über die Supermarktkette Kaufland vertriebene Prepaidmarke wird von [[O2|O<sub>2</sub>]] in dessen Netz realisiert. In alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) zahlen Kunden 9 Cent/Minute. Für 160 Zeichen einer SMS fallen ebenfalls 9 Cent an. Die Mailboxabfrage ist kostenlos. Bei einer 100-KB-Taktung kann man für 24 Cent/Megabyte im Internet surfen. Alternativ lässt sich eine Surf-Flat für 6,95 €/30 Tage buchen. Die Surf-Flat wird nach 500 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Für SMS oder Telefonie innerhalb der [[Community]] kann man je eine SMS- oder Telefonie-Flatrate für 2,99 €/30 Tage buchen und für 9,99 €/30 Tage gibt es kostenfreie Telefonie ins deutsche Festnetz. Die Optionen verlängern sich bei ausreichendem Guthaben automatisch. Bestellen und kündigen kann man die Optionen per SMS oder über das Verwaltungszentrum per Internet. Das Starterset mit 10,00 Euro Startguthaben gibt es für 9,95 € in den Filialen von Kaufland.
| |
| ----
| |
| '''Neuester Tarif bei Prepaid-Wiki ist:''' [[Xtra Call]].
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neueste Anbieter in der Rubrik "Special Interest"==
| |
| [[Bild:Lycamobile.jpg|left|200px]] Neuester Anbieter in unserer Rubrik "Special Interest" ist [[Lycamobile]]. Dieser nutzt das gleichnamige virtuelle Netz mit der Infrastruktur von [[Vodafone]]. 9 Cent in alle deutschen Netze pro Minute und SMS sowie 0 Cent für Anrufe zur [[Mailbox]]. SMS in internationale Netze kosten ebenfalls 9 Cent/160 Zeichen. Eine Preisliste im PDF-Format gibt es nicht. MMS können bisher nicht versendet werden. Der Preis für mobile Datenverbindungen ins Internet kostet 19 Cent pro MB. Der [[Abrechnungstakt]] ist mit 1 Megabyte ungewöhnlich hoch. Zum Tarif können keine Optionen hinzugebucht werden, dafür gibt es für Auflader bis 31.01.2012 300 Megabyte/Monat gratis. Ausländische Netze können bereits ab 1 Cent/Minute erreicht werden, hinzu kommt aber eine Verbindungsgebühr von 15 Cent je Anruf. Die Karte gibt es auf der Internetseite [http://www.lycamobile.de www.lycamobile.de] und bei ausgewählten Händlern. Die Karte über die Internetseite wird verschenkt, beinhaltet dafür 0 € Startguthaben. Die erste Aufladung wird mit 2,50 € Extraguthaben belohnt.
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <!-- Sonderaktionen -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
| {{/sonderaktionen}}
| |
|
| |
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
| |
| | colspan="2" |
| |
| <!-- Quicklinks -->
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"></div>
| |
| |}
| |
|
| |
| == Mobilfunk-Surflinks ==
| |
|
| |
