Yourfone: Unterschied zwischen den Versionen
imported>HexaCore |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:yourfone}} | {{DISPLAYTITLE:yourfone}} | ||
<big>Hier geht es ausschließlich um die Prepaid-Tarife von yourfone. Infos zu Postpaid sind [[yourfone Postpaid|'''hier zu finden''']]</big> | <big>Hier geht es ausschließlich um die (vertriebsmäßig eingestellten) Prepaid-Tarife von yourfone. Infos zu Postpaid sind [[yourfone Postpaid|'''hier zu finden''']]</big> | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Yourfone.png|350px|right|yourfone]]'''yourfone''' ist eine Marke der<br/> | ||
Drillisch Online GmbH<br/> | Drillisch Online GmbH<br/> | ||
Ein Unternehmen der 1&1 | Ein Unternehmen der 1&1 AG<br/> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br/> | ||
63477 Maintal | 63477 Maintal | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
Zeile 48: | Zeile 34: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Seinerzeit über die [https://www.yourfone.de/prepaidtarife Internetseite]. Inzwischen nur noch Postpaidtarife. | |||
Inzwischen wird {{PAGENAME}} Prepaid und andere Prepaid der Drillisch Online GmbH abgeschaltet, betroffene Kunden im Netz der Telefónica erhalten eine Kündigung. Mehr dazu hier: [https://www.yourfone.de/exklusives-angebot Spezielles Angebot] (für die (ehemaligen) Prepaidkunden). | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
{{yourfone Tarife}} | {{yourfone Tarife}} | ||
Zeile 68: | Zeile 58: | ||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:#B5B5B5" | |- | ||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | |||
!Verfügbar | !style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | ||
!Bemerkung | !style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 124: | Zeile 114: | ||
|} | |} | ||
== | ==Aufladen== | ||
===Offiziell=== | |||
*Frei wählbare Beträge ab '''1 Cent''' per [[Überweisung yourfone|Überweisung]] | *Frei wählbare Beträge ab '''1 Cent''' per [[Überweisung yourfone|Überweisung]] | ||
*Lastschrift über das Kundenportal (automatische oder manuelle Aufladung); mögliche Beträge: '''5 €''', '''10 €''' und '''15 €''' | *Lastschrift über das Kundenportal (automatische oder manuelle Aufladung); mögliche Beträge: '''5 €''', '''10 €''' und '''15 €''' | ||
*[[Cash-Karte#yourfone|yourfone-Voucher]] ab 10 EUR (O2-Codes funktionieren '''nicht''') | *[[Cash-Karte#yourfone|yourfone-Voucher]] ab 10 EUR (O2-Codes funktionieren '''nicht''') | ||
* | **Bei EDEKA ist der 15€ Voucher erhältlich per Guthabenanforderungskarte "Yourfone" (EAN Edeka: 4-041578-146956) | ||
===Inoffiziell / ohne Gewähr=== | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
Zeile 139: | Zeile 131: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 146: | Zeile 139: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup>Ist laut Geschäftsführer der Einsundeins / United Internet [https://www.teltarif.de/united-internet-dommermuth-1und1-mobilfunk-vodafone/news/92648.html :Quelle:] auch in Zukunft für diese Marke(n) nicht vorgesehen, lediglich LTE kann ergänzend zum Online-Roaming der TEF (später der Vodafone, falls die BNetzA [https://unternehmen.1und1.de/corporate-news/2023/11-stellt-weichen-fuer-flaechendeckendes-5g-abschluss-eines-verbindlichen-vorvertrages-fuer-eine-langfristige-exklusive-national-roaming-partnerschaft-mit-vodafone/ den neuen Plänen] zustimmt) genutzt werden. | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
Zeile 154: | Zeile 149: | ||
*Die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter kostet 29,95 Euro | *Die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter kostet 29,95 Euro | ||
*Die Rufnummernmitnahme zu einer anderen Marke von Drillisch ohne Netzwechsel (Markenwechsel) kostet 27,95 Euro | *Die Rufnummernmitnahme zu einer anderen Marke von Drillisch ohne Netzwechsel (Markenwechsel) kostet 27,95 Euro | ||
*Alle Kosten für Zusatzleistungen sind in der aktuellen [[ | *Alle Kosten für Zusatzleistungen sind in der aktuellen [[yourfone#Preislisten|Preisliste "Zusatzleistungen"]] zu finden | ||
*Der Karteninhaberwechsel ist derzeit nicht möglich | *Der Karteninhaberwechsel ist derzeit nicht möglich | ||
*Eine Übermittlung von PIN und PUK über die Hotline kostet 9,95 Euro | *Eine Übermittlung von PIN und PUK über die Hotline kostet 9,95 Euro | ||
Zeile 182: | Zeile 177: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 12:58 Uhr
Hier geht es ausschließlich um die (vertriebsmäßig eingestellten) Prepaid-Tarife von yourfone. Infos zu Postpaid sind hier zu finden
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
yourfone ist eine Marke der Drillisch Online GmbH www.yourfone.de - E-Mail - Kontaktformular Hotline:
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
yourfone bietet Prepaidkarten und Laufzeitverträge im Netz von Telefonica
- im folgenden geht es ausschließlich um die Prepaidvarianten
- Displaykennung yourfone
- echtes Prepaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
- SIM-Karten-Design:
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seinerzeit über die Internetseite. Inzwischen nur noch Postpaidtarife.
Inzwischen wird Yourfone Prepaid und andere Prepaid der Drillisch Online GmbH abgeschaltet, betroffene Kunden im Netz der Telefónica erhalten eine Kündigung. Mehr dazu hier: Spezielles Angebot (für die (ehemaligen) Prepaidkunden).
Tarife[Quelltext bearbeiten]
8 Cent Prepaid Tarif[Quelltext bearbeiten]
- Dieser Tarif ist der Grundtarif von Yourfone ohne monatliche Kosten.
- Der Tarif kann durch das Buchen von Tarifoptionen aufgewertet werden
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In alle deutschen Netze | |
Von Deutschland ins Festnetz der EU, Kanada und den USA | |
Von Deutschland ins restliche Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland | |
MMS | |
Daten | pro 1 MB |
APN | |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket im Internet | |
Preis Startpaket |
Tarifoptionen[Quelltext bearbeiten]
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf den Basis-Prepaid-Tarif von Yourfone aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im Basis-Prepaid-Tarif von Yourfone angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben und falls nicht abbestellt wird automatisch
Optionstabelle[Quelltext bearbeiten]
Optionsname | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clever XS | 100 Einheiten | 100 MB | 2,95 € | 28 Tage | 21,6 Mbit/s | 11,2 Mbit/s | 32 kbit/s | |
Clever S | 100 Einheiten | 1000 MB | 4,95 € | |||||
Flat S | Flat | 3 GB | 7,95 € | |||||
Flat M | Flat | 5 GB | 12,95 € | |||||
Flat XL | Flat | 10 GB | 19,95 € | |||||
Data S | 1 GB | 3,95 € | ||||||
Data M | 3 GB | 6,95 € | ||||||
Data L | 4,5 GB | 9,95 € | ||||||
Data XL | 7 GB | 14,95 € |
Data Snack 500 MB[Quelltext bearbeiten]
- Für 4,95€ können 500 MB Highspeed-Volumen zu der bereits laufenden Datenoption (Ende der Gültigkeit: bei deren Verlängerung oder Ende) jeweils hinzugefügt werden.
Travel Day Pack EU[Quelltext bearbeiten]
- Für 1,99 € pro Nutzungstag können 50 Megabyte Daten in ausgewählten Ländern übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kbit/s symmetrisch (10-kB-Takt, nicht genutztes Datenvolumen verfällt um 24 Uhr)
- Ausgewählte Länder: Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal (inkl. Azoren und Madeira), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl. Balearen & Kanaren), Tschechien, Ungarn, Zypern (griechischer Teil)
Kartengültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Guthaben der Karte steht unbegrenzt zur Verfügung. Die erstmalige Freischaltung und jede dann vorgenommene Aufladung verlängert die Nutzungsmöglichkeit jeweils um weitere zwölf Monate. Findet keine Aufladung statt, so wird die Karte anschließend deaktiviert. Der Mindest-Aufladebetrag beträgt 5 Euro.
Vertragsverwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Identitätsprüfung/Registrierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
yourfone-Karten können auf folgenden Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung unterzogen und damit registriert werden:
- Video-Ident bzw. Videochat am PC oder Smartphone
- POSTIDENT in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD
Inhaberwechsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Wechsel des Vertragspartners ist derzeit nicht möglich. Als Grund gibt yourfone auf Anfrage von Prepaid-Wiki an, dass auch bei Besitzerwechsel eine Identitätsprüfung erforderlich sei, hierfür derzeit aber die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Allerdings arbeiten die Fachabteilungen an einer Lösung.
Portierung der Rufnummer zu einem anderen Anbieter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Kosten für die Portierung der Rufnummer zu einem Fremdanbieter betragen 29,95 Euro. Auch bei einem sogenannten DC-Wechsel erhebt yourfone eine Gebühr in Höhe von 27,95 Euro. Darunter versteht yourfone den Wechsel zu einer anderen Marke der Drillisch Online GmbH.
Angebotene Funktionen/Dienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dienstmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
Portierung eingehend | ||
Nachträgliche Portierung | ||
Rufnummernauswahl bei Kauf | ||
kostenloser EVN | ||
Rufumleitung | ||
Anrufinfo per SMS | ||
Anklopfen und Makeln | ||
Konferenzen | ||
Videotelefonie | ||
Handyporto | Es werden kommentarlos 9 Cent für die SMS abgezogen | |
VoLTE | ||
VoWiFi |
Benutzte Rufnummernbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was wird abgefragt | USSD-Code |
---|---|
USSD-Menü | *100# |
Aktueller Kontostand | *101# |
Guthaben aufladen | *103*(Aufladecode)# |
USSD-Übersicht (Hilfe) | *108# |
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)6181 7083083 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Aufladen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Offiziell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Frei wählbare Beträge ab 1 Cent per Überweisung
- Lastschrift über das Kundenportal (automatische oder manuelle Aufladung); mögliche Beträge: 5 €, 10 € und 15 €
- yourfone-Voucher ab 10 EUR (O2-Codes funktionieren nicht)
- Bei EDEKA ist der 15€ Voucher erhältlich per Guthabenanforderungskarte "Yourfone" (EAN Edeka: 4-041578-146956)
Inoffiziell / ohne Gewähr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1Ist laut Geschäftsführer der Einsundeins / United Internet :Quelle: auch in Zukunft für diese Marke(n) nicht vorgesehen, lediglich LTE kann ergänzend zum Online-Roaming der TEF (später der Vodafone, falls die BNetzA den neuen Plänen zustimmt) genutzt werden.
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eine Ersatz-SIM kostet 14,95 Euro
- SIM-Kartenadapter für Micro-SIM-Karten kostet 2,95 Euro
- Ein Umsatzsteuer-Nachweis kostet 0,95 Euro
- Die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter kostet 29,95 Euro
- Die Rufnummernmitnahme zu einer anderen Marke von Drillisch ohne Netzwechsel (Markenwechsel) kostet 27,95 Euro
- Alle Kosten für Zusatzleistungen sind in der aktuellen Preisliste "Zusatzleistungen" zu finden
- Der Karteninhaberwechsel ist derzeit nicht möglich
- Eine Übermittlung von PIN und PUK über die Hotline kostet 9,95 Euro
- Die Kosten einer Bankrücklastschrift betragen 4,50 Euro
- Bei Kündigung oder Bitte um Auszahlung des Restguthabens ist momentan kein offizielles Formular verfügbar. Deshalb sollte der Kundendienst kontaktiert und das weitere Vorgehen erfragt werden. Im Servicebereich ist auch eine Kündigung "per Knopfdruck" möglich. [1] Dabei handelt es sich formal aber nur um eine "Kündigungsvormerkung". Im Anschluss ist noch der Kundendienst telefonisch zu kontaktieren und die Kündigung dort zu bestätigen
- Die Weiterleitung zur Mailbox ist komplett deaktivierbar
- Im O2-Netz kann der kostenlose Cell Broadcast-Dienst (CB) genutzt werden, um sich den Standort der aktuell genutzten Mobilfunkzelle anzeigen zu lassen. Hierfür muss im CB-Bereich der Kanal 221 aktiviert werden. Anschließend empfängt man zwölfstellige Zahlennachrichten, die die Position der Basisstation in Gauß-Krüger-Koordinaten angibt. Diese können dann zum Beispiel auf Patricks GSM-Seiten eingegeben werden, um den genauen Standort sichtbar zu machen: http://gsm.yz.to/suche.php. Der Dienst ist nur nutzbar, wenn das Telefon im GSM-Netz eingebucht ist
Dokumente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
AGB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Preislisten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Preisliste 8 Cent Prepaid; Stand: Dezember 2018
- Preisliste Zusatzoptionen; Stand: Dezember 2018
- Preisliste Auslandsverbindungen; Stand: Juli 2018
- Preisliste Sonderrufnummern; Stand: April 2017
- Preisliste Zusatzleistungen; Stand: Dezember 2018