NORMA Connect: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet> ==Produktdetails==“ durch „==Produktdetails==“) |
(→Rufnummernbereiche: Ich habe von Norma Connect ein 0160 Nummer bekommen und diesen Bereich hinzugefügt. Bestellt wurde ein normales Set, keine eingehende Portierung. Nummer hatte diese Format: 0160-XXXX XXX) |
||
(48 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:NormaConnect.jpg|200px|right|NORMA Connect Logo]]'''NORMA Connect''' ist eine Marke der | |[[Bild:NormaConnect.jpg|200px|right|NORMA Connect Logo]]'''NORMA Connect''' ist eine Marke der | ||
Telekom Deutschland | Telekom Deutschland GmbH<br /> | ||
Landgrabenweg 151<br /> | Landgrabenweg 151<br /> | ||
53227 Bonn<br /> | 53227 Bonn<br /> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
NORMA Connect bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der [[Telekom]] | NORMA Connect bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der [[Telekom]] an. | ||
*Displaykennung: NORMA Connect | *Displaykennung: NORMA Connect | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar | ||
*[[ESIM|eSIM]] verfügbar | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
*Das Startset ist versandkostenfrei über die [https://www.NORMA-Connect.de Internetseite des Anbieters] erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über | *Das Startset ist versandkostenfrei über die [https://www.NORMA-Connect.de Internetseite des Anbieters] erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über [https://starmobile.de/prepaid-sim-karten/normaconnect/ Starmobile]. | ||
*Startersets sind auch in allen [https://www.norma-online.de/de/filialfinder/ Fillialen] von NORMA erhältlich | *Startersets sind auch in allen [https://www.norma-online.de/de/filialfinder/ Fillialen] von NORMA erhältlich | ||
< | <span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span> | ||
{{NORMA Connect Tarife}} | {{NORMA Connect Tarife}} | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
* [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone ''oder'' | * [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone ''oder'' | ||
* [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD<br /> | * [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD<br /> | ||
* [[eID]] mit neuem Personalausweis (die Möglichkeit der Identitätsprüfung mittels eID funktioniert nicht, letzter Stand: 08.11.2024) | |||
zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen [[Identitätsprüfung]] entscheiden | zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen [[Identitätsprüfung]] entscheiden | ||
* Je nach gewählter Identitätsprüfung erfolgt die Freischaltung der Karte in wenigen Stunden oder Tagen | * Je nach gewählter Identitätsprüfung erfolgt die Freischaltung der Karte sofort ([[eID]]), in wenigen Stunden oder Tagen | ||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
Entsprechend den Angaben in den FAQs (Stand 08/2023) wird die SIM-Karte gekündigt, wenn die Karte innerhalb von 15 Monaten oder mehr nicht aufgeladen wurde. Zuvor erfolgen [https://www.norma-connect.de/assets/pdf/NORMAConnect_AGB.pdf laut AGB] bei den Kündigungen aber noch Benachrichtigungen: "Von der TDM kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Die Kündigung kann in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) erfolgen." (Absatz 10.2 dort). Es empfehlen sich deshalb jeweils rechtzeitige Aufladungen. Notfalls hat man noch zwei Wochen Zeit, um damit die angekündigte Kündigung abzuwenden. | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Nur beim Kauf im Ladengeschäft (Rufnummer auf Verpackung aufgedruckt); leider sind die Startersets in manchen Filialen aber nicht frei zugänglich | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Nur beim Kauf im Ladengeschäft (Rufnummer auf Verpackung aufgedruckt); leider sind die Startersets in manchen Filialen aber nicht frei zugänglich | ||
|- | |- | ||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Muss erst [https:// | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Muss erst [https://norma-be.sys.dom.de/sites/default/files/2021-09/NORMAConnect_EVN.pdf freigeschaltet] werden | ||
|- | |- | ||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild: | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Laut Hotline nicht möglich (Stand 02.09.2024) | ||
|- | |- | ||
|[[Konferenzen]]||[[Bild: | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|Videotelefonie||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |Videotelefonie||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|Visual Voicemail | |Visual Voicemail | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|Muss telefonisch beantragt werden | |Muss telefonisch beantragt werden | ||
|- | |||
|RCS | |||
|[[Datei:Ja-Zeichen.png|alternativtext=Ja|16x16px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[VoLTE]] | |[[VoLTE]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[VoWiFi]] | |[[VoWiFi]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 95: | Zeile 100: | ||
Durch Portierungen von Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter/Tarif es sich handelt. Hier werden die original vergebenen Rufnummer-Bereiche gesammelt. | Durch Portierungen von Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter/Tarif es sich handelt. Hier werden die original vergebenen Rufnummer-Bereiche gesammelt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''01515''' | |||
|'''01516''' | |'''01516''' | ||
|'''0160''' | |||
|'''0170''' | |||
|'''0175''' | |'''0175''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 108: | Zeile 116: | ||
|Stand "Times" (Bedeutung unbekannt) ||*100*2# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Stand "Times" (Bedeutung unbekannt) ||*100*2# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Verfügbare Restminuten bei | |Verfügbare Restminuten bei gebuchter Tarifoption "Allnet 100"||*100*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Verfügbare Rest-SMS bei | |Verfügbare Rest-SMS bei gebuchter Tarifoption "Allnet 100"||*100*4# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Aufladen ||*101*''Aufladenummer''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aufladen ||*101*''Aufladenummer''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
Zeile 126: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
||Kontoservice||9577||Kostenlos im Netz von NORMA Connect | ||Kontoservice||9577||Kostenlos im Netz von NORMA Connect | ||
|- | |||
||Kontoservice alternativ||2000||Kostenlos im Netz von NORMA Connect | |||
|- | |||
||Mailbox||4712||Kostenlos im Netz von NORMA Connect | |||
|- | |||
||Mailbox alternativ||3311||Kostenlos im Netz von NORMA Connect | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Auflademöglichkeiten== | ==Auflademöglichkeiten== | ||
=== | ===Offiziell=== | ||
* Aufladekarten ( | * Aufladekarten (Betrag: 15 Euro) in allen teilnehmenden NORMA-Märkten | ||
* Aufladekarte "SMART 6" (Betrag: 29,99 Euro) in allen teilnehmenden NORMA-Märkten | |||
* Sofortaufladung über das [https://www.norma-connect.de/aufladen Kundenportal] in Höhe von '''5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro''' (Alphacomm Solutions B.V.) | * Sofortaufladung über das [https://www.norma-connect.de/aufladen Kundenportal] in Höhe von '''5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro''' (Alphacomm Solutions B.V.) | ||
* Automatische Aufladung über das [https://kundenportal.norma-connect.de/norma-csc/login Kundenportal] mit einem Betrag von '''10 Euro, 30 Euro oder 50 Euro, oder ganzzahlige Beträge zwischen 10 € ... 99 €''' | * Automatische Aufladung über das [https://kundenportal.norma-connect.de/norma-csc/login Kundenportal] mit einem Betrag von '''10 Euro, 30 Euro oder 50 Euro, oder ganzzahlige Beträge zwischen 10 € ... 99 €''' | ||
* Dabei ist auch ein centgenauer Wunschbetrag möglich | |||
# Bei Unterschreiten des Guthabenstandes von 5 Euro ''oder'' | # Bei Unterschreiten des Guthabenstandes von 5 Euro ''oder'' | ||
# Sobald die Zahlung des Tarifes oder einer Tarifoption fällig ist und das Guthaben nicht ausreicht ''oder'' | # Sobald die Zahlung des Tarifes oder einer Tarifoption fällig ist und das Guthaben nicht ausreicht ''oder'' | ||
Zeile 140: | Zeile 156: | ||
* Mögliche Zahlarten: Kreditkarte, Giropay (nicht bei Komfortaufladung), PayPal, oder Überweisung, ebenfalls Zusammenarbeit mit "Sofortüberweisung" (nicht bei Komfortaufladung). Lastschrift ist möglich, nachdem einmalig Guthaben per (Sofort-)aufladung mittels Banküberweisung jedweder Art durchgeführt wurde | * Mögliche Zahlarten: Kreditkarte, Giropay (nicht bei Komfortaufladung), PayPal, oder Überweisung, ebenfalls Zusammenarbeit mit "Sofortüberweisung" (nicht bei Komfortaufladung). Lastschrift ist möglich, nachdem einmalig Guthaben per (Sofort-)aufladung mittels Banküberweisung jedweder Art durchgeführt wurde | ||
=== | ===Inoffiziell / ohne Gewähr=== | ||
*Mit [[Xtra-Cash]] sowie Guthaben von [[Congstar]], [[PENNY MOBIL]] und [[Ja! mobil]] | *Mit [[Xtra-Cash]], sowie Guthaben von [[Congstar]] (getestet zuletzt am 10.03.2021 --[[Benutzer:Ion-discard|Ion-discard]] ([[Benutzer Diskussion:Ion-discard|Diskussion]]) 18:09, 10. Mär. 2021 (UTC)), [[PENNY MOBIL]] und [[Ja! mobil]] | ||
*Mit Vouchern für EDEKA smart (Hinweis auf siehe [https://www.telefon-treff.de/forum/thread/9942826-kaufland-mobil-im-telekom-netz/?postID=9962354#post9962354 Quelle>>>]) | *Mit Vouchern für EDEKA smart (Hinweis auf siehe [https://www.telefon-treff.de/forum/thread/9942826-kaufland-mobil-im-telekom-netz/?postID=9962354#post9962354 Quelle>>>]) | ||
*Da Codes mit 13 Stellen erwartet werden (Quelle: Online-Kundenbereich WWW), schlägt die Aufladung mit [[FCB Mobil|"FCBmobil"]]-Guthaben und KAUFLAND MOBIL-Guthaben (16-stelliger Code) unbedingt fehl! | |||
*Per Onlinebanking oder Bankautomat (Anbieter "Telekom" auswählen) | |||
*Der 29,99€-Voucher "smart6 Guthabenkarte" verhält sich wie gewöhnliches Norma Connect-Guthaben und wurde im Test einwandfrei auf einer Telekom Magenta Prepaid-Karte eingelöst (Datum: 13.11.2021) | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
Zeile 152: | Zeile 171: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 159: | Zeile 179: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>1</sup> | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Einschränkungen der Verfügbarkeit im Basic-Tarif (nur im smart6 und den anderen Allnetflat-Optionen nebst deren SpeedOn's nutzbar) | |||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
*Tarifwechsel sind über das NORMA Connect Kundenportal oder über die NORMA Connect Kundenbetreuung möglich. Sämtliche Tarifwechsel sind kostenlos, aber nur einmal innerhalb von 24 Stunden möglich. Tarifwechsel werden sofort nach Bearbeitung durchgeführt und berechnet, nicht erst am Ende des Abrechnungszeitraums. | *Tarifwechsel sind über das NORMA Connect Kundenportal oder über die NORMA Connect Kundenbetreuung möglich. Sämtliche Tarifwechsel sind kostenlos, aber nur einmal innerhalb von 24 Stunden möglich. Tarifwechsel werden sofort nach Bearbeitung durchgeführt und berechnet, nicht erst am Ende des Abrechnungszeitraums. | ||
* | *IPv6-APN internet.v6.telekom bzw. dessen Umsetzung des net funktionert wie bei original [[Telekom]]-Karten | ||
==Dokumente== | ==Dokumente== | ||
Zeile 171: | Zeile 193: | ||
===Preislisten=== | ===Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/NORMAConnect_Preisliste_10_2019.pdf Preisliste; Stand Oktober 2019] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/NORMAConnect_Preisliste_10_2019.pdf Preisliste; Stand Oktober 2019] | ||
*[https://www.norma-connect.de/assets/pdf/NORMAConnect_Preisliste.pdf Online-Preisliste des Anbieters] | |||
===Formulare=== | ===Formulare=== | ||
*[https:// | *[https://norma-be.sys.dom.de/sites/default/files/2021-09/NORMAConnect_EVN.pdf Antrag Einzelverbindungsnachweis] | ||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
[[Kategorie:im D1-Netz]] | [[Kategorie:im D1-Netz]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:eID]] | ||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | <!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 03:01 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
NORMA Connect ist eine Marke der
Telekom Deutschland GmbH www.NORMA-Connect.de - E-Mail - Kundenportal Hotline:
Erreichbarkeit: Montag bis Samstag 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
NORMA Connect bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der Telekom an.
- Displaykennung: NORMA Connect
- echtes Prepaid
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar
- eSIM verfügbar
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Das Startset ist versandkostenfrei über die Internetseite des Anbieters erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über Starmobile.
- Startersets sind auch in allen Fillialen von NORMA erhältlich
Tarife[Quelltext bearbeiten]
NORMA Connect START LTE[Quelltext bearbeiten]
- Dies ist der Starttarif von NORMA Connect ohne verbrauchsunabhängige Kosten
- Er lässt sich durch das Buchen von Tarifoptionen aufwerten
- Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom | |
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland2 | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
01801er-Verbindungen | |
01806er-Verbindungen | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom | |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten-Surf-Flat max. 300 Mbit/s | |
DayFlat light (25 MB/24 Stunden) | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Regulärer Bonus für Rufnummernmitnahme | |
Startpaket Preis | |
Rufnummernmitnahme Gebühr |
Smart S/M/L/6[Quelltext bearbeiten]
Auch der Halbjahrestarif inzwischen (07.05.2024) mit 5G und erhöhten 12 GB regulär erhältlich. Auch o. b. Basic-Tarif in wieder verfügbarem Dokument Preisliste auf/über https://www.norma-connect.de/rechtliches/#infos mit konkreter Beschreibung (Stand: 18.05.2024).
Tarifname | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart S 5G | Flat | 10 GB | 8,99 € | 28 Tage | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload) | |
Smart M 5G | Flat | 20 GB | 13,99 € | |||||
Smart L 5G | Flat | 30 GB | 18,99 € | |||||
Smart 6 | Flat | 12 GB | 29,99 € | Sechs Monate | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s |
Tarifoptionen[Quelltext bearbeiten]
Optionstabelle[Quelltext bearbeiten]
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf den Basis-Prepaid-Tarif von NORMA Connect aufgebucht werden und sind ebenso wie dieser ohne Smart-Option LTE-basiert (kein 5G)
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im Basis-Prepaid-Tarif von NORMA Connect angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
- Optionen verlängern sich, soweit nicht anders angegeben, bei ausreichend Guthaben und falls nicht abbestellt wird automatisch
- Messaging Option buchbar über datapass.de / pass.telekom.de (WLAN muss deaktiviert sein)
nur im Tarif NORMA Connect Start buchbar:
nur in den Tarifen NORMA Connect S/M/L buchbar:
Vertragsverwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Identitätsprüfung/Registrierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die Registrierung der Startpakete erfolgt Online auf der Registrierungsseite von NORMA Connect
- Hier sind alle üblichen persönlichen Daten anzugeben
Im Lauf der Registrierung kann sich der Neukunde zwischen:
- Video-Ident bzw. Videochat am PC oder Smartphone oder
- POSTIDENT in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD
- eID mit neuem Personalausweis (die Möglichkeit der Identitätsprüfung mittels eID funktioniert nicht, letzter Stand: 08.11.2024)
zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung entscheiden
- Je nach gewählter Identitätsprüfung erfolgt die Freischaltung der Karte sofort (eID), in wenigen Stunden oder Tagen
Kartengültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Entsprechend den Angaben in den FAQs (Stand 08/2023) wird die SIM-Karte gekündigt, wenn die Karte innerhalb von 15 Monaten oder mehr nicht aufgeladen wurde. Zuvor erfolgen laut AGB bei den Kündigungen aber noch Benachrichtigungen: "Von der TDM kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Die Kündigung kann in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) erfolgen." (Absatz 10.2 dort). Es empfehlen sich deshalb jeweils rechtzeitige Aufladungen. Notfalls hat man noch zwei Wochen Zeit, um damit die angekündigte Kündigung abzuwenden.
Angebotene Funktionen/Dienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dienstmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
Portierung eingehend | ||
Nachträgliche Portierung | ||
Rufnummernauswahl bei Kauf | Nur beim Kauf im Ladengeschäft (Rufnummer auf Verpackung aufgedruckt); leider sind die Startersets in manchen Filialen aber nicht frei zugänglich | |
kostenloser EVN | Muss erst freigeschaltet werden | |
Rufumleitung | ||
Anrufinfo per SMS | ||
Anklopfen und Makeln | Laut Hotline nicht möglich (Stand 02.09.2024) | |
Konferenzen | ||
Videotelefonie | ||
Visual Voicemail | ||
Drittanbietersperre | Muss telefonisch beantragt werden | |
Sonderrufnummern sperren | Muss telefonisch beantragt werden | |
RCS | ||
VoLTE | ||
VoWiFi |
Rufnummernbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch Portierungen von Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter/Tarif es sich handelt. Hier werden die original vergebenen Rufnummer-Bereiche gesammelt.
01515 | 01516 | 0160 | 0170 | 0175 |
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline Servicezeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr |
33233 | im Inland kostenlos für NORMA Connect Kunden |
0800 00 332 33 | Kostenlos aus allen deutschen Netzen | |
Kontoservice | 9577 | Kostenlos im Netz von NORMA Connect |
Kontoservice alternativ | 2000 | Kostenlos im Netz von NORMA Connect |
Mailbox | 4712 | Kostenlos im Netz von NORMA Connect |
Mailbox alternativ | 3311 | Kostenlos im Netz von NORMA Connect |
Auflademöglichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Offiziell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Aufladekarten (Betrag: 15 Euro) in allen teilnehmenden NORMA-Märkten
- Aufladekarte "SMART 6" (Betrag: 29,99 Euro) in allen teilnehmenden NORMA-Märkten
- Sofortaufladung über das Kundenportal in Höhe von 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro (Alphacomm Solutions B.V.)
- Automatische Aufladung über das Kundenportal mit einem Betrag von 10 Euro, 30 Euro oder 50 Euro, oder ganzzahlige Beträge zwischen 10 € ... 99 €
- Dabei ist auch ein centgenauer Wunschbetrag möglich
- Bei Unterschreiten des Guthabenstandes von 5 Euro oder
- Sobald die Zahlung des Tarifes oder einer Tarifoption fällig ist und das Guthaben nicht ausreicht oder
- Immer an einem bestimmten Monatstag
- Mögliche Zahlarten: Kreditkarte, Giropay (nicht bei Komfortaufladung), PayPal, oder Überweisung, ebenfalls Zusammenarbeit mit "Sofortüberweisung" (nicht bei Komfortaufladung). Lastschrift ist möglich, nachdem einmalig Guthaben per (Sofort-)aufladung mittels Banküberweisung jedweder Art durchgeführt wurde
Inoffiziell / ohne Gewähr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Mit Xtra-Cash, sowie Guthaben von Congstar (getestet zuletzt am 10.03.2021 --Ion-discard (Diskussion) 18:09, 10. Mär. 2021 (UTC)), PENNY MOBIL und Ja! mobil
- Mit Vouchern für EDEKA smart (Hinweis auf siehe Quelle>>>)
- Da Codes mit 13 Stellen erwartet werden (Quelle: Online-Kundenbereich WWW), schlägt die Aufladung mit "FCBmobil"-Guthaben und KAUFLAND MOBIL-Guthaben (16-stelliger Code) unbedingt fehl!
- Per Onlinebanking oder Bankautomat (Anbieter "Telekom" auswählen)
- Der 29,99€-Voucher "smart6 Guthabenkarte" verhält sich wie gewöhnliches Norma Connect-Guthaben und wurde im Test einwandfrei auf einer Telekom Magenta Prepaid-Karte eingelöst (Datum: 13.11.2021)
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 Einschränkungen der Verfügbarkeit im Basic-Tarif (nur im smart6 und den anderen Allnetflat-Optionen nebst deren SpeedOn's nutzbar)
Besonderheiten/Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tarifwechsel sind über das NORMA Connect Kundenportal oder über die NORMA Connect Kundenbetreuung möglich. Sämtliche Tarifwechsel sind kostenlos, aber nur einmal innerhalb von 24 Stunden möglich. Tarifwechsel werden sofort nach Bearbeitung durchgeführt und berechnet, nicht erst am Ende des Abrechnungszeitraums.
- IPv6-APN internet.v6.telekom bzw. dessen Umsetzung des net funktionert wie bei original Telekom-Karten
Dokumente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
AGB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Preislisten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Formulare[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]