218
Bearbeitungen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(109 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:discoTEL}} | {{DISPLAYTITLE:discoTEL}} | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:DiscoTEL.png|400px|right|link=http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423296T|discoTEL]]'''discoTEL''' ist eine Marke der | ||
Drillisch Online AG<br/> | Drillisch Online GmbH<br /> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | Ein Unternehmen der 1&1 AG<br /> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br /> | |||
63477 Maintal | 63477 Maintal | ||
[http:// | [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423296T www.discotel.de]* - [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423501T&deeplink=http%3A%2F%2Fwww.discotel.de%2Fcontact Kontaktformular] | ||
Hotline:<br> | |||
'''Täglich: 6 bis 22 Uhr''' | |||
*06181 | *Telefon: 06181 7074090 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br /> | ||
''' | *Fax: 06181 7074063 | ||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | |||
<nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | <nowiki>*</nowiki> Link von [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
== | ==Produktdetails== | ||
DiscoTEL bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz von [[Telefonica]] | |||
*Nachfolgetarif von [[DiscoTEL_PLUS|DiscoTEL PLUS]] und [[DiscoTEL_SMART|DiscoTEL SMART]], siehe [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:Vertrieb_eingestellt hier] | |||
*[[echtes Prepaid]] | |||
*Displaykennung: Je nach Gerät '''disco''' oder '''helloMobil''' oder '''Willkommen''' oder '''o2 - de''' | |||
*[[Micro-SIM]] verfügbar (Standard-SIM ist [[Kombi-SIM]]) | |||
*[[Nano-SIM]] verfügbar | |||
==Vertrieb== | |||
Bis zum 08.12.2023: Startersets können auf der [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423296T Webseite von DiscoTEL] bestellt werden.<br/>Ab diesem Zeitpunkt offiziell kein Vertrieb und Neuabschluss mehr (der Besitzerwechsel eines Mobilfunkprodukts und der Versuch einer Bestellung über Direktlink https://www.discotel.de/details/7821/prepaid-6-cent waren dabei prinzipiell noch möglich (der letzgenannte Direktlink und Suche nach "Prepaid" auf der Homepage von {{PAGENAME}} lieferten am 12.12.2023 allerdings '''keine''' Ergebnisse mehr!), nur noch das Postpaid-Angebot der Marke {{PAGENAME}}. Bestandskunden werden nach dem derzeitigen (02.01.2024) Stand der Dinge schrittweise für die Nutzung der 5G-Technologie und auch der neuen Antennen von Einsundeins / United Internet freigeschaltet, auch die Prepaid-Bestandskunden bei {{PAGENAME}}, denn der Provider darf nicht mehr als reiner reseller von Telefónica O2-Leistungen agieren bzw. diese Verträge wurden intern bereits alle auf das hauseigene Kernnetz ge'map't (wobei man evtl. je nach Alter der SIM eine neue kompatible SIM-Karte anfordern muss, um sich dort überhaupt einbuchen zu können). | |||
! | |||
{{ | |||
Inzwischen wird {{PAGENAME}} Prepaid abgeschaltet, betroffene Kunden im Netz der Telefónica erhalten eine Kündigung. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
{{DiscoTEL Tarife}} | |||
== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:# | |- | ||
! | !style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | ||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | |||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | |||
|- | |- | ||
| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|- | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |[[VoWiFi]]||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Durch Portierungen von {{PAGENAME}}-Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine {{PAGENAME}}-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von discoTEL vergebenen Bereiche gesammelt. | Durch Portierungen von {{PAGENAME}}-Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine {{PAGENAME}}-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von discoTEL vergebenen Bereiche gesammelt. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | !Rufnummern | ||
|01 | |01 | ||
Zeile 214: | Zeile 83: | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicecodes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicecodes</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt !!Code !!Kosten | !Was wird abgefragt !!Code !!Kosten | ||
|- | |- | ||
|Guthabenstand ||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]]||kostenlos | |Guthabenstand ||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]]||kostenlos | ||
|- | |||
|Netzzugehörigkeit (nur im neuen 1&1-Netz verfügbar) und Rufnummer ||*135# [[Bild:Hoerer.png|12px]]||kostenlos | |||
|} | |} | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | !Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Hotline<br/>Servicezeiten<br/>Montag bis Freitag<br/>9:30 bis 17 Uhr||06181 70 830-90|| | | rowspan="2" |Hotline<br />Servicezeiten<br />Montag bis Freitag<br />9:30 bis 17 Uhr||06181 70 830-90|| | ||
|- | |- | ||
|22690 ||99 Cent/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen | |22690 ||99 Cent/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen | ||
Zeile 238: | Zeile 105: | ||
|[[Bild:Faxicon.png]] Telefax||06181 70 830-99|| | |[[Bild:Faxicon.png]] Telefax||06181 70 830-99|| | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Es wird evtl. erst nach mehreren Stunden der korrekte Betrag angezeigt.<br /> | |||
<sup>1</sup> Es wird evtl. erst nach mehreren Stunden der korrekte Betrag angezeigt.<br/> | |||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
*Automatisches guthabenbezogenes Aufladen per SMS: SMS mit dem Text "Aufbuchen auto '''Betrag'''" (wählbar: 15 oder 30 oder 50 Euro aufladen) zum Beispiel "15" für 15 Euro an die '''34343''' - es werden jeweils 15 Euro bei Unterschreiten der Grenze von 2 Euro Guthaben aufgeladen. Durch Senden einer SMS mit dem Text "Aufbuchen auto aus" an die '''34343''' wird die automatische Aufladung wieder deaktiviert. | *Automatisches guthabenbezogenes Aufladen per SMS: SMS mit dem Text "Aufbuchen auto '''Betrag'''" (wählbar: 15 oder 30 oder 50 Euro aufladen) zum Beispiel "15" für 15 Euro an die '''34343''' - es werden jeweils 15 Euro bei Unterschreiten der Grenze von 2 Euro Guthaben aufgeladen. Durch Senden einer SMS mit dem Text "Aufbuchen auto aus" an die '''34343''' wird die automatische Aufladung wieder deaktiviert. | ||
*Überweisung:<br/> | *Überweisung:<br /> | ||
Empfänger: Drillisch Online AG<br/> | Empfänger: Drillisch Online AG<br /> | ||
IBAN: | IBAN: DE89 5064 0015 0233 3227 00<br /> | ||
BIC: | BIC: COBADEFF506 (wird nur bei Überweisungen von außerhalb des EU-Binnenraums benötigt)<br /> | ||
Kreditinstitut: | Kreditinstitut: Commerzbank Hanau<br /> | ||
Verwendungszweck: eigene discoTEL PLUS-Mobilfunknummer<br/> | Verwendungszweck: eigene discoTEL PLUS-Mobilfunknummer<br /> | ||
Der Betrag wird nach zwei bis fünf Tagen gutgeschrieben. | Der Betrag wird nach zwei bis fünf Tagen gutgeschrieben. | ||
*Per SMS. Dazu senden Sie eine kostenlose SMS an die '''34343''' mit "Aufbuchen 15" oder "Aufbuchen 30" oder "Aufbuchen 50" (Die Zahl steht für den gewünschten Betrag in Euro. Es gibt nur diese drei Betragsmöglichkeiten). | *Per SMS. Dazu senden Sie eine kostenlose SMS an die '''34343''' mit "Aufbuchen 15" oder "Aufbuchen 30" oder "Aufbuchen 50" (Die Zahl steht für den gewünschten Betrag in Euro. Es gibt nur diese drei Betragsmöglichkeiten). | ||
*Lastschrift '''Achtung:''' Auf Kontendeckung achten, eine Rücklastschrift kostet '''20,47 Euro''' (Preisliste von 04/2011) | *Lastschrift '''Achtung:''' Auf Kontendeckung achten, eine Rücklastschrift kostet '''20,47 Euro''' (Preisliste von 04/2011) | ||
*Periodische Aufladung (zum Beispiel monatlich jeden 15. des Monats 15, 30 oder 50 Euro). | *Periodische Aufladung (zum Beispiel monatlich jeden 15. des Monats 15, 30 oder 50 Euro). | ||
*Per Voucher Original Discotel ([http://www.discotel.de | *Per Voucher Original Discotel ([http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423501T&deeplink=http%3A%2F%2Fwww.discotel.de%2Faufladen Vertriebsstätten]) oder auch [[Yourfone]] (u. a. Deutsche Post, ThePhoneHouse, Yourfone; bei EDEKA EAN 4-041578-146956 für 15€-[[Voucher|voucher]] "Yourfone"). | ||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 263: | Zeile 129: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 270: | Zeile 137: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup>Derzeit noch keine positiven Erfahrungsberichte (Prepaid, Marke wurde am 08.12.2023 zu einer reinen Postpaidmarke, wo 5G für Neukunden sofort freigeschaltet ist) | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Kostenschutz: Es können innerhalb von min. 29 Tagen maximal 30 € abgebucht werden, dies gilt auch für den 6-Cent-Tarif. Allerdings sind weiterhin höhere Aufladungen etwa per Voucher möglich. | *Kostenschutz: Es können innerhalb von min. 29 Tagen maximal 30 € abgebucht werden, dies gilt auch für den 6-Cent-Tarif. Allerdings sind weiterhin höhere Aufladungen etwa per Voucher möglich. | ||
*Stellt man eine Weiterleitung bei sofort auf die 0500 ((noch)nicht existenter Rufnummernbereich/Vorwahl) ein (*21*0500#), so erscheint die Karte bei Anrufen als "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Es wird keine Weiterleitung signalisiert. | *Stellt man eine Weiterleitung bei sofort auf die 0500 ((noch)nicht existenter Rufnummernbereich/Vorwahl) ein (*21*0500#), so erscheint die Karte bei Anrufen als "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Es wird keine Weiterleitung signalisiert. | ||
*Eine Ersatzkarte kostet '''14,95 EUR'''. | *Eine Ersatzkarte kostet '''14,95 EUR'''. | ||
*Es werden [http://www.discotel.de | *Es werden [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11423501T&deeplink=https%3A%2F%2Fwww.discotel.de%2Ffaq%2F655%2F3145 MultiCards] angeboten. | ||
*Der Anbieter bietet auch Handys auf seiner Homepage an (Abwicklung über die eteleon AG). | *Der Anbieter bietet auch Handys auf seiner Homepage an (Abwicklung über die [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11323301T eteleon AG]). | ||
*Datenroaming ist im EU-Ausland möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 EUR bis zum Monatsende deaktiviert. | *Datenroaming ist im EU-Ausland möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 EUR bis zum Monatsende deaktiviert. | ||
*Die Mailbox kann deaktiviert werden, es erfolgt eine Benachrichtigung per SMS bei Anrufen. | *Die Mailbox kann deaktiviert werden, es erfolgt eine Benachrichtigung per SMS bei Anrufen. | ||
*Eine automatische Aufladung um 15 Euro, sofern das Guthaben unter 2 Euro fällt, ist voreingestellt und kann deaktiviert werden. | *Eine automatische Aufladung um 15 Euro, sofern das Guthaben unter 2 Euro fällt, ist voreingestellt und kann deaktiviert werden. | ||
*Die Rufumleitung zu anderen Mailboxen im Netz von | *Die Rufumleitung zu anderen Mailboxen im Netz von Telefónica kostet 39 Cent/Minute, wenn sie über die Durchstellfunktion (Taste '0') der Mailbox erfolgt, ansonsten ist sie kostenlos. | ||
*Das Abhören/Anrufen fremder Mailboxen im Netz von | *Das Abhören/Anrufen fremder Mailboxen im Netz von Telefónica ist zusammen mit der eigenen Mailbox kostenfrei (Ausnahme: Tchibo mobil). | ||
*Eine abgehende Portierung kostet '''6,82 EUR'''. Hierbei wird bei der Portierung vor Laufzeitende (vorzeitige Rufnummernmitnahme) bei nicht gewünschter Fortsetzung des Vertrags mit einer neuen Nummer eine Endrechnung erstellt, ansonsten aber (reguläre Rufnummernmitnahme, der Anbieter bittet hierbei um einen Beleg des neuen Vertragspartners zur Kündigung) können die Kosten auch vom Guthaben abgezogen werden. '''Aktuelle Entwicklung:''' Möglicherweise muss (eventuell in Einzelfällen oder ausschließlich bei einer Portierung ohne gleichzeitige Verzichtserklärung = Vertrag läuft mit neu zugeteilter Rufnummer weiter) inzwischen die Portierungsgebühr an Drillisch überwiesen werden und wird nicht mehr vom Prepaidkonto abgezogen <ref>Quelle: Email an einen Nutzer mit dem Wortlaut: ''Sehr geehrter Herr XXX,...Der Mitnahme Ihrer Rufnummer steht noch eine Kleinigkeit im Wege. Bitte denken Sie daher an die Überweisung der Kosten für die Rufnummernmitnahme. Überweisungsdaten: Drillisch Online AG BHF Bank IBAN: DE87 5002 0200 0026 0045 80 BIC: BHFBDEFF500 Verwendungszweck: Portierung Handynummer Nachname EUR: 29,95 EUR*...''</ref> | |||
*Eine abgehende Portierung kostet '''29,95 EUR'' | |||
==Dokumente== | |||
===AGB=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20190219_DO_Prepaid_AGB_xx.pdf AGB; Stand Februar 2019] | |||
===Preislisten=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Discotel_Preisliste.pdf Preisliste; Stand Juli 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Dicotel_PreislisteZusatzoptionen.pdf Preisliste Zusatzoptionen; Stand Oktober 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Discotel_PreislisteZusatzleistungenAuslandsverbindungen.pdf Preisliste Auslandsverbindungen; Stand Juli 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Discotel_PreislisteZusatzleistungenSonstigeService-undVerbindungsleistungen.pdf Preisliste Zusatzleistungen; Stand Dezember 2018] | |||
===Formulare=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemieneVerzichtserklaerung.pdf Verzichtserklärung] | |||
== | ====Archiv==== | ||
Im [[DiscoTEL Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | |||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | ||
Bearbeitungen