Xtra Call: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Rollout (→Links) |
(→Internet: Wurde am 04.01.2024 auf einer Xtra-Karte ohne Internet im Eingangsscreen _IP / pass.telekom.de angezeigt/angeboten) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!<center>Minutenpreis</center> | !<center>Minutenpreis</center> | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |||
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | |||
|- | |- | ||
|-style="background:#E20074" | |-style="background:#E20074" | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
Zu diesem Tarif kann man folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | Zu diesem Tarif kann man folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | ||
===Telefonie=== | ===Telefonie=== | ||
*[[Xtra | *[[Xtra 100]] | ||
*[[Xtra Weekend]] | *[[Xtra Weekend]] | ||
*[[Xtra Flat]] | *[[Xtra Flat]] | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
===Internet=== | ===Internet=== | ||
====Abos==== | |||
*[[Xtra HandyFlat]] | *[[Xtra HandyFlat]] | ||
*[[Xtra Handy DayFlat]] | *[[Xtra Handy DayFlat]] | ||
*[[Xtra Flat Daten]] | *[[Xtra Flat Daten]] | ||
*[[Xtra HandyDataS]] | |||
====Surftickets ohne automatische Verlängerung, aber ebenfalls mit Drosselung statt Cut-Off==== | |||
*DayFlat LIGHT 50 MB, 24h gültig, Kostenpunkt 1,49 € | |||
*Prepaid DatenLIGHT S, 250 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 5,95€ | |||
*Prepaid DatenLIGHT M, 750 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 11,95€ | |||
===Sonstige=== | ===Sonstige=== | ||
Zeile 106: | Zeile 114: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste-xtra-card-xtra-call-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop201212.pdf Preisliste Stand: 4. Dezember 2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste-xtra-card-xtra-call-xtra-triple-xtra-nonstop-special-und-xtra-nonstop201212.pdf Preisliste Stand: 4. Dezember 2012] | ||
[[Kategorie:Tarife | [[Kategorie:Archiv Tarife]] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 16:03 Uhr
Dies war ein vom 4. Dezember 2012 bis 02.09.2015 buchbarer Tarif der Telekom gewesen, der aktuell (Stand: März 2016) nur noch von Bestandskunden genutzt werden kann.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
Netzintern | |
In andere deutsche Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | |
0180er-Verbindungen (außer 01806) | |
01806 (Preis pro Anruf) | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS netzintern | |
SMS ins Ausland | |
SMS aus dem Ausland nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten | pro Kalendertag |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif ist nicht mehr aktuell gültig und seit 03.09.2015 nur noch für Bestandskunden nutzbar (Restbestände im Handel davon unbeschadet). Der Tarif wurde durch den neuen Einsteiger-Tarif MagentaMobil Start abgelöst.
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zu diesem Tarif kann man folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen:
Telefonie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Internet[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Surftickets ohne automatische Verlängerung, aber ebenfalls mit Drosselung statt Cut-Off[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- DayFlat LIGHT 50 MB, 24h gültig, Kostenpunkt 1,49 €
- Prepaid DatenLIGHT S, 250 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 5,95€
- Prepaid DatenLIGHT M, 750 MB, 30 Tage gültig, Kostenpunkt 11,95€
Sonstige[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bonusprogramme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Roaming[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wechselmöglichkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Folgende Kosten entstanden bei einem Tarifwechsel:
Derzeitiger Tarif | Kosten |
---|---|
Xtra Triple (als Card) | 9,95 € |
Xtra Triple (Pac) | 29,95 € |
Xtra Card, Xtra Click | 0,00 € |
Ursprüngliche Preisliste evtl. nicht mehr gültig! Aktuelle Preisliste leider unvollständig.