Ja! mobil Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Just Me |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Archiv Preislisten=== | ===Archiv Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Jamobil_Preisliste2018.pdf Preisliste; Stand: Dezember 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Leistungsbeschreibung-Ja-Mobil-Prepaid.pdf Leistungsbeschreibung; Stand: Oktober 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Jamobil_Preisliste--Abruf-04082018.pdf Preisliste. Stand: 27. März 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20131203_BRO-A4_jamobil_Preisliste.pdf Preisliste. Stand: 3. Dezember 2013] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/JAmobil_Flatrate_Optionen_130822.pdf Tarifoptionen. Stand: September 2013] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/JAmobil_Preisliste_120910_web.pdf Preisliste, Stand: 09.2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/JAmobil_Preisliste_120910_web.pdf Preisliste, Stand: 09.2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BRO_100x150_JAmobil_Preisuebersicht_120515_4c_web.pdf Preisliste - Stand Mai 2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/BRO_100x150_JAmobil_Preisuebersicht_120515_4c_web.pdf Preisliste - Stand Mai 2012] | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisuebersicht_jamobil_08072009.pdf Preiliste Stand August 2009] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisuebersicht_jamobil_08072009.pdf Preiliste Stand August 2009] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preislistejamobile.pdf Preisliste Standt August 2008] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preislistejamobile.pdf Preisliste Standt August 2008] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/120515_HZ-A4_JAmobil_MMS-Data_120515_web.pdf MMS/GPRS Preisliste Stand 15.05.2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/120515_HZ-A4_JAmobil_MMS-Data_120515_web.pdf MMS/GPRS Preisliste Stand 15.05.2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20101015_MMS.pdf MMS/GPRS Preisliste Stand 15.10.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20101015_MMS.pdf MMS/GPRS Preisliste Stand 15.10.2010] | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/122009roaming_jamobil.pdf Roaming Preisliste Stand 12.2009] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/122009roaming_jamobil.pdf Roaming Preisliste Stand 12.2009] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20101015_roaming.pdf Roaming Preisliste Stand 01.08.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/20101015_roaming.pdf Roaming Preisliste Stand 01.08.2010] | ||
===Archiv Tarifoptionen=== | ===Archiv Tarifoptionen=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ja%21mobil_Option_juni_2012.pdf Tarifoptionen. Stand: 06.2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ja%21mobil_Option_juni_2012.pdf Tarifoptionen. Stand: 06.2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/120515_HZ-A4_JAmobil_Flatrate_Optionen_120515b_web.pdf Tarifoptionen - Stand Mai 2012] | |||
===Archiv AGB=== | ===Archiv AGB=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AGB-Ja-Mobil-Prepaid.pdf AGB; Stand: Juli 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_der_congstar_Services_GmbH_fuer_JAMOBIL.pdf AGB. Stand: 28. Mai 2013] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AGBja%21mobil27062012.pdf AGB, Stand: 27. Juni 2012] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Allgemeine_GeschN-ftsbedingungen_der_Mainsee_760._V_V_GmbH_fA.pdf AGB Stand 16.05.2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Allgemeine_GeschN-ftsbedingungen_der_Mainsee_760._V_V_GmbH_fA.pdf AGB Stand 16.05.2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/062010AGB_jamobil.pdf AGB Stand 06.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/062010AGB_jamobil.pdf AGB Stand 06.2010] |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2023, 16:18 Uhr
Archiv Preislisten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Preisliste; Stand: Dezember 2018
- Leistungsbeschreibung; Stand: Oktober 2017
- Preisliste. Stand: 27. März 2018
- Preisliste. Stand: 3. Dezember 2013
- Tarifoptionen. Stand: September 2013
- Preisliste, Stand: 09.2012
- Preisliste - Stand Mai 2012
- Preisliste Stand 08.2010
- Preisliste Stand März 2010
- Preiliste Stand August 2009
- Preisliste Standt August 2008
- MMS/GPRS Preisliste Stand 15.05.2012
- MMS/GPRS Preisliste Stand 15.10.2010
- MMS/GPRS Preisliste Stand 12.2008
- Roaming Preisliste Stand 15.05.2012
- Roaming Preisliste Stand 12.2009
- Roaming Preisliste Stand 01.08.2010
Archiv Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Archiv AGB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- AGB; Stand: Juli 2017
- AGB. Stand: 28. Mai 2013
- AGB, Stand: 27. Juni 2012
- AGB Stand 16.05.2012
- AGB Stand 06.2010
- AGB Stand 10.2009
- AGB Stand 08.2009
zurück zu ja! mobil