Vorlage:Müller Mobile Postpaid Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===All-Net-Flats=== *Tethering ist erlaubt *Verträge mit '''1 Monat Laufzeit''' und einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Laufzeitende *'''keine Datenauto…“) |
Alumni (Diskussion | Beiträge) (Titel der Seite "discoTEL" laut SEO-Einstellungen unten auf der Seite "discoTEL" (muss vom Admin abgeändert werden)) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Verträge mit '''1 Monat Laufzeit''' und einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Laufzeitende | *Verträge mit '''1 Monat Laufzeit''' und einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Laufzeitende | ||
*'''keine [[Datenautomatik]]''' | *'''keine [[Datenautomatik]]''' | ||
*[[Rufumleitung|Rufumleitungen]] inklusive bzw. wie selbstgewählte Verbindungen bepreist | |||
*Zur Beachtung: Tarife haben unterschiedliche maximale Datengeschwindigkeiten und Drosselungsbedingungen | *Zur Beachtung: Tarife haben unterschiedliche maximale Datengeschwindigkeiten und Drosselungsbedingungen | ||
*Vertragsverwaltung, Kündigung, Hotline etc. wird alles über den Anbieter [ | *Vertragsverwaltung, Kündigung, Hotline etc. wird alles über den Anbieter [[Mobilcom-debitel]]/FREENET realisiert | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Müller Mobile S | |Müller Mobile S | ||
|rowspan=" | |rowspan="3" style="text-align:center"|1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |rowspan="3" colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|'''4 GB''' | |'''4 GB''' | ||
|7,99 € | |7,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
| | |25 Mbit/s | ||
|11,2 Mbit/s | |11,2 Mbit/s | ||
|64 kbit/s symmetrisch | |64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|Müller Mobile M | |Müller Mobile M | ||
|'''12 GB''' | |||
|15,99 € | |15,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
| | |50 Mbit/s | ||
|11,2 Mbit/s | |11,2 Mbit/s | ||
|64 kbit/s symmetrisch | |64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|Müller Mobile L | |Müller Mobile L | ||
|'''20 GB''' | |'''20 GB''' | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
| | |225 Mbit/s | ||
|50 Mbit/s | |50 Mbit/s | ||
|32 kbit/s symmetrisch | |32 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2023, 03:05 Uhr
All-Net-Flats[Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt
- Verträge mit 1 Monat Laufzeit und einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Laufzeitende
- keine Datenautomatik
- Rufumleitungen inklusive bzw. wie selbstgewählte Verbindungen bepreist
- Zur Beachtung: Tarife haben unterschiedliche maximale Datengeschwindigkeiten und Drosselungsbedingungen
- Vertragsverwaltung, Kündigung, Hotline etc. wird alles über den Anbieter Mobilcom-debitel/FREENET realisiert
Tarifname | Vertragslaufzeit | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Anschluss- preis |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller Mobile S | 1 Monat | Flat | 4 GB | 7,99 € | 9,99 € | 25 Mbit/s | 11,2 Mbit/s | 64 kbit/s symmetrisch | |
Müller Mobile M | 12 GB | 15,99 € | 9,99 € | 50 Mbit/s | 11,2 Mbit/s | 64 kbit/s symmetrisch | |||
Müller Mobile L | 20 GB | 19,99 € | 9,99 € | 225 Mbit/s | 50 Mbit/s | 32 kbit/s symmetrisch |