Freenet Mobile Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
Alumni (Diskussion | Beiträge) |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Vertragstarife im Netz der [[Telekom]] und von [[Vodafone]] | *Vertragstarife im Netz der [[Telekom]] und von [[Vodafone]] | ||
*Displaykennung ''' | *Displaykennung '''Vodafone''' | ||
*Vertrag läuft über die [[klarmobil Postpaid|klarmobil GmbH]] | *Vertrag läuft über die [[klarmobil Postpaid|klarmobil GmbH]] | ||
*[[Postpaid]] | *[[Postpaid]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
!class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | !class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
|LTE Minuten Tarif | |LTE Minuten Tarif 1 GB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' nach 100 ST | ||
|''' | |'''1 GB''' | ||
|3,99 € | |3,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|5 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|5 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|32 kbit/s symmetrisch | |rowspan="2" style="text-align:center"|32 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|LTE Minuten Tarif 1 GB | |LTE Minuten Tarif 1 GB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' nach 100 ST | ||
|'''1 GB''' | |'''1 GB''' | ||
| | |3,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 79: | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''2 GB''' | |'''2 GB''' | ||
| | |5,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|rowspan=" | |rowspan="4" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | ||
|rowspan=" | |rowspan="4" style="text-align:center"|3,6 Mbit/s | ||
|rowspan=" | |rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|LTE Minuten Tarif 2 GB | |LTE Minuten Tarif 2 GB | ||
Zeile 109: | Zeile 90: | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''2 GB''' | |'''2 GB''' | ||
| | |5,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 7 GB LTE | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''7000 MB''' | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|29,99 € | |29,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 7 GB LTE | ||
|12 Monate | |12 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''7000 MB''' | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 7 GB LTE | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''7000 MB''' | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|rowspan="7" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="7" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |||
|rowspan="7" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | |||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 12 GB LTE | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''12.000 MB''' | ||
|13,99 € | |13,99 € | ||
|29,99 € | |29,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 12 GB LTE | ||
|12 Monate | |12 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''12.000 MB''' | ||
|13,99 € | |13,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 12 GB LTE | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''12.000 MB''' | ||
|13,99 € | |13,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
Zeile 181: | Zeile 162: | ||
==Tarife im Netz der Telekom== | ==Tarife im Netz der Telekom== | ||
Es wird | Es wird (Stand: 22.4.2019) ausschließlich das Netz von Vodafone genutzt. Bestandskunden behalten aber ihre bisherigen Konditionen. | ||
'''Update:''' Folgender Tarif wird im Telekom-Netz offeriert: "LTE Minuten Tarif 1 GB", siehe https://www.freenetmobile.de/tarife/smartphone-flats/#dnetz-lz1 und dort verlinktes PIB | |||
==Datentarife== | ==Datentarife== | ||
Zeile 199: | Zeile 182: | ||
!class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | !class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
|LTE Daten Flat | |LTE Daten Flat 5 GB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''5 GB''' | ||
| | |5,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|rowspan="4" style="text-align:center"| | |rowspan="4" style="text-align:center"|50 Mbit/s | ||
|rowspan="4" style="text-align:center"| | |rowspan="4" style="text-align:center"|25 Mbit/s | ||
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s | |rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s | ||
|- | |- | ||
|LTE Daten Flat | |LTE Daten Flat 5 GB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''5 GB''' | ||
| | |5,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
|LTE Daten Flat | |LTE Daten Flat 10 GB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
| | |11,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|- | |- | ||
|LTE Daten Flat | |LTE Daten Flat 10 GB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
| | |11,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 287: | Zeile 270: | ||
[[Kategorie:Vodafone]] | [[Kategorie:Vodafone]] | ||
[[Kategorie:Vertragstarife]] | [[Kategorie:Vertragstarife]] | ||
[[Kategorie:Freenet]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2022, 11:04 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Die nachfolgend gelisteten Informationen beziehen sich auf Vertragstarife des Anbieters. Solltest du auf der Suche nach Prepaid sein, so folge bitte dem unter dieser Nachricht angegebenen Link. |
Link zum inzwischen eingestellten Prepaid-Tarif von freenetMobile
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
freenet Mobile ist ein Angebot der klarmobil GmbH Wollinstr. 1 Postanschrift: www.freenetmobile.de - Kontaktformular - E-Mail Kontakt:
Mo.-Fr. 8 bis 20 Uhr und Samstag 9 bis 17.30 Uhr, Kosten: Anruf ins deutsche Festnetz
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vertragstarife im Netz der Telekom und von Vodafone
- Displaykennung Vodafone
- Vertrag läuft über die klarmobil GmbH
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Online über die Internetseite.
Tarife im Netz von Vodafone[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Verträge mit 1 Monat, 12 Monaten und 24 Monaten Laufzeit
- Keine Datenautomatik
- Auslands-Roaming wird erst 6 Wochen nach Aktivierung des Vertrages zum Monatsende freigeschaltet
- Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme in der Variante mit 24-monatiger Laufzeit: 25,- Euro, bei 12-monatiger Laufzeit: 10,- Euro (SMS klarmobil an 72961 binnen 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte)
Tarifname | Vertragslaufzeit | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Anschluss- preis |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE Minuten Tarif 1 GB | 1 Monat | 100 min | 9 ct nach 100 ST | 1 GB | 3,99 € | 19,99 € | 25 Mbit/s | 5 Mbit/s | 32 kbit/s symmetrisch |
LTE Minuten Tarif 1 GB | 24 Monate | 100 min | 9 ct nach 100 ST | 1 GB | 3,99 € | 9,99 € | |||
LTE Minuten Tarif 2 GB | 1 Monat | 100 min | 9 ct | 2 GB | 5,99 € | 19,99 € | 21,6 Mbit/s | 3,6 Mbit/s | 64 kbit/s symmetrisch |
LTE Minuten Tarif 2 GB | 24 Monate | 100 min | 9 ct | 2 GB | 5,99 € | 9,99 € | |||
Allnet Flat 7 GB LTE | 1 Monat | Flat | 7000 MB | 9,99 € | 29,99 € | ||||
Allnet Flat 7 GB LTE | 12 Monate | Flat | 7000 MB | 9,99 € | 19,99 € | ||||
Allnet Flat 7 GB LTE | 24 Monate | Flat | 7000 MB | 9,99 € | 9,99 € | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 64 kbit/s symmetrisch | |
Allnet Flat 12 GB LTE | 1 Monat | Flat | 12.000 MB | 13,99 € | 29,99 € | ||||
Allnet Flat 12 GB LTE | 12 Monate | Flat | 12.000 MB | 13,99 € | 19,99 € | ||||
Allnet Flat 12 GB LTE | 24 Monate | Flat | 12.000 MB | 13,99 € | 9,99 € | ||||
Allnet Flat 15 GB LTE | 1 Monat | Flat | 15.000 MB | 16,99 € | 29,99 € | ||||
Allnet Flat 15 GB LTE | 12 Monate | Flat | 15.000 MB | 16,99 € | 19,99 € | ||||
Allnet Flat 15 GB LTE | 24 Monate | Flat | 15.000 MB | 16,99 € | 9,99 € |
Tarife im Netz der Telekom[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es wird (Stand: 22.4.2019) ausschließlich das Netz von Vodafone genutzt. Bestandskunden behalten aber ihre bisherigen Konditionen.
Update: Folgender Tarif wird im Telekom-Netz offeriert: "LTE Minuten Tarif 1 GB", siehe https://www.freenetmobile.de/tarife/smartphone-flats/#dnetz-lz1 und dort verlinktes PIB
Datentarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Es wird das Netz von Vodafone verwendet
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicenummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)40 34 8585 330 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Kundenportal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über den "Onlineservice" durchführen.
Bezahlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- per Lastschrift
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
/ 1 |
1 Nur in den Allnet-Flat-Tarifen
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- freenet Mobile bietet Verträge im Netz der Telekom und von Vodafone einheitlich als Tarife im "D-Netz" an. Eine Unterscheidung ist auf den ersten Blick nicht möglich. Bei Ansicht der zugehörigen Tarifinformationen "Produktinformationsblatt" wird aber im Titel beschrieben, ob der betreffende Tarif im Netz der Telekom oder von Vodafone geschaltet wird
- Der Vertrag kann über das Kundenportal administriert werden
- Die Verträge im Tarif Freesmart und die Datentarife sind nicht zur LTE-Nutzung zugelassen
- Bei der verzögerten Freischaltung des Roamings in den D-Netz-Telefonietarifen wird folgende Klausel angewendet: "4.6 Der Kunde ist nach sechs (6) Wochen seit Vertragsbeginn berechtigt, im Ausland Mobilfunkdienste ausländischer Mobilfunknetzbetreiber zu nutzen, soweit der inländische Netzbetreiber mit dem jeweiligen ausländischen Betreiber entsprechende Vereinbarungen geschlossen hat und der Kunde dafür frei geschaltet wurde (Roaming). Der Umfang der Roaming-Leistungen bestimmt sich nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers; die Abrechnung erfolgt aufgrund der aktuellen International Roaming-Preisliste; nähere Informationen: www.klarmobil.de." (Quelle>>>). Desweiteren behält sich der Anbieter die Sperrung des International Roaming für Kunden unter 21 Jahren vor.