Wetter.com: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Logo_wetter-dot-com_stick.png| | |[[Bild:Logo_wetter-dot-com_stick.png|right|wetter.com Logo]]'''Wetter.com''' wurde vertrieben von der '''BI-LOG Gesellschaft für Logistik und Informationsmanagement mbH''', Vertragspartner ist aber [[O2]]. | ||
Am Steinernen Kreuz 9<br/> | Am Steinernen Kreuz 9<br/> | ||
96110 Scheßlitz | 96110 Scheßlitz | ||
[http://www.wettercom-internet-stick.de www.wettercom-internet-stick.de | [http://www.wettercom-internet-stick.de www.wettercom-internet-stick.de] - [http://www.wettercom.bilogshop.de/contact.php E-Mail-Kontakt] | ||
Hotline: 0180 5 233211 (Montag bis Samstag 8 | Hotline:<br/> | ||
0180 5 233211 (Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, 14 Cent/Minute aus dem Festnetz, maximal 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz) | |||
|} | |} | ||
==<span style="color:#ff0000">Der Vertrieb wurde im September 2011 eingestellt.</span style>== | ==<span style="color:#ff0000">Der Vertrieb wurde im September 2011 eingestellt.</span style>== | ||
<span style="color:#ff0000">'''Sie haben Informationen zur Marke?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[O2]] | *Prepaidkarte im Netz von [[O2]] | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von 500 MB wird auf GPRS-Geschwindikeit gedrosselt.<br/> | <sup>1</sup> Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von 500 MB wird auf GPRS-Geschwindikeit gedrosselt.<br/> | ||
<sup>2</sup> Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von | <sup>2</sup> Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von fünf Gigabyte wird auf GPRS-Geschwindikeit gedrosselt.<br/> | ||
<sup>3</sup> Der Stick ist ein HUAWEI E1550 und kann maximal 3,6 MBit/s. Es fallen 4,95 € Versandkosten an.<br/> | <sup>3</sup> Der Stick ist ein HUAWEI E1550 und kann maximal 3,6 MBit/s. Es fallen 4,95 € Versandkosten an.<br/> | ||
<sup>4</sup> Das Startguthaben kann auch für andere Tarife angerechnet werden. | <sup>4</sup> Das Startguthaben kann auch für andere Tarife angerechnet werden. | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
*[http://www.wettercom.bilogshop.de/how-it-works.php Bedienungsanleitung] | *[http://www.wettercom.bilogshop.de/how-it-works.php Bedienungsanleitung] | ||
*[http://www.wettercom.bilogshop.de/download/Kurzanleitung%20wetter%20com%20Internet-Stick.pdf ausführliche Bedienungsanleitung] | *[http://www.wettercom.bilogshop.de/download/Kurzanleitung%20wetter%20com%20Internet-Stick.pdf ausführliche Bedienungsanleitung] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 17:33 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wetter.com wurde vertrieben von der BI-LOG Gesellschaft für Logistik und Informationsmanagement mbH, Vertragspartner ist aber O2.
Am Steinernen Kreuz 9 www.wettercom-internet-stick.de - E-Mail-Kontakt Hotline: |
Der Vertrieb wurde im September 2011 eingestellt.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sie haben Informationen zur Marke? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Prepaidkarte im Netz von O2
- Displaykennung: derzeit unbekannt
- echtes Prepaid
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bis Ende September 2009 ausschließlich über die Internetseite.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zeitpaket für Zugang zum Internet | Preis |
---|---|
Tagesflatrate | |
Monatsflatrate 5001 | |
Monatsflatrate 50002 | |
APN | |
Telefonie | Minutenpreis |
in alle deutschen Netze | |
Mailbox abrufen | |
Taktung | |
Dienste | Preis pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
MMS | |
Hardware | |
Preis Startpaket mit Surf-Stick3 | |
Guthaben Startpaket4 |
1 Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von 500 MB wird auf GPRS-Geschwindikeit gedrosselt.
2 Ab einem monatlichen Übertragungsvolumen von fünf Gigabyte wird auf GPRS-Geschwindikeit gedrosselt.
3 Der Stick ist ein HUAWEI E1550 und kann maximal 3,6 MBit/s. Es fallen 4,95 € Versandkosten an.
4 Das Startguthaben kann auch für andere Tarife angerechnet werden.
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA |
---|---|---|---|---|